Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| a:finance:follow:student_statement [2026/06/03 14:44] [División de cobros] , iavechuco | a:finance:follow:student_statement [2026/07/31 11:08] (actual) [Eliminar un cobro] , iavechuco | ||
|---|---|---|---|
| Línea 66: | Línea 66: | ||
| ==== Agregar descuento a un cobro==== | ==== Agregar descuento a un cobro==== | ||
| < | < | ||
| + | < | ||
| Puedes aplicar un descuento a un cobro siempre y cuando no tenga asociado un comprobante de pago tipo factura, solo sigue estos pasos: | Puedes aplicar un descuento a un cobro siempre y cuando no tenga asociado un comprobante de pago tipo factura, solo sigue estos pasos: | ||
| Línea 129: | Línea 130: | ||
| * **Eliminar** la beca si es necesario, haciendo clic en el ícono de la papelera. | * **Eliminar** la beca si es necesario, haciendo clic en el ícono de la papelera. | ||
| ==== Eliminar un cobro ==== | ==== Eliminar un cobro ==== | ||
| - | Para eliminar un cobro del estado de cuenta de un estudiante, correspondiente a cualquier periodo, sigue estos pasos: < | + | Para eliminar un cobro del estado de cuenta de un estudiante, correspondiente a cualquier periodo, sigue estos pasos: < |
| - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, | - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, | ||
| - Localiza el cobro que deseas eliminar y haz clic en el nombre.{{: | - Localiza el cobro que deseas eliminar y haz clic en el nombre.{{: | ||
| Línea 143: | Línea 144: | ||
| | | ||
| ===== Referencia personalizada ===== | ===== Referencia personalizada ===== | ||
| - | < | + | < |
| + | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| Línea 221: | Línea 223: | ||
| ===== División de cobros ===== | ===== División de cobros ===== | ||
| - | < | + | < |
| - | Para dividir | + | Para dividir |
| - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, | - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, | ||
| - Accederás a una pantalla donde visualizarás en una lista todos los **Cobros pendientes**. | - Accederás a una pantalla donde visualizarás en una lista todos los **Cobros pendientes**. | ||
| Línea 237: | Línea 239: | ||
| ==== Reunificar cobro ==== | ==== Reunificar cobro ==== | ||
| < | < | ||
| + | < | ||
| Los cobros que pueden ser reunificados son aquellos que has incluido en un convenio o en una división de cobros. | Los cobros que pueden ser reunificados son aquellos que has incluido en un convenio o en una división de cobros. | ||
| - Dentro del perfil de un estudiante despliega " | - Dentro del perfil de un estudiante despliega " | ||
| Línea 255: | Línea 258: | ||
| ===== Registrar adeudo ===== | ===== Registrar adeudo ===== | ||
| Registrar adeudo te permite agregar cualquier tipo de cobro pendiente a un estudiante específico, | Registrar adeudo te permite agregar cualquier tipo de cobro pendiente a un estudiante específico, | ||
| - | Para registrar un nuevo cobro o todos los cobros recurrentes que deben aparecer en el estado de cuenta del estudiante, sigue estos pasos: | + | Para registrar un nuevo cobro o todos los cobros recurrentes que deben aparecer en el estado de cuenta del estudiante, sigue estos pasos: |
| + | |||
| + | Para generarle el cobro al estudiante, sigue los pasos: | ||
| - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, | - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, | ||
| - Puedes procesar cobros recurrentes o registrar un adeudo en un periodo específico: | - Puedes procesar cobros recurrentes o registrar un adeudo en un periodo específico: | ||
| Línea 273: | Línea 279: | ||
| - Despliega el menú **Periodo** y selecciona el periodo correspondiente. | - Despliega el menú **Periodo** y selecciona el periodo correspondiente. | ||
| - En el campo **Tipo de cobro** selecciona el tipo de adeudo que deseas registrar: | - En el campo **Tipo de cobro** selecciona el tipo de adeudo que deseas registrar: | ||
| - | * **Inscripción/ | + | * **Inscripción/ |
| * **Cobro fijo:** Podrás elegir entre los cobros fijos disponibles: | * **Cobro fijo:** Podrás elegir entre los cobros fijos disponibles: | ||
| * Cobros fijos generales | * Cobros fijos generales | ||
| Línea 306: | Línea 312: | ||
| ===== Paquetes de cobros ===== | ===== Paquetes de cobros ===== | ||
| + | < | ||
| + | |||
| Para agregar un paquete de cobros al estado de cuenta de un estudiante, sigue estos pasos: | Para agregar un paquete de cobros al estado de cuenta de un estudiante, sigue estos pasos: | ||
| - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, | - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, | ||
