Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| a:finance:follow:student_statement [2025/11/06 13:00] [Agregar descuento a un cobro] , iavechuco | a:finance:follow:student_statement [2025/12/11 09:19] (actual) [División de cobros] , iavechuco | ||
|---|---|---|---|
| Línea 117: | Línea 117: | ||
| * **Eliminar** la beca si es necesario, haciendo clic en el ícono de la papelera. | * **Eliminar** la beca si es necesario, haciendo clic en el ícono de la papelera. | ||
| ==== Eliminar un cobro ==== | ==== Eliminar un cobro ==== | ||
| - | Para eliminar | + | Para eliminar |
| - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, | - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, | ||
| - Localiza el cobro que deseas eliminar y haz clic en el nombre.{{: | - Localiza el cobro que deseas eliminar y haz clic en el nombre.{{: | ||
| Línea 126: | Línea 126: | ||
| - Al regresar al estado de cuenta, verás que el cobro ya no te aparece. | - Al regresar al estado de cuenta, verás que el cobro ya no te aparece. | ||
| - | **Nota**: Si el cobro ha sido dividido, el mismo procedimiento se aplica para eliminar cada una de las partes del cobro. | + | **Notas**: |
| + | *Si el cobro ha sido dividido, el mismo procedimiento se aplica para eliminar cada una de las partes del cobro. | ||
| + | *Si deseas eliminar un recargo, asegúrate de que su configuración esté desactivada antes de proceder con la eliminación. | ||
| + | | ||
| ===== Referencia personalizada ===== | ===== Referencia personalizada ===== | ||
| < | < | ||
| Línea 200: | Línea 203: | ||
| ===== División de cobros ===== | ===== División de cobros ===== | ||
| + | < | ||
| Para dividir ciertos cobros a un estudiante, sigue estos pasos: | Para dividir ciertos cobros a un estudiante, sigue estos pasos: | ||
| - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, | - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, | ||
| Línea 212: | Línea 216: | ||
| ==== Reunificar cobro ==== | ==== Reunificar cobro ==== | ||
| + | < | ||
| Los cobros que pueden ser reunificados son aquellos que has incluido en un convenio o en una división de cobros. | Los cobros que pueden ser reunificados son aquellos que has incluido en un convenio o en una división de cobros. | ||
| - Dentro del perfil de un estudiante despliega " | - Dentro del perfil de un estudiante despliega " | ||
| Línea 262: | Línea 267: | ||
| - Haz clic en **Aceptar** para registrar el adeudo. | - Haz clic en **Aceptar** para registrar el adeudo. | ||
| - Al regresar al estado de cuenta del estudiante, podrás visualizar el cobro agregado en el periodo especificado. | - Al regresar al estado de cuenta del estudiante, podrás visualizar el cobro agregado en el periodo especificado. | ||
| + | |||
| + | **Nota**: Es de suma importancia que, antes de aplicar cobros, el grupo del estudiante cuente con la configuración administrativa completa, que incluya: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| ===== Venta de artículos ===== | ===== Venta de artículos ===== | ||
| La funcionalidad de Venta de artículos permite registrar y gestionar la venta de productos físicos o servicios adicionales ofrecidos a los estudiantes, | La funcionalidad de Venta de artículos permite registrar y gestionar la venta de productos físicos o servicios adicionales ofrecidos a los estudiantes, | ||
