Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| a:finance:billing:income_from_payments_in_counter [2025/10/27 16:27] [Ingresar un pago en ventanilla] , kvaldez | a:finance:billing:income_from_payments_in_counter [2025/12/15 11:14] (actual) [Ingresar un pago en ventanilla] , iavechuco | ||
|---|---|---|---|
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| ===== Ingresar un pago en ventanilla ===== | ===== Ingresar un pago en ventanilla ===== | ||
| + | **Nota**: Si se muestra el mensaje “La vigencia del certificado asociado a una serie de facturación finaliza en tal fecha”, es necesario actualizar dicho certificado en la serie de facturación correspondiente, | ||
| + | |||
| -Ingresa a **Panel de control** y selecciona la opción **Ingreso de pagos en ventanilla**. | -Ingresa a **Panel de control** y selecciona la opción **Ingreso de pagos en ventanilla**. | ||
| -En búsqueda de cliente, captura el Apellido del padre de familia o estudiante o la Matrícula. | -En búsqueda de cliente, captura el Apellido del padre de familia o estudiante o la Matrícula. | ||
| Línea 19: | Línea 21: | ||
| *** Sub-total**: | *** Sub-total**: | ||
| *** IVA**: Impuesto correspondiente. | *** IVA**: Impuesto correspondiente. | ||
| - | *** Descuento**: | + | *** Descuento**: |
| | | ||
| - Ingresa directamente el porcentaje de descuento. | - Ingresa directamente el porcentaje de descuento. | ||
| Línea 29: | Línea 31: | ||
| *** Notas**: (Opcional) Observaciones relacionadas con el pago. | *** Notas**: (Opcional) Observaciones relacionadas con el pago. | ||
| *** Total**: Monto total a pagar. | *** Total**: Monto total a pagar. | ||
| - | *** Pago** (puedes modificar el monto para registrar un abono parcial): Cantidad a pagar. | + | *** Pago** (puedes modificar el monto para registrar un abono parcial): Cantidad a pagar. |
| * Si deseas seleccionar una serie de folio a los diferentes conceptos, habilita la opción **Selección de series por concepto** esto te habilitará el campo "Serie en la tabla de listado de los diferentes conceptos a pagar.\\ {{: | * Si deseas seleccionar una serie de folio a los diferentes conceptos, habilita la opción **Selección de series por concepto** esto te habilitará el campo "Serie en la tabla de listado de los diferentes conceptos a pagar.\\ {{: | ||
| - | ***Datos del recibo o factura**: El primer campo a seleccionar es la **Serie**, al elegir una serie (ya sea temporal, impresos seriados o factura electrónica) se mostrará automáticamente el número de folio que se asignará. Dependiendo de la serie seleccionada, | + | ***Datos del recibo o factura**: El primer campo a seleccionar es la **Serie**, al elegir una serie (ya sea temporal, impresos seriados o factura electrónica) se mostrará automáticamente el número de folio que se asignará. |
| ***Fecha de ingreso**: Día en que se realiza y registra el pago. | ***Fecha de ingreso**: Día en que se realiza y registra el pago. | ||
| ***Cuenta de banco**: Cuenta bancaria donde se reflejará el ingreso. | ***Cuenta de banco**: Cuenta bancaria donde se reflejará el ingreso. | ||
