Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| a:comms:general_surveys [2026/03/09 11:39] [Encuestas generales y recurrentes] , iavechuco | a:comms:general_surveys [2026/07/31 12:20] (actual) [Crear aplicación de encuesta recurrente] , iavechuco | ||
|---|---|---|---|
| Línea 208: | Línea 208: | ||
| -Finalmente haz clic en **Aplicar encuesta**. | -Finalmente haz clic en **Aplicar encuesta**. | ||
| + | **Nota**: Cuando una encuesta es recurrente, estará disponible en el perfil del usuario para ser respondida únicamente dentro del rango de fechas y en los días de recurrencia que se hayan configurado. | ||
| ==== Modificar aplicación de encuesta recurrente ==== | ==== Modificar aplicación de encuesta recurrente ==== | ||
| Línea 256: | Línea 257: | ||
| ===== Acceso controlado ===== | ===== Acceso controlado ===== | ||
| + | Esta opción permite que únicamente la persona que creó la encuesta tenga acceso a los resultados, o bien, que pueda otorgar dicho acceso a los usuarios que configure. | ||
| -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Encuestas**. | -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Encuestas**. | ||
