Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| a:comms:general_surveys [2026/02/23 12:23] iavechuco | a:comms:general_surveys [2026/03/09 11:39] (actual) [Encuestas generales y recurrentes] , iavechuco | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Encuestas generales y recurrentes ====== | ====== Encuestas generales y recurrentes ====== | ||
| Las encuestas generales son una herramienta utilizada para obtener información amplia y representativa de un grupo de personas sobre diversos temas. A diferencia de encuestas más específicas, | Las encuestas generales son una herramienta utilizada para obtener información amplia y representativa de un grupo de personas sobre diversos temas. A diferencia de encuestas más específicas, | ||
| + | |||
| + | **Nota**: También puedes utilizarlas para que los padres de familia evalúen o brinden comentarios sobre los profesores. | ||
| < | < | ||
| Línea 200: | Línea 202: | ||
| ***Fecha final**. Establece la fecha límite para responder la encuesta. **Nota**: No debe ser mayor a 30 días. | ***Fecha final**. Establece la fecha límite para responder la encuesta. **Nota**: No debe ser mayor a 30 días. | ||
| ***Días visibles**. Indica cuántos días que estará visible para los usuarios dentro del rango de fechas definido. Marca la casilla correspondiente a cada día que deseas que la encuesta sea visible. | ***Días visibles**. Indica cuántos días que estará visible para los usuarios dentro del rango de fechas definido. Marca la casilla correspondiente a cada día que deseas que la encuesta sea visible. | ||
| + | ***Respuesta obligatoria**: | ||
| + | ***Acceso controlado**: | ||
| + | ***Actualizar destinatarios**: | ||
| -Selecciona una o varias [[a: | -Selecciona una o varias [[a: | ||
| -Finalmente haz clic en **Aplicar encuesta**. | -Finalmente haz clic en **Aplicar encuesta**. | ||
