Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| a:comms:general_surveys [2026/01/22 11:34] [Crear aplicación de encuesta] , iavechuco | a:comms:general_surveys [2026/03/09 11:39] (actual) [Encuestas generales y recurrentes] , iavechuco | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Encuestas generales y recurrentes ====== | ====== Encuestas generales y recurrentes ====== | ||
| Las encuestas generales son una herramienta utilizada para obtener información amplia y representativa de un grupo de personas sobre diversos temas. A diferencia de encuestas más específicas, | Las encuestas generales son una herramienta utilizada para obtener información amplia y representativa de un grupo de personas sobre diversos temas. A diferencia de encuestas más específicas, | ||
| + | |||
| + | **Nota**: También puedes utilizarlas para que los padres de familia evalúen o brinden comentarios sobre los profesores. | ||
| < | < | ||
| Línea 82: | Línea 84: | ||
| ***Texto**. Permite al encuestado proporcionar una respuesta abierta, escrita en formato libre. | ***Texto**. Permite al encuestado proporcionar una respuesta abierta, escrita en formato libre. | ||
| ***Numérica**. Permite que el encuestado proporcione una respuesta en formato numérico. | ***Numérica**. Permite que el encuestado proporcione una respuesta en formato numérico. | ||
| + | ***Confirmación**. Solicita al usuario confirmar visualizar la información y podrás adjuntar un archivo de tipo PDF, xlsx, .doc, jpg, png, mp3, mp4, etc. | ||
| ***Categoría**: | ***Categoría**: | ||
| ***Pregunta**: | ***Pregunta**: | ||
| Línea 199: | Línea 202: | ||
| ***Fecha final**. Establece la fecha límite para responder la encuesta. **Nota**: No debe ser mayor a 30 días. | ***Fecha final**. Establece la fecha límite para responder la encuesta. **Nota**: No debe ser mayor a 30 días. | ||
| ***Días visibles**. Indica cuántos días que estará visible para los usuarios dentro del rango de fechas definido. Marca la casilla correspondiente a cada día que deseas que la encuesta sea visible. | ***Días visibles**. Indica cuántos días que estará visible para los usuarios dentro del rango de fechas definido. Marca la casilla correspondiente a cada día que deseas que la encuesta sea visible. | ||
| + | ***Respuesta obligatoria**: | ||
| + | ***Acceso controlado**: | ||
| + | ***Actualizar destinatarios**: | ||
| -Selecciona una o varias [[a: | -Selecciona una o varias [[a: | ||
| -Finalmente haz clic en **Aplicar encuesta**. | -Finalmente haz clic en **Aplicar encuesta**. | ||
| Línea 231: | Línea 237: | ||
| ***Aplicar de forma anónima**: | ***Aplicar de forma anónima**: | ||
| ***Acceso controlado**: | ***Acceso controlado**: | ||
| + | ***Actualizar destinatarios**: | ||
| -Selecciona una o varias [[a: | -Selecciona una o varias [[a: | ||
| -Finalmente haz clic en **Aplicar encuesta**. | -Finalmente haz clic en **Aplicar encuesta**. | ||
| Línea 274: | Línea 281: | ||
| ***Nota**: Si deseas eliminar un usuario del listado, simplemente haz clic en la X roja junto a su nombre. | ***Nota**: Si deseas eliminar un usuario del listado, simplemente haz clic en la X roja junto a su nombre. | ||
| - Una vez que tengas el listado completo de usuarios autorizados, | - Una vez que tengas el listado completo de usuarios autorizados, | ||
| + | |||
| + | ===== Actualizar destinatarios ===== | ||
| + | La acción actualizar destinatarios es para actualizar los usuarios que están o no en una lista de distribución relacionada con la aplicación de la encuesta. | ||
| + | |||
| + | -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Encuestas**. | ||
| + | -Una vez dentro, elige la **Encuesta** cuya aplicación deseas consultar. | ||
| + | -Haz clic en la opción **Aplicación de encuesta**, y nuevamente **Aplicación de encuesta**. | ||
| + | -Selecciona la aplicación que deseas revisar. | ||
| + | -En la esquina inferior izquierda haz clic en el botón **Actualizar destinatarios**. | ||
