Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| a:comms:general_surveys [2025/06/11 13:25] [Permisos para el operador] , kvaldez | a:comms:general_surveys [2026/03/09 11:39] (actual) [Encuestas generales y recurrentes] , iavechuco | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Encuestas generales y recurrentes ====== | ====== Encuestas generales y recurrentes ====== | ||
| + | Las encuestas generales son una herramienta utilizada para obtener información amplia y representativa de un grupo de personas sobre diversos temas. A diferencia de encuestas más específicas, | ||
| - | Las encuestas generales son una herramienta utilizada | + | **Nota**: También puedes utilizarlas |
| - | ===== Crear una encuesta general ===== | + | < |
| + | ===== Crear una encuesta general ===== | ||
| -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Encuestas**. | -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Encuestas**. | ||
| -Una vez dentro, selecciona la opción **Crear**. | -Una vez dentro, selecciona la opción **Crear**. | ||
| Línea 15: | Línea 17: | ||
| -Haz clic en **Aceptar** para confirmar. | -Haz clic en **Aceptar** para confirmar. | ||
| + | **Nota**: Solo los administradores y operadores con permiso pueden crear y aplicar encuestas al resto de los usuarios. | ||
| ===== Modificar Encuesta ===== | ===== Modificar Encuesta ===== | ||
| Línea 81: | Línea 84: | ||
| ***Texto**. Permite al encuestado proporcionar una respuesta abierta, escrita en formato libre. | ***Texto**. Permite al encuestado proporcionar una respuesta abierta, escrita en formato libre. | ||
| ***Numérica**. Permite que el encuestado proporcione una respuesta en formato numérico. | ***Numérica**. Permite que el encuestado proporcione una respuesta en formato numérico. | ||
| + | ***Confirmación**. Solicita al usuario confirmar visualizar la información y podrás adjuntar un archivo de tipo PDF, xlsx, .doc, jpg, png, mp3, mp4, etc. | ||
| ***Categoría**: | ***Categoría**: | ||
| ***Pregunta**: | ***Pregunta**: | ||
| Línea 188: | Línea 192: | ||
| ==== Crear aplicación de encuesta recurrente ==== | ==== Crear aplicación de encuesta recurrente ==== | ||
| + | < | ||
| -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Encuestas**. | -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Encuestas**. | ||
| -Una vez dentro, selecciona la opción **General** y luego la opción **Recurrentes**. | -Una vez dentro, selecciona la opción **General** y luego la opción **Recurrentes**. | ||
| Línea 198: | Línea 202: | ||
| ***Fecha final**. Establece la fecha límite para responder la encuesta. **Nota**: No debe ser mayor a 30 días. | ***Fecha final**. Establece la fecha límite para responder la encuesta. **Nota**: No debe ser mayor a 30 días. | ||
| ***Días visibles**. Indica cuántos días que estará visible para los usuarios dentro del rango de fechas definido. Marca la casilla correspondiente a cada día que deseas que la encuesta sea visible. | ***Días visibles**. Indica cuántos días que estará visible para los usuarios dentro del rango de fechas definido. Marca la casilla correspondiente a cada día que deseas que la encuesta sea visible. | ||
| + | ***Respuesta obligatoria**: | ||
| + | ***Acceso controlado**: | ||
| + | ***Actualizar destinatarios**: | ||
| -Selecciona una o varias [[a: | -Selecciona una o varias [[a: | ||
| -Finalmente haz clic en **Aplicar encuesta**. | -Finalmente haz clic en **Aplicar encuesta**. | ||
| Línea 221: | Línea 228: | ||
| ===== Crear aplicación de encuesta ===== | ===== Crear aplicación de encuesta ===== | ||
| + | < | ||
| -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Encuestas**. | -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Encuestas**. | ||
| -Una vez dentro, elige la **Encuesta** para la que deseas crear la aplicación. | -Una vez dentro, elige la **Encuesta** para la que deseas crear la aplicación. | ||
| Línea 230: | Línea 237: | ||
| ***Aplicar de forma anónima**: | ***Aplicar de forma anónima**: | ||
| ***Acceso controlado**: | ***Acceso controlado**: | ||
| + | ***Actualizar destinatarios**: | ||
| -Selecciona una o varias [[a: | -Selecciona una o varias [[a: | ||
| -Finalmente haz clic en **Aplicar encuesta**. | -Finalmente haz clic en **Aplicar encuesta**. | ||
| + | **Nota**: Los administradores y operadores con permisos son los únicos que pueden aplicar encuestas. | ||
| ===== Modificar aplicación de encuesta ===== | ===== Modificar aplicación de encuesta ===== | ||
| Línea 272: | Línea 281: | ||
| ***Nota**: Si deseas eliminar un usuario del listado, simplemente haz clic en la X roja junto a su nombre. | ***Nota**: Si deseas eliminar un usuario del listado, simplemente haz clic en la X roja junto a su nombre. | ||
| - Una vez que tengas el listado completo de usuarios autorizados, | - Una vez que tengas el listado completo de usuarios autorizados, | ||
| + | |||
| + | ===== Actualizar destinatarios ===== | ||
| + | La acción actualizar destinatarios es para actualizar los usuarios que están o no en una lista de distribución relacionada con la aplicación de la encuesta. | ||
| + | |||
| + | -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Encuestas**. | ||
| + | -Una vez dentro, elige la **Encuesta** cuya aplicación deseas consultar. | ||
| + | -Haz clic en la opción **Aplicación de encuesta**, y nuevamente **Aplicación de encuesta**. | ||
| + | -Selecciona la aplicación que deseas revisar. | ||
| + | -En la esquina inferior izquierda haz clic en el botón **Actualizar destinatarios**. | ||
| Línea 346: | Línea 364: | ||
| **Temas relacionados: | **Temas relacionados: | ||
| - | < | + | |
