Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| a:acad:follow:crm [2025/11/25 13:38] [Selección de población] , iavechuco | a:acad:follow:crm [2025/12/16 09:10] (actual) [Agregar prospectos] , iavechuco | ||
|---|---|---|---|
| Línea 109: | Línea 109: | ||
| ===== Agregar prospectos ===== | ===== Agregar prospectos ===== | ||
| < | < | ||
| + | < | ||
| Un prospecto es una persona interesada en ingresar a tu institución educativa, pero que aún no ha completado su proceso de admisión. Es el primer nivel de registro dentro del CRM y representa una oportunidad potencial de matrícula. | Un prospecto es una persona interesada en ingresar a tu institución educativa, pero que aún no ha completado su proceso de admisión. Es el primer nivel de registro dentro del CRM y representa una oportunidad potencial de matrícula. | ||
| - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**. | - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**. | ||
