Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| a:acad:follow:crm [2026/07/30 13:06] [Selección de población] , iavechuco | a:acad:follow:crm [2026/07/30 13:06] (actual) [Selección de población] , iavechuco | ||
|---|---|---|---|
| Línea 27: | Línea 27: | ||
| < | < | ||
| La selección de población te permite definir a qué grupo de solicitantes o estudiantes se aplicará el proceso de admisión. Esta opción es fundamental para segmentar y dirigir tus esfuerzos de manera más eficiente. | La selección de población te permite definir a qué grupo de solicitantes o estudiantes se aplicará el proceso de admisión. Esta opción es fundamental para segmentar y dirigir tus esfuerzos de manera más eficiente. | ||
| - | < | + | < |
| - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**. | - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**. | ||
| - Selecciona el menú **Configuración**. | - Selecciona el menú **Configuración**. | ||
