Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| a:acad:configuration:creating_report_cards [2025/12/01 14:31] [Crear de boletas de calificaciones] , iavechuco | a:acad:configuration:creating_report_cards [2026/03/10 08:54] (actual) [Crear de boletas de calificaciones] , iavechuco | ||
|---|---|---|---|
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| - **Método de cálculo de promedio:** Determina si el promedio final se calculará tomando en cuenta el promedio de cada categoría, o si se considerará la calificación individual de cada clase, independientemente de la categoría a la que pertenezca. | - **Método de cálculo de promedio:** Determina si el promedio final se calculará tomando en cuenta el promedio de cada categoría, o si se considerará la calificación individual de cada clase, independientemente de la categoría a la que pertenezca. | ||
| - **Publicar en línea:** Al seleccionar esta casilla, indicas que deseas que la boleta sea visible en el perfil de tu estudiante, sus padres de familia y profesores. Marca las casillas correspondientes según la información que deseas mostrar en la boleta: | - **Publicar en línea:** Al seleccionar esta casilla, indicas que deseas que la boleta sea visible en el perfil de tu estudiante, sus padres de familia y profesores. Marca las casillas correspondientes según la información que deseas mostrar en la boleta: | ||
| - | * **Mostrar columna de ausencias: | + | * **Mostrar columna de ausencias: |
| * **Mostrar columna de retardos:** Se mostrará una columna con los retardos registrados para el estudiante en cada una de sus clases. | * **Mostrar columna de retardos:** Se mostrará una columna con los retardos registrados para el estudiante en cada una de sus clases. | ||
| * **Mostrar columna de ausencias justificadas: | * **Mostrar columna de ausencias justificadas: | ||
