Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| t:comms:teacher_start [2025/06/25 13:36] vcortes | t:comms:teacher_start [2026/03/26 14:35] (actual) iavechuco | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Inicio ====== | ====== Inicio ====== | ||
| - | Al iniciar sesión en Algebraix, en la pestaña **Inicio**, el docente podrá visualizar de forma rápida los eventos próximos de la semana, sus pendientes académicos, | + | Al iniciar sesión en Algebraix, en la pestaña **Inicio**, el docente podrá visualizar de forma rápida los eventos próximos de la semana, sus pendientes académicos, |
| Secciones visibles en el inicio: | Secciones visibles en el inicio: | ||
| * **Pendientes.** | * **Pendientes.** | ||
| * **Mensajes: | * **Mensajes: | ||
| * Si tienes el **Ingreso de calificaciones activo**, se mostrará la opción que te permitirá comenzar a registrar las calificaciones de tus estudiantes al hacer clic en ella. | * Si tienes el **Ingreso de calificaciones activo**, se mostrará la opción que te permitirá comenzar a registrar las calificaciones de tus estudiantes al hacer clic en ella. | ||
| + | * **Ingreso de calificaciones de exámenes extraordinarios: | ||
| + | * **Actividades por calificar: | ||
| + | * **Encuestas abiertas:** Si hay encuestas activas dirigidas a tu perfil, se mostrarán aquí. Puedes acceder directamente para responderlas haciendo clic en el enlace correspondiente. | ||
| * **Eventos próximos: | * **Eventos próximos: | ||
| - | * En la parte central de la pantalla se mostrarán las noticias publicadas por el colegio. En cada una podrás hacer clic en "Me gusta" | + | * **Noticias**: |
| - | * **Cumpleaños próximos: | + | * **Cumpleaños próximos: |
| - | | + | |
