Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| t:comms:teacher_start [2025/04/23 11:30] kvaldez | t:comms:teacher_start [2026/03/26 14:35] (actual) iavechuco | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Inicio ====== | ====== Inicio ====== | ||
| - | Al iniciar sesión en Algebraix, el docente podrá visualizar de forma rápida los eventos próximos de la semana, sus pendientes académicos, | + | Al iniciar sesión en Algebraix, en la pestaña **Inicio**, el docente podrá visualizar de forma rápida los eventos próximos de la semana, sus pendientes académicos, |
| Secciones visibles en el inicio: | Secciones visibles en el inicio: | ||
| - | * **Pendientes: | + | * **Pendientes.** |
| - | * **Últimos mensajes:** Muestra | + | * **Mensajes:** Se muestra la cantidad de mensajes sin leer. Al hacer clic, serás dirigido a tu bandeja de entrada para revisarlos. |
| - | * **Noticias:** Comunicados importantes de la institución, te aparecerán ordenados por el más reciente. | + | * Si tienes el **Ingreso |
| - | * **Calendario semanal:** Aquí se listan | + | * **Ingreso de calificaciones de exámenes extraordinarios:** Permite registrar las calificaciones correspondientes a los exámenes extraordinarios, |
| - | * **Cumpleaños próximos: | + | * **Actividades por calificar: |
| - | {{:t:comms:inicio_profesor.jpg? | + | * **Encuestas abiertas:** Si hay encuestas activas dirigidas a tu perfil, se mostrarán aquí. Puedes acceder directamente para responderlas haciendo clic en el enlace correspondiente. |
| + | * **Eventos próximos:** Se muestran | ||
| + | * **Noticias**: | ||
| + | * **Cumpleaños próximos: | ||
