Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| t:comms:teacher_start [2025/04/23 11:03] kvaldez | t:comms:teacher_start [2026/03/26 14:35] (actual) iavechuco | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Inicio ====== | ====== Inicio ====== | ||
| - | Al iniciar sesión en Algebraix, el docente podrá visualizar de forma rápida los eventos próximos de la semana, sus pendientes académicos, | + | Al iniciar sesión en Algebraix, en la pestaña **Inicio**, el docente podrá visualizar de forma rápida los eventos próximos de la semana, sus pendientes académicos, |
| - | * **Pendientes:** | + | Secciones visibles en el inicio: |
| - | * **Últimos | + | * **Pendientes.** |
| - | * **Noticias:** | + | * **Mensajes:** Se muestra la cantidad de mensajes |
| - | * **Calendario semanal:** | + | * Si tienes el **Ingreso de calificaciones activo**, se mostrará la opción que te permitirá comenzar a registrar las calificaciones de tus estudiantes al hacer clic en ella. |
| - | * **Cumpleaños próximos: | + | * **Ingreso de calificaciones de exámenes extraordinarios:** Permite registrar las calificaciones correspondientes a los exámenes extraordinarios, |
| - | {{:t:comms:inicio_profesor.jpg? | + | * **Actividades por calificar:** Se muestra una lista de actividades pendientes de calificación. Al hacer clic, podrás ingresar directamente a evaluarlas. |
| + | * **Encuestas abiertas:** Si hay encuestas activas dirigidas a tu perfil, se mostrarán aquí. Puedes acceder directamente para responderlas haciendo clic en el enlace correspondiente. | ||
| + | * **Eventos próximos:** Se muestran los próximos eventos programados en tu calendario. | ||
| + | * **Noticias**: | ||
| + | * **Cumpleaños próximos: | ||
