Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| technical_support:finance:delete_tuitions [2025/08/21 11:56] vcontreras | technical_support:finance:delete_tuitions [Fecha desconocida] (actual) borrado - editor externo (Fecha desconocida), 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Eliminación masiva de colegiaturas y recargos ====== | + | |
| - | Esta eliminación te resulta útil para cuando el cobro de colegiatura y/o recargos, fueron mal aplicados. | + | |
| - | - Desde el **Panel de control** selecciona **Procesar cobros recurrentes.** | + | |
| - | - Da clic en **Eliminar colegiaturas.** | + | |
| - | - En **Grupos** despliega el " | + | |
| - | - Haz clic en **Siguiente.** | + | |
| - | - En la tabla " | + | |
| - | - Puedes habilitar el check de **Mostrar periodos de sub ciclos inactivos.** | + | |
| - | - Se mostrará el listado de " | + | |
| - | - Haz clic en **Siguiente.** | + | |
| - | - Despliega la " | + | |
| - | * {{ : | + | |
| - | - Marca la casilla que aparece del lado derecho del nombre de el o los estudiantes a los que quieres eliminar el cobro. | + | |
| - | - Da clic en **Siguiente.** | + | |
| - | - Se mostrará un resumen de los periodos y estudiantes que seleccionaste, | + | |
| - | - Aparecerá una barra de progreso, en cuanto concluya se mostrará el mensaje de eliminación exitosa. | + | |
