Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| technical_support:finance:advancements_bank_account_setup [2026/09/14 19:00] wiki: nueva página en technical_support explica cómo el administrador principal de la plataforma marca una cuenta de banco como anticipable o de factoraje al agregarla, indexada en su área, algebraix | technical_support:finance:advancements_bank_account_setup [Fecha desconocida] (actual) borrado - editor externo (Fecha desconocida), 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Marcar una cuenta de banco como anticipable o de factoraje ====== | ||
| - | Al **agregar una cuenta de banco** (ver [[a: | ||
| - | |||
| - | ===== Elegir el banco de anticipos ===== | ||
| - | - Al elegir el banco de anticipos en el selector **Banco**, la casilla **Anticipable por Mattilda** se marca sola y queda deshabilitada: | ||
| - | - Debajo de la casilla se lee el texto de apoyo "Los grupos/ | ||
| - | |||
| - | ===== Elegir el banco Mattilda ===== | ||
| - | - Al elegir el banco **Mattilda** en el selector **Banco** aparece la casilla **Factoraje**. | ||
| - | - Si ya existe una cuenta de banco Mattilda dada de alta, la casilla aparece deshabilitada al crear una cuenta nueva: solo puede haber una cuenta Mattilda con factoraje a la vez. | ||
| - | |||
| - | ===== Permisos para el operador ===== | ||
| - | Ningún operador ve el banco de anticipos ni el banco Mattilda en el selector **Banco**, ni las casillas **Anticipable por Mattilda** y **Factoraje** que dependen de ellos: solo la cuenta principal de la plataforma los ve, al margen del permiso **Agregar cuentas de banco** que abre la pantalla para el resto (ver [[a: | ||
| - | |||
| - | < | ||
