Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| t:acad:summarized_grade_reports [2026/09/15 11:30] wiki: t:acad:summarized_grade_reports documenta el acceso a Cuadros concentrados del profesor y su listado de Clases, nuevo para este rol (+2 mejoras más de la corrida), algebraix | t:acad:summarized_grade_reports [2026/09/15 12:00] (actual) wiki: t:acad:summarized_grade_reports gana el formulario y la lectura del Cuadro concentrado por grupo (pestaña CC por grupo) (+1 mejoras más de la corrida), algebraix | ||
|---|---|---|---|
| Línea 80: | Línea 80: | ||
| < | < | ||
| + | |||
| + | ===== Consultar el cuadro concentrado por grupo ===== | ||
| + | El **Cuadro concentrado** te da, por grupo y periodo, las calificaciones de todas las clases en una sola tabla. | ||
| + | - En tu navegación del lado izquierdo selecciona **Cuadros concentrados.** | ||
| + | - Se abre en la pestaña **CC por grupo.** | ||
| + | - Despliega **Grupo** y selecciona el grupo que deseas consultar. | ||
| + | * **Nota:** El listado solo trae los grupos que el administrador del colegio te haya autorizado, igual que en el resto de **Cuadros concentrados**. | ||
| + | - Despliega **Periodo** y selecciona el ciclo, sub-ciclo o periodo del que quieres consultar la información. | ||
| + | * **Nota:** El listado solo trae los ciclos, sub-ciclos y periodos del grupo que ya tienen calificaciones capturadas, aunque no estén publicadas, ordenados del más reciente al más antiguo. Si el grupo no tiene ninguno verás el aviso "No se han encontrado periodos o sub-ciclos con calificaciones capturadas para el grupo especificado." | ||
| + | - **Categorías: | ||
| + | * **Nota:** Si no hay categorías disponibles para el grupo y el periodo elegidos verás el aviso "No se han encontrado categorías" | ||
| + | - **Opciones: | ||
| + | * **Excluir extraordinarios y recuperaciones: | ||
| + | * **Incluir temas:** Se agrega al reporte una columna por cada tema de las clases del grupo. | ||
| + | * **Incluir criterios: | ||
| + | * **Incluir actividades totales y sin entregar:** Solo aparece con **Incluir criterios** marcado. Agrega el conteo de actividades sin entregar y el total de actividades por criterio y por clase. | ||
| + | * **Contar solo actividades sin entregar expiradas: | ||
| + | * **Incluir actividades totales y sin calificar: | ||
| + | * **Incluir ausencias y retardos:** Agrega al reporte las ausencias y los retardos de cada clase. | ||
| + | * **Incluir comentarios: | ||
| + | * **Excluir bajas y graduados: | ||
| + | - Da clic en **Aceptar.** | ||
| + | * **Nota:** Si no se encuentran calificaciones con la búsqueda que capturaste verás el aviso "No se han encontrado calificaciones utilizando la búsqueda especificada." | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ===== Leer el cuadro concentrado por grupo ===== | ||
| + | El reporte se dibuja debajo del formulario, en la misma pantalla. | ||
| + | - Arriba encontrarás el encabezado de contexto: el periodo consultado (rotulado **Ciclo**, **Sub-ciclo** o **Periodo** según lo que hayas elegido), **Sección**, | ||
| + | * **Nota:** Si el periodo consultado todavía tiene la captura de calificaciones abierta, verás un aviso emergente con el título **Periodo de captura de calificaciones**. | ||
| + | - El panel **Cuadro concentrado** trae, en la esquina superior derecha, los íconos **Descargar a Microsoft Excel** e **Imprimir**, | ||
| + | - La tabla principal trae, por cada estudiante, su **Matrícula** y nombre, y una columna por clase con su calificación: | ||
| + | * Si consultaste un **Periodo**, | ||
| + | * Si marcaste **Incluir temas**, junto a cada clase que tenga temas calificados se agrega una columna por tema. | ||
| + | * Si marcaste **Incluir ausencias y retardos**, se agregan por cada clase las columnas de **Ausencias** y **Retardos**; | ||
| + | * La calificación de una clase reprobada se muestra en rojo, y un ícono de pluma marca la calificación que corresponde a un extraordinario o una recuperación. | ||
| + | * La columna **R** cuenta las clases reprobadas de cada estudiante, y la columna final (rotulada **P**) trae su promedio. | ||
| + | * Puedes ordenar la tabla dando clic en cualquier encabezado de columna, y sus encabezados permanecen fijos al desplazarte. | ||
| + | - Al final de la tabla se repiten los renglones **Promedio**, | ||
| + | - Si marcaste **Incluir criterios**, | ||
| + | * Cada bloque de clase llega contraído: da clic en el ícono de la esquina para **Expandir** o **Colapsar** todos los bloques a la vez, o el ícono de una sola clase para esa clase. | ||
| + | * El nombre y el porcentaje de cada criterio aparecen al pasar el cursor sobre su columna. Una calificación de criterio en rojo está debajo del mínimo del criterio; una **X** significa que ese criterio no tiene calificación. | ||
| + | * Si marcaste **Incluir actividades totales y sin entregar** o **Incluir actividades totales y sin calificar**, | ||
| + | * Al final del panel se repiten los renglones **Promedio**, | ||
| + | - Si marcaste **Incluir comentarios**, | ||
| + | * **Nota:** Si el periodo consultado tiene la captura de calificaciones abierta, junto a estas tablas aparece el ícono **Modificar comentarios**, | ||
| + | - Al final de la pantalla, **Estadísticas por clase** trae un panel contraído por clase: da clic en el ícono del panel para ver su gráfica de pastel de calificaciones. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ===== Imprimir el cuadro concentrado por grupo ===== | ||
| + | La versión para imprimir toma el **Cuadro concentrado** que generaste en la pestaña **CC por grupo** con las mismas opciones y el mismo redondeo que elegiste ahí, y arma un documento aparte para tu impresora. | ||
| + | - Genera primero el reporte desde **Cuadros concentrados → CC por grupo**, con el grupo, el periodo y las opciones que necesites. | ||
| + | * **Nota:** El formulario y la lectura de esta pantalla se documentan en su propia sección. | ||
| + | - Da clic en el ícono " | ||
| + | - Arriba encontrarás el mismo encabezado de contexto que en la pantalla: el periodo consultado (**Ciclo**, **Sub-ciclo** o **Periodo**, | ||
| + | - Debajo se imprime la tabla de calificaciones por clase, con las mismas columnas que marcaste (temas, ausencias y retardos), pero **sin enlaces**: los nombres de clase que en la pantalla llevan clic a su cuadro concentrado por clase aquí son solo texto. | ||
| + | * **Nota:** La columna de promedio final de cada estudiante no lleva rótulo en la tabla impresa; en la pantalla esa columna se identifica como **P**. | ||
| + | - Debajo de la tabla se repiten los renglones **Promedio**, | ||
| + | - Si marcaste **Incluir criterios** se imprime también la tabla de **Criterios**, | ||
| + | - Si marcaste **Incluir comentarios** se imprime, por cada clase, una tabla con **Matrícula**, | ||
| + | - Al final se imprime la tabla **Abreviaciones**, | ||
| + | - Manda a imprimir desde tu navegador. | ||
| + | |||
| + | **Nota:** Si el periodo que consultaste todavía tiene la captura de calificaciones abierta, en la pantalla aparece un aviso emergente; en la versión impresa ese mismo aviso se muestra como un ícono de advertencia junto al encabezado, con el título **Periodo de captura de calificaciones**. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| < | < | ||
