Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| t:acad:students_annotations [2025/04/24 12:24] [Listado de anotaciones] , vcontreras | t:acad:students_annotations [2026/09/15 16:30] (actual) wiki: t:acad:students_annotations corrige cuándo se puede agregar, editar y eliminar una anotación de estudiante (+2 mejoras más de la corrida), algebraix | ||
|---|---|---|---|
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| * **Adjuntar archivo (opcional): | * **Adjuntar archivo (opcional): | ||
| - Una vez completado el formulario, haz clic en **Aceptar** para guardar la anotación. | - Una vez completado el formulario, haz clic en **Aceptar** para guardar la anotación. | ||
| + | |||
| + | **IMPORTANTE: | ||
| Línea 20: | Línea 22: | ||
| - Desde la pestaña **Estudiantes**, | - Desde la pestaña **Estudiantes**, | ||
| - Luego, selecciona la pestaña **Anotaciones**. | - Luego, selecciona la pestaña **Anotaciones**. | ||
| - | - Del lado derecho de la pantalla se mostrará la sección de **Anotaciones**, | + | - Del lado derecho de la pantalla se mostrará la sección de **Anotaciones**, |
| - | - En el formulario de modificación podrás actualizar el título de la anotación, el detalle o contenido de la anotación | + | - En el formulario de modificación podrás actualizar |
| + | * **Título: | ||
| + | * **Anotación: | ||
| + | * **Adjuntos (opcional): | ||
| + | - Si dejas el **Título** | ||
| - Una vez realizados los cambios, haz clic en **Aceptar** para guardar la información actualizada. | - Una vez realizados los cambios, haz clic en **Aceptar** para guardar la información actualizada. | ||
| - | * **Nota:** El botón de **Editar** {{icon> | + | * **Nota:** El botón de **Editar** {{icon> |
| ===== Eliminar anotación ===== | ===== Eliminar anotación ===== | ||
| Línea 31: | Línea 37: | ||
| - Del lado derecho de la pantalla se mostrará la sección de **Anotaciones**, | - Del lado derecho de la pantalla se mostrará la sección de **Anotaciones**, | ||
| - También puedes eliminar una anotación desde el formulario **Modificar anotación**. Para acceder a este formulario, haz clic primero en el ícono de Editar {{icon> | - También puedes eliminar una anotación desde el formulario **Modificar anotación**. Para acceder a este formulario, haz clic primero en el ícono de Editar {{icon> | ||
| - | * **Nota:** El botón de **Eliminar** {{icon> | + | |
| + | | ||
| ===== Listado de anotaciones ===== | ===== Listado de anotaciones ===== | ||
| Línea 45: | Línea 52: | ||
| - Para ver más detalles de una anotación, haz clic en el icono Ver {{icon> | - Para ver más detalles de una anotación, haz clic en el icono Ver {{icon> | ||
| *** Nota:** Si la anotación contiene archivos adjuntos, tendrás las opciones de ver el archivo {{icon> | *** Nota:** Si la anotación contiene archivos adjuntos, tendrás las opciones de ver el archivo {{icon> | ||
| - | - Si deseas descargar las anotaciones en formato Excel, haz clic en el ícono de **Excel** {{icon> | + | - Si deseas descargar las anotaciones en formato Excel, haz clic en el ícono de **Excel** {{icon> |
| + | ===== Vista de impresión de anotaciones ===== | ||
| + | Al hacer clic en **Imprimir** se abre una vista independiente, | ||
| + | - En la parte superior se muestra un panel **Opciones** que te permite, antes de imprimir, activar o desactivar qué columnas se incluyen en la hoja: **Todos**, **Nota**, **Razón**, **Creador**, | ||
| + | - Debajo se muestra el título " | ||
| + | - Enseguida se lista una tabla con todas las anotaciones del estudiante, con las columnas: **Título**, | ||
| + | |||
| + | **IMPORTANTE: | ||
| ===== Búsqueda por fechas de anotaciones ===== | ===== Búsqueda por fechas de anotaciones ===== | ||
| Línea 58: | Línea 72: | ||
| + | |||
| + | < | ||
