Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| t:acad:classes_grades [2025/04/23 09:00] [Resultado del desglose de calificaciones] , kvaldez | t:acad:classes_grades [2026/09/15 12:00] (actual) editor externo, 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Calificaciones ====== | + | ====== Calificaciones |
| En la pestaña de Calificaciones encontrarás diversas herramientas diseñadas para apoyar y fomentar mejoras en el desempeño académico de los estudiantes de la clase. | En la pestaña de Calificaciones encontrarás diversas herramientas diseñadas para apoyar y fomentar mejoras en el desempeño académico de los estudiantes de la clase. | ||
| * **Desglose de calificaciones: | * **Desglose de calificaciones: | ||
| - | * **Cuadro concentrado: | + | * **Cuadro concentrado: |
| * **Proyección de clase:** Esta herramienta está orientada a la planificación y anticipación del desarrollo académico del grupo. Te permite observar el desempeño general de los estudiantes e identificar áreas de oportunidad para mejorar. | * **Proyección de clase:** Esta herramienta está orientada a la planificación y anticipación del desarrollo académico del grupo. Te permite observar el desempeño general de los estudiantes e identificar áreas de oportunidad para mejorar. | ||
| ===== Desglose de calificaciones ===== | ===== Desglose de calificaciones ===== | ||
| + | < | ||
| - Selecciona **Clases** desde el menú de la izquierda. | - Selecciona **Clases** desde el menú de la izquierda. | ||
| - Se desplegará una lista con los nombres de las clases que impartes. | - Se desplegará una lista con los nombres de las clases que impartes. | ||
| Línea 23: | Línea 24: | ||
| - Luego, visualizarás una tabla con el listado de los estudiantes de la clase junto con el detalle de sus calificaciones. Esta información estará segmentada por criterios de evaluación y actividades asignadas (según la configuración de la clase). | - Luego, visualizarás una tabla con el listado de los estudiantes de la clase junto con el detalle de sus calificaciones. Esta información estará segmentada por criterios de evaluación y actividades asignadas (según la configuración de la clase). | ||
| * **Nota:** Si la " | * **Nota:** Si la " | ||
| - | | + | * **Nota:** Solo el profesor **titular** de la clase puede capturar o modificar calificaciones desde esta pantalla; si impartes la clase como profesor auxiliar, solo puedes consultar la información. |
| + | | ||
| * Calificar actividades pendientes. | * Calificar actividades pendientes. | ||
| * Sustituir calificaciones de forma global. | * Sustituir calificaciones de forma global. | ||
| * Acceder directamente a la tarea para visualizarla, | * Acceder directamente a la tarea para visualizarla, | ||
| * **Nota:** Si realizas cambios en calificaciones, | * **Nota:** Si realizas cambios en calificaciones, | ||
| + | - Al hacer clic en la calificación final de un estudiante (la última columna de calificación de la tabla) se abre una ventana con el desglose completo: una fila por cada **Criterio** con su porcentaje y su calificación, | ||
| - En el apartado de totales, se mostrará la siguiente información: | - En el apartado de totales, se mostrará la siguiente información: | ||
| * Promedio sin redondeo | * Promedio sin redondeo | ||
| Línea 42: | Línea 45: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | ==== Imprimir el desglose de calificaciones ==== | ||
| + | - Entra al desglose de calificaciones de la clase y el periodo que quieras imprimir, como se explica arriba. | ||
| + | - Da clic en el icono **Imprimir** {{icon> | ||
| + | - La vista de impresión sustituye la pantalla (no se abre en una pestaña nueva) y abre sola el diálogo de impresión de tu navegador, desde donde puedes elegir impresora, ajustar el diseño y la orientación de la hoja, o guardar el resultado como PDF. | ||
| + | - La vista impresa conserva el periodo y las mismas casillas que hayas seleccionado (**Excluir bajas y graduados**, | ||
| + | - Al inicio muestra el nombre del profesor, el ciclo, el sub-ciclo y el periodo, seguidos del grupo, la sección y el nombre de la clase. | ||
| + | - Debajo se repite la misma tabla de calificaciones por criterio, actividad y estudiante que la pantalla, con las filas **Faltas**, **Retardos** y **Promedio** al final. | ||
| + | - **Nota:** la vista impresa no incluye el icono de información con el significado de las nomenclaturas (como SC o NA); para consultarlo, | ||
| ===== Cuadro concentrado ===== | ===== Cuadro concentrado ===== | ||
| + | < | ||
| - Selecciona **Clases** desde el menú de la izquierda. | - Selecciona **Clases** desde el menú de la izquierda. | ||
| - Se desplegará una lista con los nombres de las clases que impartes. | - Se desplegará una lista con los nombres de las clases que impartes. | ||
| - Haz clic en la clase que deseas consultar. | - Haz clic en la clase que deseas consultar. | ||
| - Después, haz clic en la pestaña **Calificaciones**. | - Después, haz clic en la pestaña **Calificaciones**. | ||
| - | - Se desplegarán tres opciones, selecciona la opción **Cuadro concentrado**. | + | - Se desplegarán tres opciones, selecciona la opción **Cuadro concentrado**. |
| - Al acceder a la pantalla: | - Al acceder a la pantalla: | ||
| - | * Selecciona el periodo o subciclo | + | * Selecciona el **Periodo** |
| - | * Podrás incluir o excluir información, | + | * Da clic en **Mostrar |
| - | * Incluir temas | + | * Podrás incluir o excluir información, |
| - | * Excluir bajas y graduados | + | * **Incluir temas** |
| - | * Incluir ausencias | + | * **Excluir bajas y graduados** |
| - | * Incluir actividades totales y sin entregar | + | * **Incluir ausencias** |
| - | * Incluir actividades totales y sin calificar | + | * **Incluir actividades totales y sin entregar** |
| - | * Excluir extraordinarios y recuperaciones | + | * Al marcarla aparece la casilla **Contar solo actividades sin entregar expiradas**, |
| - | - Se mostrará la información general como ciclo, subciclo, sección, grado y grupo. | + | * **Incluir actividades totales y sin calificar** |
| - | - En la tabla de **Cuadro concentrado** visualizarás | + | * **Excluir extraordinarios y recuperaciones** |
| - | - Al final del listado de estudiantes, | + | - Da clic en **Aceptar**. |
| - | - Además, esta información | + | - En los resultados, se mostrará la información general como ciclo, subciclo, sección, grado y grupo. |
| + | - En la tabla de **Cuadro concentrado**, visualizarás | ||
| + | - Al final del listado de estudiantes, | ||
| + | * **Máximo: | ||
| + | * **Mínimo: | ||
| + | * **Estudiantes: | ||
| + | * **Aprobados: | ||
| + | * **Reprobados: | ||
| + | - En la parte superior de la tabla tienes estos iconos: | ||
| + | * Si el administrador configuró formatos personalizados para este reporte, verás primero el icono **Formato personalizado** {{icon> | ||
| + | * **Descargar Excel** {{icon> | ||
| + | * **Imprimir** {{icon> | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Imprimir el cuadro concentrado ===== | ||
| + | La versión para imprimir toma el **Cuadro concentrado** tal como lo generaste, con las mismas casillas que hayas marcado (Incluir temas, Excluir bajas y graduados, Incluir ausencias, Incluir actividades totales y sin entregar/ | ||
| + | - Con el cuadro ya generado, da clic en el icono **Imprimir** {{icon> | ||
| + | - Se mostrará el encabezado con **Ciclo** (y **Sub-ciclo**, | ||
| + | - La tabla conserva la misma información que en pantalla, con estas diferencias: | ||
| + | * Si incluiste temas, el encabezado de cada columna de tema muestra el nombre completo de la materia, en vez del icono que ves en pantalla. | ||
| + | * Si incluiste ausencias, las columnas se imprimen con las letras **A** (ausencias) y **R** (retardos) en lugar de los iconos de la pantalla. | ||
| + | * Al ser un documento para imprimir, nada es interactivo: | ||
| + | - Al pie de la tabla se imprimen las filas **Promedio**, | ||
| + | - **Nota:** Si alguno de los periodos consultados sigue abierto para captura, en lugar del aviso emergente que se muestra en pantalla, se imprime un icono de advertencia con el título **Periodo de captura de calificaciones.** | ||
| + | < | ||
| ===== Proyección por clase ===== | ===== Proyección por clase ===== | ||
| Línea 71: | Línea 106: | ||
| - Se desplegarán tres opciones, selecciona la opción **Proyección por clase**. | - Se desplegarán tres opciones, selecciona la opción **Proyección por clase**. | ||
| - Al acceder a la pantalla: | - Al acceder a la pantalla: | ||
| - | * Selecciona el ciclo correspondiente. | + | * Selecciona el **Ciclo** |
| * En el campo **Valor**, puedes ingresar la calificación mínima aprobatoria o establecer un valor específico para identificar a los estudiantes que se encuentran por debajo de ese puntaje. | * En el campo **Valor**, puedes ingresar la calificación mínima aprobatoria o establecer un valor específico para identificar a los estudiantes que se encuentran por debajo de ese puntaje. | ||
| - | | + | * **IMPORTANTE: |
| - | - Las calificaciones que estén por debajo del valor ingresado | + | |
| + | * Si el ciclo seleccionado no tiene periodos publicados, se mostrará el aviso "No se encontraron periodos publicados" | ||
| + | * Si hay resultados, en la parte superior | ||
| + | - En cada celda de la tabla: | ||
| + | * Se muestra un ícono verde de palomita si el estudiante aprobó el periodo, o uno rojo de tache si lo reprobó. | ||
| + | * Cuando el periodo todavía no está definido como aprobado o reprobado, | ||
| + | * Si la calificación tiene un comentario capturado, se muestra además el ícono {{icon> | ||
| + | - **Nota:** Si alguno | ||
| {{: | {{: | ||
| + | < | ||
| + | |||
