Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| t:acad:basic_class_plan [2025/04/04 13:05] kvaldez | t:acad:basic_class_plan [2026/09/15 12:10] (actual) wiki: t:acad:basic_class_plan describe la tabla de planeaciones por clase (columnas y aviso de vacío) y corrige "bitácora" por "planeación" en el paso de detalle, algebraix | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Planeaciones básicas ====== | ====== Planeaciones básicas ====== | ||
| - | Las planeaciones básicas son una herramienta que permite a los docentes estructurar y organizar sus clases de forma sencilla | + | Las planeaciones básicas son una herramienta que permite a los docentes estructurar y organizar sus clases de forma sencilla. Estas planeaciones son visibles |
| + | Estas planeaciones están organizadas en una sección específica para facilitar su consulta y gestión. Sigue estos pasos para acceder: | ||
| - En el menú de la izquierda, selecciona **Tareas y exámenes**. | - En el menú de la izquierda, selecciona **Tareas y exámenes**. | ||
| - | - Una vez en esta sección, selecciona **Planeación básica**. | + | - Una vez en esta sección, selecciona |
| - | - Se mostrará | + | - Se mostrará |
| - | - Para ver una en detalle, haz clic en el botón de enlace {{icon> | + | - La tabla de cada clase muestra, por planeación, |
| + | - Para ver una en detalle, haz clic en el botón de enlace {{icon> | ||
| - Una vez dentro de la planeación, | - Una vez dentro de la planeación, | ||
| - Realiza los ajustes necesarios en el formulario de **Modificar actividad**. | - Realiza los ajustes necesarios en el formulario de **Modificar actividad**. | ||
| Línea 16: | Línea 18: | ||
| **Temas relacionados: | **Temas relacionados: | ||
| + | < | ||
| + | |||
