Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| t:acad:basic_class_plan [2025/04/04 10:25] creado, kvaldez | t:acad:basic_class_plan [2026/09/15 12:10] (actual) wiki: t:acad:basic_class_plan describe la tabla de planeaciones por clase (columnas y aviso de vacío) y corrige "bitácora" por "planeación" en el paso de detalle, algebraix | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Planeaciones básicas ====== | ====== Planeaciones básicas ====== | ||
| + | Las planeaciones básicas son una herramienta que permite a los docentes estructurar y organizar sus clases de forma sencilla. Estas planeaciones son visibles para estudiantes y padres de familia,y también pueden consultarse desde el calendario. Se crean a través de [[t: | ||
| + | |||
| + | Estas planeaciones están organizadas en una sección específica para facilitar su consulta y gestión. Sigue estos pasos para acceder: | ||
| + | - En el menú de la izquierda, selecciona **Tareas y exámenes**. | ||
| + | - Una vez en esta sección, selecciona la pestaña **Planeación básica**. | ||
| + | - Se mostrará un panel por cada clase, con una tabla de las planeaciones creadas para ella. Si una clase no tiene ninguna, la pantalla completa muestra el aviso "No se han encontrado planeaciones." | ||
| + | - La tabla de cada clase muestra, por planeación, | ||
| + | - Para ver una en detalle, haz clic en el botón de enlace {{icon> | ||
| + | - Una vez dentro de la planeación, | ||
| + | - Realiza los ajustes necesarios en el formulario de **Modificar actividad**. | ||
| + | - Haz clic en el botón **Guardar**. | ||
| + | - Además, dentro de la misma pantalla de modificar, tienes la opción para eliminar planeaciones. | ||
| + | * Solo haz clic en el botón de papelera {{icon> | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Temas relacionados: | ||
| + | < | ||
