Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| t:acad:application_results_quiz [2026/09/15 14:00] wiki: t:acad:application_results_quiz profundiza "Modificar la aplicación del quiz" con los campos reales de la pantalla (Estudiantes específicos, Criterio, fechas, restricción por IP, Número de preguntas con su Mínimo/Disponible, Duración, Orden de preguntas, Opciones), sus avisos exactos y el límite de aplicación en proceso. (+2 mejoras más de la corrida), algebraix | t:acad:application_results_quiz [2026/09/15 14:00] (actual) editor externo, 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Aplicar un quiz a clases ====== | ||
| + | - Haz clic en el menú lateral en la opción de **Quizzes**. | ||
| + | - Al ingresar a la pestaña **Quizzes**, | ||
| + | - Selecciona el quiz al que deseas agregar la aplicación. | ||
| + | - Antes de continuar, asegúrate de haber realizado todos los ajustes necesarios en el quiz. | ||
| + | - Haz clic en la pestaña **Clases** en la parte superior, es donde podrás aplicar el quiz a una o varias clases.\\ {{: | ||
| + | - Para hacerlo deberás especificar lo siguiente: | ||
| + | * **Fecha y hora de inicio de quiz:** Es el momento cuando el estudiante puede iniciar el quiz. | ||
| + | * **Fecha y hora límite de inicio de quiz:** Es el momento hasta cuando el estudiante puede iniciar el quiz, pasando esta fecha y hora ya no podrá responder. | ||
| + | * **Número de preguntas: | ||
| + | * **Duración: | ||
| + | * **Restringir quiz a estudiantes por IP:** Al seleccionar esta opción, podrás agregar la IP bajo la cuál autorizas que los estudiantes ingresen para poder resolver el quiz. De manera automática aparece la dirección IP del dispositivo que estás utilizando, para agregarla da clic en el ícono de más {{icon> | ||
| + | * Si deseas agregar una nueva dirección IP, escríbela en el apartado " | ||
| + | * **Nota:** Puedes agregar más de una dirección IP autorizada. Si deseas eliminar alguna, simplemente haz clic en el ícono de tache {{icon> | ||
| + | * **Orden de preguntas: | ||
| + | * **Aleatorio: | ||
| + | * **Por numeración: | ||
| + | * **Opciones: | ||
| + | * **Mostrar solo calificación final:** Solo mostrará el resultado. | ||
| + | * **Mostrar preguntas: | ||
| + | * **Mostrar preguntas y respuestas correctas: | ||
| + | * **No mostrar resultados: | ||
| + | - Del lado derecho visualizarás la opción **Aplicar quiz a clases**, donde podrás seleccionar una o varias clases a las que deseas aplicar el quiz. | ||
| + | - Al seleccionar una clase, podrás optar por aplicar el quiz a estudiantes específicos. Al hacer clic en esta opción aparecerá un listado de estudiantes de esa clase y deberás seleccionar al menos uno. | ||
| + | - Si la clase tiene habilitados puntos extra en el periodo activo, aparecerá la columna **Puntos extra**. Para otorgarlos: | ||
| + | * Activa la opción **Puntos extra** de la clase. | ||
| + | * **Mín. aciertos:** número mínimo de respuestas correctas que debe obtener el estudiante para recibir la recompensa; no puede ser mayor al número de preguntas de la aplicación. | ||
| + | * **Recompensa: | ||
| + | - Si deseas relacionar el quiz con un criterio, en la columna **Calificar como parte de criterio** selecciona **Relacionar** y elige el criterio correspondiente. Para esto la clase debe estar previamente configurada con criterios calificables por medio de actividades y el periodo debe estar habilitado para poder hacer relación criterio/ | ||
| + | - **Nota:** No se puede aplicar un quiz a una clase que no tiene estudiantes. | ||
| + | - Una vez que hayas realizado las selecciones necesarias, haz clic en Aceptar {{icon> | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Nota:** Una vez aplicado el quiz a una clase no podrá ser modificado. Si es necesario modificarlo se deberá eliminar la aplicación o bien realizar una copia del quiz. | ||
| + | |||
| + | ===== Modificar la aplicación del quiz ===== | ||
| + | < | ||
| + | - Haz clic en el menú lateral en la opción de **Quizzes**. | ||
| + | - Al ingresar a la pestaña **Quizzes**, | ||
| + | - Selecciona el quiz del cual deseas modificar la aplicación. | ||
| + | - Haz clic en la pestaña **Clases**. | ||
| + | - Selecciona la aplicación del quiz. | ||
| + | - Ir a la pestaña **Modificar aplicación de quiz**.{{: | ||
| + | - Verás la **Clase** a la que se aplicó el quiz (no se puede cambiar) y podrás modificar: | ||
| + | * **Estudiantes específicos: | ||
| + | * **Criterio: | ||
| + | * **Fecha y hora de inicio de quiz** y **Fecha y hora límite de inicio de quiz:** cada una con su campo de **Fecha** y sus selectores de **Hora** y **Minutos**. La fecha y hora límite debe ser mayor a la de inicio; si no lo es, verás el aviso "La fecha de entrega debe ser mayor a la fecha de inicio del quiz". | ||
| + | * **Restringir quiz a estudiantes por IP:** funciona igual que al aplicar el quiz por primera vez (ver la sección " | ||
| + | * **Número de preguntas: | ||
| + | * **Duración ( minutos ):** el tiempo que tendrán los estudiantes para responder, contado desde que cada uno inicia el quiz. | ||
| + | * **Orden de preguntas: | ||
| + | * **Opciones: | ||
| + | - **IMPORTANTE: | ||
| + | - Para guardar los cambios, selecciona la opción **Aceptar**. Verás el mensaje " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Actualizar direcciones IP autorizadas ===== | ||
| + | Puedes revisar o cambiar las direcciones IP autorizadas de una aplicación sin pasar por el formulario completo de " | ||
| + | - Haz clic en el menú lateral en la opción de **Quizzes**. | ||
| + | - Al ingresar a la pestaña **Quizzes**, | ||
| + | - Selecciona el quiz del cual deseas actualizar las direcciones IP autorizadas. | ||
| + | - Haz clic en la pestaña **Clases**. | ||
| + | - Selecciona la aplicación del quiz. | ||
| + | - Ir a la pestaña **Actualizar direcciones IP**. | ||
| + | - Activa la opción **Restringir quiz a estudiantes por IP**; si ya estaba activada, verás las direcciones autorizadas hasta ahora. | ||
| + | - Escribe la dirección en el campo **Dirección IP** — si detecta la IP del dispositivo que estás usando, te la muestra junto al campo como "IP actual" | ||
| + | - Si la dirección no tiene un formato válido, verás el aviso " | ||
| + | - Puedes agregar más de una dirección; para quitar alguna de la lista, da clic en su ícono de tache {{icon> | ||
| + | - Si desactivas **Restringir quiz a estudiantes por IP**, se eliminan todas las direcciones autorizadas al guardar y el quiz deja de restringirse por IP. | ||
| + | - Para guardar, da clic en **Aceptar**. Verás el mensaje "Datos actualizados." | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ===== Eliminar aplicación del quiz ===== | ||
| + | De ser necesario puedes eliminar la aplicación del quiz. Para hacerlo, debes seguir los siguientes pasos: | ||
| + | - Haz clic en el menú lateral en la opción de **Quizzes**. | ||
| + | - Al ingresar a la pestaña **Quizzes**, | ||
| + | - Seleccionar el quiz al que deseas eliminar la aplicación. | ||
| + | - Haz clic en la pestaña **Clases**. | ||
| + | - Luego selecciona la aplicación del quiz. | ||
| + | - Esto te llevará a la pantalla de **Resultados**, | ||
| + | - Al hacer clic en **Eliminar** {{icon> | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== Resultados====== | ||
| + | - En el menú lateral selecciona **Quizzes**. | ||
| + | - Verás un listado de todos los quizzes realizados, tendrás que seleccionar el quiz que deseas consultar. | ||
| + | - Después tendrás que dirigirte a la pestaña **Clases** en la cual te aparecerá un listado de todas las clases a las cuales has aplicado el quiz. Es necesario hacer clic en la clase que deseas revisar. | ||
| + | - Te dirigirá a la pantalla **Resultados**, | ||
| + | * **Clase** y **Grupo** a los que se aplicó el quiz. | ||
| + | * **Criterio: | ||
| + | * **Fecha y hora de inicio de quiz** y **Fecha y hora límite de inicio de quiz**. | ||
| + | * **Preguntas: | ||
| + | * **Duración: | ||
| + | * **Restringir quiz a estudiantes por IP:** solo aparece si se activó esta restricción al aplicar el quiz, y lista cada dirección IP autorizada. | ||
| + | * **Orden de preguntas: | ||
| + | * **Opciones: | ||
| + | * **Puntos extra:** solo aparece si la aplicación tiene puntos extra habilitados, | ||
| + | * **Descripción: | ||
| + | - En la esquina superior derecha de este panel está el icono **Eliminar** {{icon> | ||
| + | - Del lado izquierdo verás la tabla de **Resultados** con un renglón por estudiante y las columnas: | ||
| + | * **Estudiante: | ||
| + | * **Calificación: | ||
| + | * **IP:** la dirección desde la que el estudiante respondió el quiz. | ||
| + | * **Resultado: | ||
| + | * **Estatus Algebraix: | ||
| + | - Si hay estudiantes que respondieron el quiz mientras pertenecían a la clase pero ya no forman parte de ella, verás debajo un segundo panel, colapsado por defecto, con el título " | ||
| + | |||
| + | ===== Consultar el estatus de Algebraix de un resultado ===== | ||
| + | - En la tabla de **Resultados**, | ||
| + | - Se abre una ventana con el título **Estatus Algebraix** y una gráfica de línea del tiempo del quiz, marcando en verde los minutos en que el estudiante estuvo en línea y en rojo los que estuvo sin conexión. | ||
| + | - Debajo de la gráfica, una tabla detalla cada intervalo con su fecha y hora, la duración en minutos y el icono de " | ||
| + | - Para cerrar, da clic en **Cerrar**. | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ===== Descarga de resultados de quiz a excel ===== | ||
| + | - En el menú lateral selecciona **Quizzes**. | ||
| + | - Verás un listado de todos los quizzes realizados, tendrás que seleccionar el quiz que deseas consultar. | ||
| + | - Después tendrás que dirigirte a la pestaña **Clases** en la cual te aparecerá un listado de todas las clases a las cuales has aplicado el quiz. Es necesario hacer clic en la clase que deseas revisar. | ||
| + | - Te dirigirá a la pantalla **Resultados**. | ||
| + | - Visualizarás la tabla de **Resultados**, | ||
| + | ===== Calificar preguntas abiertas ===== | ||
| + | < | ||
| + | - En el menú lateral selecciona **Quizzes**. | ||
| + | - Verás un listado de todos los quizzes realizados, tendrás que seleccionar el quiz que deseas consultar. | ||
| + | - Después tendrás que dirigirte a la pestaña **Clases** en la cual te aparecerá un listado de todas las clases a las cuales has aplicado el quiz. Es necesario hacer clic en la clase que deseas revisar. | ||
| + | - Al seleccionar la clase te mostrará en un mensaje si hay preguntas abiertas pendientes por calificar. | ||
| + | - Para calificar las preguntas abiertas pendientes, deberás seleccionar **Resultados** y posteriormente **Preguntas abiertas**. | ||
| + | - Si no hay ninguna pregunta abierta pendiente de calificación, | ||
| + | - Cuando sí hay preguntas pendientes, bajo el título **Preguntas abiertas con calificación pendiente** verás una tarjeta por cada pregunta con su número de orden y su texto, y debajo una tarjeta por cada estudiante que la respondió, con su nombre, la respuesta que escribió y las opciones: | ||
| + | * **Respuesta correcta** | ||
| + | * **Respuesta incorrecta** | ||
| + | - Deberás seleccionar alguna de las opciones según aplique, para cada estudiante y cada pregunta, y dar clic en **Aceptar** para guardar los cambios, con esto la calificación del estudiante se actualiza. | ||
| + | {{: | ||
| + | **IMPORTANTE: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Resultados por estudiante ===== | ||
| + | En la pestaña de **Resultados**, | ||
| + | - En el menú lateral selecciona **Quizzes**. | ||
| + | - Verás un listado de todos los quizzes realizados, tendrás que seleccionar el quiz que deseas consultar. | ||
| + | - Después tendrás que dirigirte a la pestaña **Clases** en la cual te aparecerá un listado de todas las clases a las cuales has aplicado el quiz. Es necesario hacer clic en la clase que deseas revisar. | ||
| + | - Te dirigirá a la pantalla **Resultados** donde visualizarás un listado de los resultados de los estudiantes. | ||
| + | - Da clic en el nombre del estudiante cuya información deseas consultar más a detalle (solo si ya tiene un resultado registrado). | ||
| + | - Verás una tarjeta con el nombre del estudiante, su calificación (con un icono de estrella si el quiz tiene puntos extra habilitados) y debajo una barra de progreso que la representa visualmente. | ||
| + | - Debajo, un listado con: | ||
| + | * **Criterio** y **Periodo: | ||
| + | * **Preguntas: | ||
| + | * **Aciertos: | ||
| + | * Si la aplicación tiene puntos extra habilitados, | ||
| + | - **IMPORTANTE: | ||
| + | * Bajo **Opciones de reactivación** puedes elegir entre (las dos primeras solo aparecen si el estudiante todavía no envía su respuesta y su calificación no quedó en cero): | ||
| + | * **Reanudar tiempo ({n} minutos) y respuestas ({n} de {n} contestadas): | ||
| + | * **Reiniciar tiempo y reanudar respuestas ({n} de {n} contestadas): | ||
| + | * **Reinicio completo:** se eliminan todas las respuestas del estudiante y puede volver a contestar el quiz desde cero. Antes de aplicarlo verás el mensaje "¿ Está seguro que desea reactivar al estudiante con la opción de reinicio completo ?" y el aviso "Las respuestas del estudiante serán eliminadas y el tiempo restante se reiniciará." | ||
| + | * Activa la casilla **Modificar fecha y hora de entrega** para capturar una **Fecha** y **Hora** de inicio y de entrega distintas para este estudiante; si eliges la opción de reanudar tiempo, además puedes capturar la **Duración ( minutos )**. | ||
| + | * Da clic en **Reactivar** para guardar los cambios; verás el mensaje "Quiz reactivado" | ||
| + | * Para eliminar las respuestas del estudiante sin reactivarlo, | ||
| + | - Debajo, en el panel **Preguntas**, | ||
| + | * El texto de la pregunta y, si tiene un archivo adjunto, la imagen, el audio o el documento correspondiente. | ||
| + | * **Respuesta correcta:** no aparece en preguntas de tipo abierto. | ||
| + | * **Respuesta: | ||
| + | * **Evidencia: | ||
| + | * Si la pregunta ya fue contestada, permite calificarla o cambiar su calificación (según las mismas condiciones de la pregunta abierta y del tipo de pregunta descritas en " | ||
| + | * Si está pendiente de calificación, | ||
| + | * Si ya tiene una respuesta correcta, verás el botón **Respuesta incorrecta** (con el mensaje emergente " | ||
| + | |||
| + | ===== Estadísticas ===== | ||
| + | Para obtener un análisis más profundo de los resultados del quiz: | ||
| + | - En el menú lateral selecciona **Quizzes**. | ||
| + | - Verás un listado de todos los quizzes realizados, tendrás que seleccionar el quiz que deseas consultar. | ||
| + | - Después tendrás que dirigirte a la pestaña **Clases** en la cual te aparecerá un listado de todas las clases a las cuales has aplicado el quiz. Es necesario hacer clic en la clase que deseas revisar. | ||
| + | - Selecciona la pestaña **Estadísticas**.{{: | ||
| + | - Verás un panel con el nombre del quiz y los datos de la aplicación: | ||
| + | * **Clase** y **Grupo** a los que se aplicó el quiz. | ||
| + | * **Preguntas: | ||
| + | * **Fecha de entrega.** | ||
| + | * **Configuración: | ||
| + | * **Criterio** y **Periodo: | ||
| + | * **Puntos extra:** solo aparece si la aplicación tiene puntos extra habilitados, | ||
| + | - Si ningún estudiante ha respondido el quiz, verás únicamente este panel con el aviso " | ||
| + | - Cuando ya hay resultados, debajo del panel verás la sección **Resultados de la clase** con una gráfica de pastel: cada segmento agrupa a los estudiantes por su resultado — " | ||
| + | - Más abajo, en **Análisis por pregunta**, verás una tarjeta por cada pregunta del quiz, numerada como **Pregunta 1**, **Pregunta 2**, etc., con el texto de la pregunta, el número de respuestas correctas sobre el total de respuestas recibidas, y una barra de progreso con el porcentaje de aciertos — así puedes identificar qué preguntas representaron más dificultad para el grupo. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Temas relacionados: | ||
| + | [[t: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
