Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| s:comms:start [2026/09/18 17:10] wiki: s:comms:start gana la sección de encuestas obligatorias pendientes, que reemplaza el Inicio del estudiante mientras tenga encuestas sin responder, algebraix | s:comms:start [2026/09/18 17:30] (actual) wiki: s:comms:start gana la sección "Responder una encuesta" con el formulario real del estudiante (categorías, tipos de pregunta, aviso de anónima, comentarios) y el caso de preguntas y comentarios repetidos por cada profesor, o por cada profesor y clase, cuando la encuesta pide opinión sobre uno o más profesores., algebraix | ||
|---|---|---|---|
| Línea 25: | Línea 25: | ||
| No existe un permiso que habilite o bloquee esta pantalla: aparece automáticamente a cualquier estudiante con encuestas obligatorias pendientes por responder. | No existe un permiso que habilite o bloquee esta pantalla: aparece automáticamente a cualquier estudiante con encuestas obligatorias pendientes por responder. | ||
| + | |||
| + | ===== Responder una encuesta ===== | ||
| + | Da clic en cualquier encuesta pendiente, ya sea desde **Encuestas abiertas** en tu **Inicio** o desde la pantalla de **Encuestas obligatorias**, | ||
| + | |||
| + | - En la parte superior del formulario se muestra el nombre de la encuesta, el nombre de la aplicación a la que pertenece y las categorías que contiene. | ||
| + | - Si la encuesta es **Recurrente**, | ||
| + | - Si la encuesta es anónima, aparece el aviso "Esta encuesta es anónima." | ||
| + | - A la izquierda se muestra un listado de las categorías de la encuesta para saltar directamente a ellas; cada una se marca conforme completas sus preguntas obligatorias. | ||
| + | - Cada pregunta se muestra dentro de su categoría, encabezada como **Pregunta** seguido del número que le corresponde; | ||
| + | - Según el tipo de pregunta respondes de forma distinta: eligiendo **Sí** o **No**, seleccionando una opción dentro de un rango, marcando una o varias opciones de una lista (algunas opciones pueden incluir una imagen adjunta; da clic en ella para ampliarla), escribiendo una respuesta de texto libre, capturando un valor numérico, o confirmando que leíste la información de la pregunta. Si la pregunta trae un archivo adjunto, puedes consultarlo antes de responder. | ||
| + | - **Cuando la encuesta pide tu opinión sobre uno o más de tus profesores**, | ||
| + | - Si dejas sin responder alguna pregunta obligatoria e intentas enviar la encuesta, esa pregunta se marca para que la completes antes de continuar; si capturas un valor numérico no válido, se muestra el aviso "Valor inválido" | ||
| + | - Al final del formulario puedes escribir una observación en el campo **Comentarios adicionales**; | ||
| + | - Da clic en **Aceptar** para enviar tus respuestas. | ||
| + | - Si la encuesta es **Puntuable**, | ||
| + | - Si la encuesta pedía tu opinión sobre uno o más de tus profesores, la pestaña **Resultado** muestra una tarjeta independiente por cada uno, encabezada con su nombre; cuando hay más de una tarjeta, cada una se puede colapsar con el ícono de flecha de su encabezado y se identifica además con un punto del color de su rango. | ||
| + | - Si la encuesta no es puntuable, al enviarla regresas directamente a tu **Inicio**. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | No existe un permiso que habilite o bloquee esta pantalla: cualquier estudiante puede responder las encuestas que la escuela le dirija mientras sigan abiertas y no las haya respondido ya. | ||
| < | < | ||
