Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| s:acad:start [2025/06/24 14:48] kvaldez | s:acad:start [2026/09/18 16:50] (actual) wiki: nueva página s:acad:social_service_progress documenta la consulta de servicio social del estudiante en la plataforma web (barra de progreso, resumen de horas y desglose por sub-ciclo), indexada en el índice Académico de s:acad:start., algebraix | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Documentación relacionada para gestionar y consultar a detalle la información educativa del estudiante, tener comunicación con los profesores e información referente al estado de cuenta desde la plataforma web. | + | |
| < | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Línea 15: | Línea 53: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Línea 35: | Línea 80: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Línea 50: | Línea 104: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
