Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| s:acad:attendance [2025/07/22 10:49] creado, vcortes | s:acad:attendance [Fecha desconocida] (actual) editor externo (Fecha desconocida), 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| La consulta de asistencia es una funcionalidad que permite a estudiantes revisar los registros de asistencia capturados en Algebraix. | La consulta de asistencia es una funcionalidad que permite a estudiantes revisar los registros de asistencia capturados en Algebraix. | ||
| - En tu navegación del lado izquierdo selecciona **Asistencia.** | - En tu navegación del lado izquierdo selecciona **Asistencia.** | ||
| - | - | + | - Se mostrará un filtro en donde observarás el ciclo escolar que estás consultando. \\ {{: |
| + | - Al dar clic en el botón **Periodo** se mostrarán los registros por todo un periodo de evaluación. | ||
| + | - Si das clic en el botón **Semana** se mostrarán los registros por semana. | ||
| + | - Observarás el total de ausencias y retardos que tienes registrados, | ||
| + | - Si no tienes ausencias ni retardos registrados en el ciclo que estás consultando, | ||
| + | - En **Resumen de ausencias** se mostrará, por cada clase con registros, una tabla con las columnas **Clase**, **Periodo**, | ||
| + | * **IMPORTANTE: | ||
| + | * Si el número de ausencias de una columna incluye retardos convertidos, | ||
| + | - Debajo de las gráficas, según lo que tengas registrado, verás una o varias pestañas: **Ausencias**, | ||
| + | * En **Ausencias**, | ||
| + | * En **Temas** se listan los registros de temas de asistencia, agrupados por periodo, con la fecha, la clase o grupo y el nombre del tema. | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
