Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| r:personal_data:billing_information [2025/03/28 14:33] creado, kvaldez | r:personal_data:billing_information [Fecha desconocida] (actual) editor externo (Fecha desconocida), 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Datos de Facturación | + | ====== Datos de facturación |
| - | La sección de datos de facturación permite a los estudiantes | + | La sección de datos de facturación permite a los solicitantes con acceso a plataforma y con supervisión propia, gestionar la información necesaria para la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) relacionados con los pagos realizados a la institución educativa. Al registrar y mantener actualizados estos datos, se facilita la generación y entrega de facturas correspondientes a colegiaturas, |
| Además, Algebraix ofrece la posibilidad de registrar múltiples perfiles de facturación, | Además, Algebraix ofrece la posibilidad de registrar múltiples perfiles de facturación, | ||
| ===== Agregar datos de facturación===== | ===== Agregar datos de facturación===== | ||
| - | | + | **IMPORTANTE: |
| - | - Al ingresar, serás dirigido directamente a **"Datos personales"**. Desde allí, haz clic en la pestaña **"Datos de facturación"** en la parte superior. | + | |
| + | - Al ingresar, serás dirigido directamente a **Datos personales**. Desde allí, haz clic en la pestaña **Datos de facturación** en la parte superior. | ||
| + | - Si aún no tienes ningún dato de facturación registrado, verás el aviso "No se han agregado datos de facturación" | ||
| - En esta sección, se mostrará un formulario donde podrás agregar tus datos de facturación. Podrás incluir tantos registros como necesites, según la cantidad de datos de facturación que desees registrar. | - En esta sección, se mostrará un formulario donde podrás agregar tus datos de facturación. Podrás incluir tantos registros como necesites, según la cantidad de datos de facturación que desees registrar. | ||
| * Si ya tienes datos de facturación previamente registrados, | * Si ya tienes datos de facturación previamente registrados, | ||
| - | - **Campos requeridos: | + | - **Campos requeridos: |
| - | * **Alias: | + | * **Alias: |
| - | * **Nombre, denominación o razón social: | + | * **Nombre, denominación o razón social: |
| - | * **Código postal: | + | * **Código postal: |
| - | * **RFC: | + | * **RFC: |
| - | * **Régimen fiscal: | + | * **Régimen fiscal: |
| - | * **Uso CFDI: | + | * **Uso CFDI: |
| - | - **Campos opcionales: | + | - **Campos opcionales: |
| - | - Una vez que hayas completado todos los campos, asegúrate de revisar que toda la información esté correcta y haz clic en el botón **"Aceptar"** para guardar. | + | - Junto al **RFC** verás el aviso "En el siguiente link, podrá validar si su RFC, razón social y Código Postal son correctos ante el SAT" con el enlace **VALIDADOR DE RFC**, que te lleva al sitio del SAT para verificar tus datos. |
| + | - Una vez que hayas completado todos los campos, asegúrate de revisar que toda la información esté correcta y haz clic en el botón **Aceptar** para guardar. El sistema confirma con "Datos de facturación agregados." | ||
| {{: | {{: | ||
| - | |||
| - | ===== Validador de RFC ===== | ||
| - | Este validador te ayudará a verificar que tu RFC, razón social y código postal estén correctamente registrados ante el SAT, garantizando que los datos sean válidos y correctos. | ||
| - | - Antes de empezar a agregar tus datos de facturación, | ||
| - | - Haz clic en el enlace azul **" | ||
| - | - Al hacer clic, serás dirigido al sitio oficial del SAT. Como primer paso, deberás introducir el texto que aparece en la imagen de seguridad para continuar con el validador. | ||
| - | - Después, marca la casilla **" | ||
| - | - Ingresa tus datos correspondientes en los campos **" | ||
| - | - Haz clic en el botón **" | ||
| - | * Si solo deseas validar tu RFC, puedes omitir la selección de la casilla **" | ||
| ===== Copiar datos de facturación ===== | ===== Copiar datos de facturación ===== | ||
| Puedes seleccionar esta opción para copiar la información de un registro de facturación previamente agregado. | Puedes seleccionar esta opción para copiar la información de un registro de facturación previamente agregado. | ||
| - | - Una vez que hayas agregado al menos un registro de datos de facturación, | + | - Una vez que hayas agregado al menos un registro de datos de facturación, |
| - | - Luego, haz clic en el icono **"Copiar"** {{icon> | + | - Luego, haz clic en el icono **Copiar** {{icon> |
| - Si es necesario, puedes realizar los ajustes pertinentes. | - Si es necesario, puedes realizar los ajustes pertinentes. | ||
| - | - Finalmente, haz clic en **"Aceptar"** para agregar estos nuevos datos de facturación. | + | - Finalmente, haz clic en **Aceptar** para agregar estos nuevos datos de facturación. |
| ===== Modificar datos de facturación ===== | ===== Modificar datos de facturación ===== | ||
| - | - En el menú de la izquierda, selecciona **“Datos personales”**. | + | - En el menú de la izquierda, selecciona **Datos personales**. |
| - | - Al ingresar, serás dirigido directamente a **"Datos personales"**. Desde allí, haz clic en la pestaña **"Datos de facturación"** en la parte superior. | + | - Al ingresar, serás dirigido directamente a **Datos personales**. Desde allí, haz clic en la pestaña **Datos de facturación** en la parte superior. |
| - | - En la parte superior de esta pantalla, verás la sección **"Mis datos de facturación"**, donde se enlistan todos los registros de facturación que hayas agregado previamente. | + | - En la parte superior de esta pantalla, verás la sección **Mis datos de facturación**, |
| - Para modificar un registro, selecciona el icono de lápiz {{icon> | - Para modificar un registro, selecciona el icono de lápiz {{icon> | ||
| - | - Esto hará que se complete el formulario de **"Actualizar datos de facturación"**, donde podrás realizar los cambios necesarios. | + | - Esto hará que se complete el formulario de **Actualizar datos de facturación**, |
| - | - Una vez terminado los ajustes necesarios, haz clic en el botón **"Aceptar"** para guardar los cambios. | + | - Una vez terminado los ajustes necesarios, haz clic en el botón **Aceptar** para guardar los cambios. El sistema confirma con "Datos de facturación actualizados." |
| - | + | ||
| {{: | {{: | ||
| ===== Eliminar datos de facturación ===== | ===== Eliminar datos de facturación ===== | ||
| - | - En el menú de la izquierda, selecciona **“Datos personales”**. | + | - En el menú de la izquierda, selecciona **Datos personales**. |
| - | - Al ingresar, serás dirigido directamente a **"Datos personales"**. Desde allí, haz clic en la pestaña **"Datos de facturación"** en la parte superior. | + | - Al ingresar, serás dirigido directamente a **Datos personales**. Desde allí, haz clic en la pestaña **Datos de facturación** en la parte superior. |
| - | - En la parte superior de esta pantalla, verás la sección **"Mis datos de facturación"**, donde se enlistan todos los registros de facturación que hayas agregado previamente. | + | - En la parte superior de esta pantalla, verás la sección **Mis datos de facturación**, |
| - | - Para eliminar un registro, selecciona el icono de bote de basura | + | - Para eliminar un registro, selecciona el icono de papelera |
| - | - Al hacer clic, aparecerá una ventana | + | - Aparece el mensaje |
| - | - Después de eliminar los datos, | + | - Después de eliminar los datos, el sistema confirma con "Datos de facturación eliminados" |
| ===== Establecer como predeterminados ===== | ===== Establecer como predeterminados ===== | ||
| - | - En el menú de la izquierda, selecciona **“Datos personales”**. | + | - En el menú de la izquierda, selecciona **Datos personales**. |
| - | - Al ingresar, serás dirigido directamente a **"Datos personales"**. Desde allí, haz clic en la pestaña **"Datos de facturación"** en la parte superior. | + | - Al ingresar, serás dirigido directamente a **Datos personales**. Desde allí, haz clic en la pestaña **Datos de facturación** en la parte superior. |
| - | - En la parte superior de esta pantalla, verás la sección **"Mis datos de facturación"**, donde se enlistan todos los registros de facturación que hayas agregado previamente. | + | - En la parte superior de esta pantalla, verás la sección **Mis datos de facturación**, |
| - Cuando tengas más de un registro de datos de facturación, | - Cuando tengas más de un registro de datos de facturación, | ||
| - Si deseas cambiar los datos de facturación predeterminados, | - Si deseas cambiar los datos de facturación predeterminados, | ||
| - | - Esto hará que el nuevo registro se coloque al inicio de la lista y se marque con la estrella rellena {{icon> | + | - Esto hará que el nuevo registro se coloque al inicio de la lista y se marque con la estrella rellena {{icon> |
| - | - Después | + | |
| + | **Nota:** para que puedas acceder a la opción de **Datos de facturación** | ||
| + | < | ||
| - | **Nota:** para que el estudiante pueda acceder a la opción de **" | ||
