Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| r:acad:admission_exams [2026/09/18 18:40] wiki: r:acad:admission_exams precisa la pantalla de espera tras enviar el examen de admisión (demora automática y aviso de no salir mientras procesa) (+2 mejoras más de la corrida), algebraix | r:acad:admission_exams [2026/09/18 18:40] (actual) editor externo, 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Examen de admisión ====== | ||
| + | Como solicitante, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ===== Responder examen de admisión ===== | ||
| + | |||
| + | - Podrás acceder para responder a tus exámenes de admisión de varias formas: | ||
| + | * **Desde el calendario: | ||
| + | * O haz clic en la opción **Exámenes de admisión** del menú lateral para acceder directamente a la sección de exámenes de admisión. | ||
| + | - Al ingresar a la pestaña **Exámenes de admisión**, | ||
| + | * **Abiertos**: | ||
| + | * **Cerrados**: | ||
| + | - Cada examen de la lista muestra además la clase a la que pertenece, la fecha (" | ||
| + | - Puedes filtrar los exámenes cerrados por el siguiente criterio: | ||
| + | * **Estatus: | ||
| + | - Si no tienes ningún examen de admisión asignado, la pantalla te lo indica con el mensaje "No se han encontrado exámenes de admisión" | ||
| + | - Haz clic en el examen que deseas contestar. | ||
| + | - Te mostrará los detalles del examen de admisión: | ||
| + | * El nombre del examen y su **Descripción**. | ||
| + | * La sección y el grado a los que pertenece. | ||
| + | * Si el examen está vinculado a un criterio de evaluación, | ||
| + | * **Fecha inicio** y **Fecha de entrega** del examen. | ||
| + | * La cantidad de **Preguntas** y la **Duración** en **Minutos** (el tiempo disponible para completarlo). | ||
| + | * Si el examen otorga puntos extra, verás la sección **Puntos extra** con el puntaje que suma y la nota " | ||
| + | - Si ya puedes contestarlo, | ||
| + | - Si el examen está programado para una fecha futura, verás el aviso "El inicio del exámen de admisión está pendiente, verifica la fecha de inicio" | ||
| + | - Si la fecha límite ya pasó, verás el aviso "La fecha límite para tomar este quiz ha pasado." | ||
| + | * **Nota**: si el examen presenta un problema de configuración, | ||
| + | - Serás redirigido a la pantalla para contestar el examen, donde podrás ver el cronómetro que te indicará cuánto tiempo te queda para completar el examen. También verás las preguntas y las opciones de respuesta, o un cuadro de texto si es necesario escribir una respuesta. | ||
| + | - En el panel izquierdo verás el listado de **Pregunta** 1, 2, 3… (si la pregunta tiene un porcentaje de valor asignado, se muestra junto a su número); cada una marcada como " | ||
| + | - Si la pregunta tiene adjunto un archivo de la institución —imagen, audio, documento o video—, podrás verlo o descargarlo directamente dentro de la pregunta. | ||
| + | - Selecciona o redacta tu respuesta según corresponda. | ||
| + | - Si el administrador u operador ha configurado la opción para que puedas agregar un archivo como evidencia en tu respuesta, verás el icono de clip {{icon> | ||
| + | * **IMPORTANTE: | ||
| + | - Haz clic en **Guardar**, | ||
| + | - Repite el proceso para cada pregunta del examen. | ||
| + | - Puedes navegar entre las preguntas utilizando las flechas **Anterior** y **Siguiente**, | ||
| + | * **Nota**: Si seleccionas una pregunta en la que hayas adjuntado un archivo, tendrás las opciones de ver el archivo {{icon> | ||
| + | - **IMPORTANTE: | ||
| + | - Al llegar a la última pregunta y avanzar, se te muestra una pantalla de revisión con el conteo " | ||
| + | - Si el tiempo del cronómetro se agota antes de que envíes el examen, tus respuestas guardadas hasta ese momento se envían automáticamente. | ||
| + | - Al finalizar, haz clic en **Enviar** para enviar tus respuestas. | ||
| + | - Aparecerá un mensaje de confirmación: | ||
| + | * **Nota:** Si mientras contestabas el examen la institución reactivó tu intento o eliminó tus respuestas, al enviar verás en su lugar "No es posible enviar el examen de admisión. Se ha reactivado el examen." | ||
| + | - Verás un mensaje indicando que tus respuestas están siendo procesadas: " | ||
| + | * **IMPORTANTE: | ||
| + | - Una vez completado el proceso, aparecerá el mensaje: "Tus respuestas han sido enviadas" | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | ===== Resultados de examen de admisión===== | ||
| + | - Una vez que hayas terminado de responder el examen te indicará que el examen fue {{icon> | ||
| + | - Esta pantalla solo muestra tus resultados una vez que enviaste tus respuestas o se agotó el tiempo del examen; mientras lo estás respondiendo no verás ninguno de estos datos. | ||
| + | - Verás una tarjeta con el nombre del examen, la **Fecha de entrega**, la **Fecha inicio** y, si el examen tiene descripción, | ||
| + | - Debajo de la tarjeta siempre verás la cantidad de **Preguntas** y la **Duración** en **Minutos**; | ||
| + | * **No mostrar resultados**: | ||
| + | * **Mostrar solo calificación final**: verás una barra con el porcentaje de tu calificación final y la cantidad de **Aciertos** de [X] de [Y]. | ||
| + | * **Mostrar preguntas**: | ||
| + | * **Mostrar preguntas y respuestas correctas**: | ||
| + | - Si tu examen tiene preguntas de respuesta abierta que el profesor todavía no ha calificado, verás el aviso " | ||
| + | - Otra forma de consultar los resultados es desde la pestaña **Exámenes de admisión**. Haz clic en el examen cuyo resultado deseas consultar y podrás ver el detalle de los resultados. | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
