Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| r:acad:admission_exams [2026/09/18 18:20] wiki: r:acad:admission_exams corrige los estados de examen del listado (Activo/Inactivo/Contestado/Expirado, no sus plurales) y añade el aviso de lista vacía (+1 mejoras más de la corrida), algebraix | r:acad:admission_exams [2026/09/18 18:40] (actual) wiki: r:acad:admission_exams precisa la pantalla de espera tras enviar el examen de admisión (demora automática y aviso de no salir mientras procesa) (+2 mejoras más de la corrida), algebraix | ||
|---|---|---|---|
| Línea 29: | Línea 29: | ||
| * **Nota**: si el examen presenta un problema de configuración, | * **Nota**: si el examen presenta un problema de configuración, | ||
| - Serás redirigido a la pantalla para contestar el examen, donde podrás ver el cronómetro que te indicará cuánto tiempo te queda para completar el examen. También verás las preguntas y las opciones de respuesta, o un cuadro de texto si es necesario escribir una respuesta. | - Serás redirigido a la pantalla para contestar el examen, donde podrás ver el cronómetro que te indicará cuánto tiempo te queda para completar el examen. También verás las preguntas y las opciones de respuesta, o un cuadro de texto si es necesario escribir una respuesta. | ||
| + | - En el panel izquierdo verás el listado de **Pregunta** 1, 2, 3… (si la pregunta tiene un porcentaje de valor asignado, se muestra junto a su número); cada una marcada como " | ||
| + | - Si la pregunta tiene adjunto un archivo de la institución —imagen, audio, documento o video—, podrás verlo o descargarlo directamente dentro de la pregunta. | ||
| - Selecciona o redacta tu respuesta según corresponda. | - Selecciona o redacta tu respuesta según corresponda. | ||
| - Si el administrador u operador ha configurado la opción para que puedas agregar un archivo como evidencia en tu respuesta, verás el icono de clip {{icon> | - Si el administrador u operador ha configurado la opción para que puedas agregar un archivo como evidencia en tu respuesta, verás el icono de clip {{icon> | ||
| - | | + | * **IMPORTANTE: |
| + | | ||
| - Repite el proceso para cada pregunta del examen. | - Repite el proceso para cada pregunta del examen. | ||
| - | - Puedes navegar entre las preguntas utilizando las flechas o seleccionando una pregunta específica en el apartado de la izquierda de la pantalla. | + | - Puedes navegar entre las preguntas utilizando las flechas |
| - | * **Nota**: Si seleccionas una pregunta en la que hayas adjuntado un archivo, tendrás las opciones de ver el archivo {{icon> | + | * **Nota**: Si seleccionas una pregunta en la que hayas adjuntado un archivo, tendrás las opciones de ver el archivo {{icon> |
| + | - **IMPORTANTE: | ||
| + | - Al llegar a la última pregunta y avanzar, se te muestra una pantalla de revisión con el conteo " | ||
| + | - Si el tiempo del cronómetro se agota antes de que envíes el examen, tus respuestas guardadas hasta ese momento se envían automáticamente. | ||
| - Al finalizar, haz clic en **Enviar** para enviar tus respuestas. | - Al finalizar, haz clic en **Enviar** para enviar tus respuestas. | ||
| - | - Aparecerá un mensaje de confirmación. Si deseas hacer algún cambio, haz clic en **Cancelar**. Si todo está listo, haz clic en **Enviar**. | + | - Aparecerá un mensaje de confirmación: " |
| + | * **Nota:** Si mientras contestabas el examen la institución reactivó tu intento o eliminó tus respuestas, al enviar verás en su lugar "No es posible enviar el examen de admisión. Se ha reactivado el examen." | ||
| - Verás un mensaje indicando que tus respuestas están siendo procesadas: " | - Verás un mensaje indicando que tus respuestas están siendo procesadas: " | ||
| + | * **IMPORTANTE: | ||
| - Una vez completado el proceso, aparecerá el mensaje: "Tus respuestas han sido enviadas" | - Una vez completado el proceso, aparecerá el mensaje: "Tus respuestas han sido enviadas" | ||
| < | < | ||
| ===== Resultados de examen de admisión===== | ===== Resultados de examen de admisión===== | ||
| - | - Una vez que hayas terminado de responder el examen te indicará que el examen fue {{icon> | + | - Una vez que hayas terminado de responder el examen te indicará que el examen fue {{icon> |
| - | - Los resultados se mostrarán dependiendo | + | - Esta pantalla solo muestra tus resultados |
| - | * **No mostrar resultados**: | + | - Verás una tarjeta con el nombre del examen, la **Fecha de entrega**, la **Fecha inicio** y, si el examen tiene descripción, |
| - | * **Mostrar solo calificación final**: | + | - Debajo de la tarjeta siempre verás la cantidad de **Preguntas** y la **Duración** en **Minutos**; |
| + | * **No mostrar resultados**: | ||
| + | * **Mostrar solo calificación final**: | ||
| + | * **Mostrar | ||
| + | * **Mostrar preguntas y respuestas correctas**: | ||
| + | - Si tu examen tiene preguntas de respuesta abierta que el profesor todavía no ha calificado, verás el aviso " | ||
| - Otra forma de consultar los resultados es desde la pestaña **Exámenes de admisión**. Haz clic en el examen cuyo resultado deseas consultar y podrás ver el detalle de los resultados. | - Otra forma de consultar los resultados es desde la pestaña **Exámenes de admisión**. Haz clic en el examen cuyo resultado deseas consultar y podrás ver el detalle de los resultados. | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| < | < | ||
