Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| r:acad:admission_exams [2025/08/04 12:59] [Examen de admisión] , vcontreras | r:acad:admission_exams [2026/09/18 18:40] (actual) wiki: r:acad:admission_exams precisa la pantalla de espera tras enviar el examen de admisión (demora automática y aviso de no salir mientras procesa) (+2 mejoras más de la corrida), algebraix | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| Como solicitante, | Como solicitante, | ||
| - | < | + | < |
| ===== Responder examen de admisión ===== | ===== Responder examen de admisión ===== | ||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| * **Desde el calendario: | * **Desde el calendario: | ||
| * O haz clic en la opción **Exámenes de admisión** del menú lateral para acceder directamente a la sección de exámenes de admisión. | * O haz clic en la opción **Exámenes de admisión** del menú lateral para acceder directamente a la sección de exámenes de admisión. | ||
| - | - Al ingresar a la pestaña **Exámenes de admisión**, | + | - Al ingresar a la pestaña **Exámenes de admisión**, |
| - | * **Abiertos**: | + | * **Abiertos**: |
| - | * **Cerrados**: | + | * **Cerrados**: |
| + | - Cada examen de la lista muestra además la clase a la que pertenece, la fecha (" | ||
| - Puedes filtrar los exámenes cerrados por el siguiente criterio: | - Puedes filtrar los exámenes cerrados por el siguiente criterio: | ||
| - | * **Estatus: | + | * **Estatus: |
| + | - Si no tienes ningún examen de admisión asignado, la pantalla te lo indica con el mensaje "No se han encontrado exámenes de admisión". | ||
| - Haz clic en el examen que deseas contestar. | - Haz clic en el examen que deseas contestar. | ||
| - | - Te mostrará los detalles del examen de admisión: nombre del examen, Fecha de inicio y de entrega | + | - Te mostrará los detalles del examen de admisión: |
| - | - Haz clic en **Continuar** para inciar | + | * El nombre del examen |
| + | * La sección y el grado a los que pertenece. | ||
| + | * Si el examen está vinculado a un criterio de evaluación, verás el **Criterio** (con su porcentaje, si tiene uno asignado) y el **Periodo** al que corresponde. | ||
| + | * **Fecha inicio** y **Fecha | ||
| + | * La cantidad de **Preguntas** | ||
| + | * Si el examen | ||
| + | - Si ya puedes contestarlo, | ||
| + | - Si el examen | ||
| + | - Si la fecha límite ya pasó, verás el aviso "La fecha límite para tomar este quiz ha pasado." | ||
| + | * **Nota**: si el examen presenta un problema de configuración, | ||
| - Serás redirigido a la pantalla para contestar el examen, donde podrás ver el cronómetro que te indicará cuánto tiempo te queda para completar el examen. También verás las preguntas y las opciones de respuesta, o un cuadro de texto si es necesario escribir una respuesta. | - Serás redirigido a la pantalla para contestar el examen, donde podrás ver el cronómetro que te indicará cuánto tiempo te queda para completar el examen. También verás las preguntas y las opciones de respuesta, o un cuadro de texto si es necesario escribir una respuesta. | ||
| + | - En el panel izquierdo verás el listado de **Pregunta** 1, 2, 3… (si la pregunta tiene un porcentaje de valor asignado, se muestra junto a su número); cada una marcada como " | ||
| + | - Si la pregunta tiene adjunto un archivo de la institución —imagen, audio, documento o video—, podrás verlo o descargarlo directamente dentro de la pregunta. | ||
| - Selecciona o redacta tu respuesta según corresponda. | - Selecciona o redacta tu respuesta según corresponda. | ||
| - Si el administrador u operador ha configurado la opción para que puedas agregar un archivo como evidencia en tu respuesta, verás el icono de clip {{icon> | - Si el administrador u operador ha configurado la opción para que puedas agregar un archivo como evidencia en tu respuesta, verás el icono de clip {{icon> | ||
| - | | + | * **IMPORTANTE: |
| + | | ||
| - Repite el proceso para cada pregunta del examen. | - Repite el proceso para cada pregunta del examen. | ||
| - | - Puedes navegar entre las preguntas utilizando las flechas o seleccionando una pregunta específica en el apartado de la izquierda de la pantalla. | + | - Puedes navegar entre las preguntas utilizando las flechas |
| - | * **Nota**: Si seleccionas una pregunta en la que hayas adjuntado un archivo, tendrás las opciones de ver el archivo {{icon> | + | * **Nota**: Si seleccionas una pregunta en la que hayas adjuntado un archivo, tendrás las opciones de ver el archivo {{icon> |
| + | - **IMPORTANTE: | ||
| + | - Al llegar a la última pregunta y avanzar, se te muestra una pantalla de revisión con el conteo " | ||
| + | - Si el tiempo del cronómetro se agota antes de que envíes el examen, tus respuestas guardadas hasta ese momento se envían automáticamente. | ||
| - Al finalizar, haz clic en **Enviar** para enviar tus respuestas. | - Al finalizar, haz clic en **Enviar** para enviar tus respuestas. | ||
| - | - Aparecerá un mensaje de confirmación. Si deseas hacer algún cambio, haz clic en **Cancelar**. Si todo está listo, haz clic en **Enviar**. | + | - Aparecerá un mensaje de confirmación: " |
| + | * **Nota:** Si mientras contestabas el examen la institución reactivó tu intento o eliminó tus respuestas, al enviar verás en su lugar "No es posible enviar el examen de admisión. Se ha reactivado el examen." | ||
| - Verás un mensaje indicando que tus respuestas están siendo procesadas: " | - Verás un mensaje indicando que tus respuestas están siendo procesadas: " | ||
| + | * **IMPORTANTE: | ||
| - Una vez completado el proceso, aparecerá el mensaje: "Tus respuestas han sido enviadas" | - Una vez completado el proceso, aparecerá el mensaje: "Tus respuestas han sido enviadas" | ||
| - | + | < | |
| - | < | + | |
| ===== Resultados de examen de admisión===== | ===== Resultados de examen de admisión===== | ||
| - | - Una vez que hayas terminado de responder el examen te indicará que el examen fue {{icon> | + | - Una vez que hayas terminado de responder el examen te indicará que el examen fue {{icon> |
| - | - Los resultados se mostrarán dependiendo | + | - Esta pantalla solo muestra tus resultados |
| - | * **No mostrar resultados**: | + | - Verás una tarjeta con el nombre del examen, la **Fecha de entrega**, la **Fecha inicio** y, si el examen tiene descripción, |
| - | * **Mostrar solo calificación final**: | + | - Debajo de la tarjeta siempre verás la cantidad de **Preguntas** y la **Duración** en **Minutos**; |
| + | * **No mostrar resultados**: | ||
| + | * **Mostrar solo calificación final**: | ||
| + | * **Mostrar | ||
| + | * **Mostrar preguntas y respuestas correctas**: | ||
| + | - Si tu examen tiene preguntas de respuesta abierta que el profesor todavía no ha calificado, verás el aviso " | ||
| - Otra forma de consultar los resultados es desde la pestaña **Exámenes de admisión**. Haz clic en el examen cuyo resultado deseas consultar y podrás ver el detalle de los resultados. | - Otra forma de consultar los resultados es desde la pestaña **Exámenes de admisión**. Haz clic en el examen cuyo resultado deseas consultar y podrás ver el detalle de los resultados. | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
