Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| p:finance:statement [2026/09/18 13:50] wiki: p:finance:statement gana cómo el padre de familia imprime el detalle de un convenio de pago (+4 mejoras más de la corrida), algebraix | p:finance:statement [Fecha desconocida] (actual) editor externo (Fecha desconocida), 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 116: | Línea 116: | ||
| < | < | ||
| + | |||
| + | ==== Imprimir un recibo ==== | ||
| + | Al dar clic en el icono de impresora {{icon> | ||
| + | - El **Folio** y, si el colegio configuró mostrarlo, el nombre de la **Serie**, junto con la **Fecha y lugar de emisión**. | ||
| + | - Los datos del colegio: su razón social, R.F.C., domicilio y teléfono. | ||
| + | - El **Nombre** de quien recibe el comprobante junto con su **Código postal**, **Ciudad y estado**, **Teléfono** y **R.F.C.**; si el estudiante no tiene datos fiscales capturados, en su lugar se muestra " | ||
| + | - Una tabla con cada concepto cobrado: la **Cantidad**, | ||
| + | - El **Sub-total**, | ||
| + | - El **Régimen fiscal** y el **Método de pago**: " | ||
| + | - El **Número de aprobación SICOFI** y la **Forma de pago**: "Pago en parcialidades." | ||
| + | - Si el colegio capturó una descripción para la serie, o se dejó una nota en el cobro, se muestran al final en **Descripción** y **Notas** respectivamente. | ||
| + | - Al pie del recibo se incluye el texto legal sobre la reproducción apócrifa del comprobante y su vigencia de dos años a partir de la fecha de aprobación de folios, junto con el código bidimensional del comprobante. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== Formato sencillo del recibo ==== | ||
| + | Si el colegio configuró la serie del cobro con este formato en lugar del anterior, la versión imprimible es más sencilla y muestra: | ||
| + | - El **Folio** del recibo, la **Fecha** de emisión y el logotipo del colegio. | ||
| + | - El nombre de cada estudiante a cuyo cargo se hizo el cobro, con su **Matrícula**, | ||
| + | - Una tabla con cada concepto cobrado y su **Importe**; | ||
| + | - El **Importe con letra** y el **Total general**. | ||
| + | - La **Nota** del cobro, solo si el colegio capturó una. | ||
| + | - El **Metodo de pago**. | ||
| + | - **Nota:** Si el cobro fue cancelado, el recibo se imprime con una marca de agua de fondo. | ||
| + | - **Nota:** Si llegas a este recibo justo después de pagar en línea un cobro de inscripción sin haber iniciado sesión, además aparecen un botón **Regresar** y un formulario para **Enviar por correo** el recibo capturando un correo electrónico (avisa " | ||
| + | |||
| + | < | ||
| ===== Referencias generadas ===== | ===== Referencias generadas ===== | ||
| Línea 123: | Línea 150: | ||
| - Al ingresar, se abrirá directamente la pestaña **Familia**, | - Al ingresar, se abrirá directamente la pestaña **Familia**, | ||
| - Al ingresar al estado individual de uno de tus hijos, en la parte superior, haz clic en la pestaña **Referencias generadas**. | - Al ingresar al estado individual de uno de tus hijos, en la parte superior, haz clic en la pestaña **Referencias generadas**. | ||
| - | - Al ingresar podrás visualizar todas las referencias | + | - Verás hasta dos paneles, según qué referencias |
| - | - Al hacer clic sobre un registro de referencia, te dirigirá a una página | + | * **Referencias de banco:** una lista con cada referencia bancaria, mostrando el nombre del banco y la referencia, junto con cuántos cobros incluye ("1 Cobro" o, si son más, el número seguido de " |
| - | * **Estudiante** | + | * **Referencias de pago: |
| + | - Si el estudiante no tiene ninguna referencia generada, en lugar de los paneles verás el aviso "No se han encontrado referencias bancarias pasadas." | ||
| + | |||
| + | **Nota:** Esta sección solo muestra las referencias que tú generaste para este estudiante; si otro tutor generó una referencia distinta, no la verás aquí. | ||
| + | |||
| + | - Al hacer clic sobre un registro de referencia | ||
| + | | ||
| + | * Si es una referencia de un solo estudiante verás su nombre en **Estudiante**; si es una **referencia bancaria familiar** (cubre a todos tus hijos) este dato no aparece. | ||
| * **Banco** | * **Banco** | ||
| - | * **CLABE** | + | |
| - | * **Referencia numérica** | + | |
| * **Fecha de expiración** | * **Fecha de expiración** | ||
| * **Total de cobros** | * **Total de cobros** | ||
| * **Total seleccionado para pagar** | * **Total seleccionado para pagar** | ||
| - | | + | |
| + | * Si los cobros de la referencia ya fueron eliminados, en lugar de la tabla verás el aviso "Los cobros asociados a la referencia han sido eliminados" | ||
| - Puedes imprimir la referencia con todos sus datos dando clic en el ícono de impresora {{icon> | - Puedes imprimir la referencia con todos sus datos dando clic en el ícono de impresora {{icon> | ||
| + | |||
| + | < | ||
| ==== Imprimir una referencia generada ==== | ==== Imprimir una referencia generada ==== | ||
