Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| p:finance:statement [2025/05/12 14:27] [Estado de cuenta familiar] , kvaldez | p:finance:statement [Fecha desconocida] (actual) editor externo (Fecha desconocida), 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Estado de cuenta ====== | ====== Estado de cuenta ====== | ||
| - | El estado | + | El **Estado |
| - | + | **Nota**: Es importante que puedas visualizar el nombre de cada uno de tus hijos y consultar su estado de cuenta. En caso de no poder ver esta información, | |
| - | ===== Estado de cuenta familiar ===== | + | ===== Estado de cuenta familiar |
| - En el menú de la izquierda, selecciona la opción **Estado de cuenta**. | - En el menú de la izquierda, selecciona la opción **Estado de cuenta**. | ||
| - Al ingresar, se abrirá directamente la pestaña **Familia**, | - Al ingresar, se abrirá directamente la pestaña **Familia**, | ||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| * **Saldo por pagar:** Es el total restante que aún debes cubrir por todos tus hijos. | * **Saldo por pagar:** Es el total restante que aún debes cubrir por todos tus hijos. | ||
| * **Saldo vencido:** Indica el monto de los pagos que ya pasaron su fecha límite y que no han sido saldados aún. | * **Saldo vencido:** Indica el monto de los pagos que ya pasaron su fecha límite y que no han sido saldados aún. | ||
| + | - Si algún hijo tiene saldo a favor o devoluciones pendientes, verás también, debajo del resumen, las tarjetas **Saldo positivo** y **Devoluciones pendientes** con el monto correspondiente. | ||
| + | - Si tienes una beca activa, verás el botón **Ver becas**; si el colegio tiene habilitada la tienda en línea, verás el botón **Ver tienda**; y si tienes servicios de pago en línea disponibles, | ||
| - En la parte superior del estado de cuenta familiar, encontrarás el botón **Agregar al carrito y pagar**, esta opción selecciona automáticamente todos los pagos pendientes. | - En la parte superior del estado de cuenta familiar, encontrarás el botón **Agregar al carrito y pagar**, esta opción selecciona automáticamente todos los pagos pendientes. | ||
| - | - Luego, serás redirigido al **[[p: | + | - Luego, serás redirigido al **[[p: |
| + | - Si ninguno de tus hijos tiene pagos pendientes, en lugar del listado de cobros verás el mensaje " | ||
| + | |||
| + | ===== Estado de cuenta del estudiante (Consulta y pagos)===== | ||
| + | **Nota**: Si deseas seleccionar un cobro y no te lo permite posiblemente tengas un adeudo más antiguo que deberás priorizar para realizar el pago. | ||
| - | ===== Estado de cuenta del estudiante ===== | ||
| - En el menú de la izquierda, selecciona la opción de **Estado de cuenta**. | - En el menú de la izquierda, selecciona la opción de **Estado de cuenta**. | ||
| * **Nota:** También puedes ingresar desplegando el nombre del estudiante y seleccionando la opción " | * **Nota:** También puedes ingresar desplegando el nombre del estudiante y seleccionando la opción " | ||
| - Al ingresar, se abrirá directamente la pestaña **Familia**, | - Al ingresar, se abrirá directamente la pestaña **Familia**, | ||
| - Al ingresar al estado individual de uno de tus hijos, aparecerán dos pestañas principales: | - Al ingresar al estado individual de uno de tus hijos, aparecerán dos pestañas principales: | ||
| - | * **Cobros pendientes: | + | * **Cobros pendientes: |
| * La etiqueta **Vencido** señala que el cobro ya pasó la fecha límite de pago y no ha sido cubierto. | * La etiqueta **Vencido** señala que el cobro ya pasó la fecha límite de pago y no ha sido cubierto. | ||
| * La etiqueta **Por Vencer** indica que el cobro está próximo a su fecha de vencimiento y aún no ha sido pagado. | * La etiqueta **Por Vencer** indica que el cobro está próximo a su fecha de vencimiento y aún no ha sido pagado. | ||
| Línea 27: | Línea 32: | ||
| * El botón **Eliminar** aparece cuando el cobro ya está en el carrito. Puedes usarlo para quitarlo si decides no pagarlo en ese momento. | * El botón **Eliminar** aparece cuando el cobro ya está en el carrito. Puedes usarlo para quitarlo si decides no pagarlo en ese momento. | ||
| * A medida que agregas o eliminas cobros, podrás ver el monto actualizado en tiempo real en el apartado **Carrito**, | * A medida que agregas o eliminas cobros, podrás ver el monto actualizado en tiempo real en el apartado **Carrito**, | ||
| + | * Si el estudiante no tiene cobros pendientes, verás el mensaje "Sin pagos pendientes hasta el momento" | ||
| * **Pagados: | * **Pagados: | ||
| + | * Si el estudiante no tiene pagos realizados, verás el mensaje "Sin pagos hasta el momento" | ||
| - En el lado derecho de la pantalla encontrarás herramientas y datos que te ayudarán a gestionar mejor el estado de cuenta. Estos elementos incluyen: | - En el lado derecho de la pantalla encontrarás herramientas y datos que te ayudarán a gestionar mejor el estado de cuenta. Estos elementos incluyen: | ||
| * **Selector de ciclo:** Permite cambiar entre ciclos escolares. Por defecto, encontrarás seleccionado el ciclo escolar actual. | * **Selector de ciclo:** Permite cambiar entre ciclos escolares. Por defecto, encontrarás seleccionado el ciclo escolar actual. | ||
| * **Pagos pendientes: | * **Pagos pendientes: | ||
| * **Total de cobros: | * **Total de cobros: | ||
| - | * **Total pagado:** Refleja el monto total que ya ha sido cubierto. | + | * **Total pagado:** Refleja el monto total del estudiante |
| - | * **Saldo por pagar:** Es el total restante que aún debes cubrir. | + | * **Saldo por pagar:** Es el total restante |
| - | * **Saldo vencido:** Indica el monto de los pagos que ya pasaron su fecha límite y que no han sido saldados aún. | + | * **Saldo vencido:** Indica el monto de los pagos del estudiante |
| * **Carrito: | * **Carrito: | ||
| + | * Si el estudiante tiene saldo a favor o devoluciones pendientes, verás también las tarjetas **Saldo positivo** y **Devoluciones pendientes** con el monto correspondiente. | ||
| * **Ver becas:** Te permite consultar la beca que tiene el estudiante. | * **Ver becas:** Te permite consultar la beca que tiene el estudiante. | ||
| - | * **Imprimir estado de cuenta:** Genera una versión imprimible del estado de cuenta, útil para respaldo físico o trámites administrativos. | + | * **Ver tienda:** Aparece cuando el colegio tiene habilitada la tienda en línea y te lleva a ella. |
| + | * **Imprimir estado de cuenta:** Genera una versión imprimible del estado de cuenta | ||
| * **Carta de referencias: | * **Carta de referencias: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | **Imprimir el estado de cuenta:** al dar clic en **Imprimir estado de cuenta** (ver el paso anterior) obtienes una versión imprimible con estos datos: | ||
| + | - Debajo del nombre del estudiante se muestra su estado: " | ||
| + | - Los cobros se agrupan por **Periodo**, | ||
| + | - Cada cobro muestra su concepto —**Colegiatura del periodo**, **Inscripción**, | ||
| + | - Si el cobro tiene descuentos aplicados, se muestran el **Monto original**, los **Descuentos** (con la nota capturada en cada descuento o la referencia a la nota de crédito correspondiente) y el **Total a pagar**. | ||
| + | - Si el cobro tiene pagos registrados, | ||
| + | - Si estás imprimiendo un solo ciclo escolar, al final de sus cobros se agrega un resumen con el **Total de cobros**, el **Total recibido**, el **Saldo** (en rojo si hay algo vencido) y el **Saldo vencido**. | ||
| + | - Si el estudiante tiene saldo a favor o devoluciones pendientes, se muestran también, al final, el **Saldo positivo** y las **Devoluciones pendientes**. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ===== Consultar el detalle de un paquete ===== | ||
| + | - Desde el estado individual de un estudiante, en la pestaña **Cobros pendientes** o en **Pagados**, | ||
| + | - Se abrirá la pantalla **General** del paquete, con el monto del cobro y el nombre del concepto. | ||
| + | - Si el colegio configuró que este paquete muestre su resumen, verás también el panel **Artículos**, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ===== Consultar el detalle de un convenio de pago ===== | ||
| + | Cuando un cobro forma parte de un convenio de pago con la institución, | ||
| + | |||
| + | - Da clic en **Ver Convenio** para abrir su detalle. | ||
| + | - Verás el **Concepto**, | ||
| + | - Si al crear el convenio se capturó una nota, la verás al final en **Notas**. | ||
| + | - Si el convenio ya tiene referencias bancarias generadas, verás el panel **Pagos de convenio** con una tarjeta por cada referencia, mostrando su fecha de expiración y el monto total que cubre; da clic sobre ella para desplegar cada cobro incluido con su **Periodo** y **Concepto**. | ||
| + | - Si en vez de referencias personalizadas el convenio se paga como el resto de los cobros del estudiante, verás una tabla con el **Periodo**, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | **Imprimir el convenio:** dentro del detalle del convenio, da clic en el ícono {{icon> | ||
| + | - Si el convenio tiene referencias bancarias generadas, la versión imprimible incluye una tabla por cada una con los cobros que cubre. | ||
| + | - Si en vez de referencias el convenio se paga como el resto de los cobros del estudiante, la versión imprimible incluye la tabla de pagos con el **Periodo**, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| ===== Facturas y recibos ===== | ===== Facturas y recibos ===== | ||
| La sección de facturas y recibos, disponible desde el perfil del padre, permite consultar, descargar y gestionar los documentos fiscales y comprobantes de pago asociados a los movimientos financieros de sus hijos. | La sección de facturas y recibos, disponible desde el perfil del padre, permite consultar, descargar y gestionar los documentos fiscales y comprobantes de pago asociados a los movimientos financieros de sus hijos. | ||
| + | |||
| + | **Nota**: Si visualizas un recibo en lugar de una factura, solicítala a la institución, | ||
| + | |||
| - En el menú de la izquierda, selecciona la opción de **Estado de cuenta**. | - En el menú de la izquierda, selecciona la opción de **Estado de cuenta**. | ||
| * **Nota:** También puedes ingresar desplegando el nombre del estudiante y seleccionando la opción " | * **Nota:** También puedes ingresar desplegando el nombre del estudiante y seleccionando la opción " | ||
| Línea 47: | Línea 95: | ||
| - Al ingresar al estado individual de uno de tus hijos, en la parte superior, haz clic en la pestaña **Facturas y recibos**. | - Al ingresar al estado individual de uno de tus hijos, en la parte superior, haz clic en la pestaña **Facturas y recibos**. | ||
| - Dentro de la sección, se mostrará un filtro con la opción **Mostrar todos**, que permite seleccionar un ciclo escolar específico para filtrar la información. | - Dentro de la sección, se mostrará un filtro con la opción **Mostrar todos**, que permite seleccionar un ciclo escolar específico para filtrar la información. | ||
| - | - Aparecerán | + | - Aparecerán |
| * **Facturas electrónicas: | * **Facturas electrónicas: | ||
| * Se muestran datos como: folio, fecha y monto. | * Se muestran datos como: folio, fecha y monto. | ||
| Línea 55: | Línea 103: | ||
| * **Descargar XML:** Descarga la versión electrónica oficial (XML) para efectos fiscales. | * **Descargar XML:** Descarga la versión electrónica oficial (XML) para efectos fiscales. | ||
| * **Mostrar detalles:** Visualiza información adicional de la factura, como monto, UUID y la opción de descargar el código QR.{{: | * **Mostrar detalles:** Visualiza información adicional de la factura, como monto, UUID y la opción de descargar el código QR.{{: | ||
| - | * **Recibos**: | + | |
| + | * **Notas de crédito:** aparecen cuando se te ha reembolsado o cancelado un pago mediante una nota de crédito. Muestran folio, fecha y monto; si la factura original tiene UUID, verás también un ícono junto al folio que, al posicionarte sobre él, muestra el **UUID relacionado**. Acciones disponibles: | ||
| + | | ||
| * También incluye folio, fecha y monto. | * También incluye folio, fecha y monto. | ||
| * Notificaciones de errores en facturación: | * Notificaciones de errores en facturación: | ||
| * Podrás imprimir los recibos solo haz clic en el icono de impresora {{icon> | * Podrás imprimir los recibos solo haz clic en el icono de impresora {{icon> | ||
| - | + | * **Contracargos: | |
| - | | + | |
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== Imprimir un recibo ==== | ||
| + | Al dar clic en el icono de impresora {{icon> | ||
| + | - El **Folio** y, si el colegio configuró mostrarlo, el nombre de la **Serie**, junto con la **Fecha y lugar de emisión**. | ||
| + | | ||
| + | - El **Nombre** de quien recibe el comprobante junto con su **Código postal**, **Ciudad y estado**, **Teléfono** y **R.F.C.**; si el estudiante no tiene datos fiscales capturados, en su lugar se muestra " | ||
| + | - Una tabla con cada concepto cobrado: la **Cantidad**, | ||
| + | - El **Sub-total**, | ||
| + | - El **Régimen fiscal** y el **Método de pago**: " | ||
| + | - El **Número de aprobación SICOFI** y la **Forma de pago**: "Pago en parcialidades." | ||
| + | - Si el colegio capturó una descripción para la serie, o se dejó una nota en el cobro, se muestran al final en **Descripción** y **Notas** respectivamente. | ||
| + | - Al pie del recibo se incluye el texto legal sobre la reproducción apócrifa del comprobante y su vigencia de dos años a partir de la fecha de aprobación de folios, junto con el código bidimensional del comprobante. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== Formato sencillo del recibo ==== | ||
| + | Si el colegio configuró la serie del cobro con este formato en lugar del anterior, la versión imprimible es más sencilla y muestra: | ||
| + | - El **Folio** del recibo, la **Fecha** de emisión y el logotipo del colegio. | ||
| + | - El nombre de cada estudiante a cuyo cargo se hizo el cobro, con su **Matrícula**, | ||
| + | - Una tabla con cada concepto cobrado y su **Importe**; | ||
| + | - El **Importe con letra** y el **Total general**. | ||
| + | - La **Nota** del cobro, solo si el colegio capturó una. | ||
| + | - El **Metodo de pago**. | ||
| + | - **Nota:** Si el cobro fue cancelado, el recibo se imprime con una marca de agua de fondo. | ||
| + | - **Nota:** Si llegas a este recibo justo después de pagar en línea un cobro de inscripción sin haber iniciado sesión, además aparecen un botón **Regresar** y un formulario para **Enviar por correo** el recibo capturando un correo electrónico (avisa " | ||
| + | |||
| + | < | ||
| ===== Referencias generadas ===== | ===== Referencias generadas ===== | ||
| La sección de referencias generadas, accesible desde el perfil del padre, permite consultar los datos necesarios para realizar pagos fuera del sistema, ya sea en bancos, tiendas de conveniencia o mediante transferencias. | La sección de referencias generadas, accesible desde el perfil del padre, permite consultar los datos necesarios para realizar pagos fuera del sistema, ya sea en bancos, tiendas de conveniencia o mediante transferencias. | ||
| Línea 67: | Línea 150: | ||
| - Al ingresar, se abrirá directamente la pestaña **Familia**, | - Al ingresar, se abrirá directamente la pestaña **Familia**, | ||
| - Al ingresar al estado individual de uno de tus hijos, en la parte superior, haz clic en la pestaña **Referencias generadas**. | - Al ingresar al estado individual de uno de tus hijos, en la parte superior, haz clic en la pestaña **Referencias generadas**. | ||
| - | - Al ingresar podrás visualizar todas las referencias | + | - Verás hasta dos paneles, según qué referencias |
| - | - Al hacer clic sobre un registro de referencia, te dirigirá a una página | + | * **Referencias de banco:** una lista con cada referencia bancaria, mostrando el nombre del banco y la referencia, junto con cuántos cobros incluye ("1 Cobro" o, si son más, el número seguido de " |
| - | * **Estudiante** | + | * **Referencias de pago: |
| + | - Si el estudiante no tiene ninguna referencia generada, en lugar de los paneles verás el aviso "No se han encontrado referencias bancarias pasadas." | ||
| + | |||
| + | **Nota:** Esta sección solo muestra las referencias que tú generaste para este estudiante; si otro tutor generó una referencia distinta, no la verás aquí. | ||
| + | |||
| + | - Al hacer clic sobre un registro de referencia | ||
| + | | ||
| + | * Si es una referencia de un solo estudiante verás su nombre en **Estudiante**; si es una **referencia bancaria familiar** (cubre a todos tus hijos) este dato no aparece. | ||
| * **Banco** | * **Banco** | ||
| - | * **CLABE** | + | |
| - | * **Referencia numérica** | + | |
| * **Fecha de expiración** | * **Fecha de expiración** | ||
| * **Total de cobros** | * **Total de cobros** | ||
| * **Total seleccionado para pagar** | * **Total seleccionado para pagar** | ||
| - | | + | |
| + | * Si los cobros de la referencia ya fueron eliminados, en lugar de la tabla verás el aviso "Los cobros asociados a la referencia han sido eliminados" | ||
| - Puedes imprimir la referencia con todos sus datos dando clic en el ícono de impresora {{icon> | - Puedes imprimir la referencia con todos sus datos dando clic en el ícono de impresora {{icon> | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== Imprimir una referencia generada ==== | ||
| + | Al dar clic en el ícono de impresora {{icon> | ||
| + | - Si la cuenta de banco es de Algebraix, se muestra el número de emisor/ | ||
| + | - Si la cuenta de banco no es de Algebraix y la referencia es de un solo estudiante, se muestran el **Estudiante**, | ||
| + | - Si es una **Referencia bancaria familiar**, la versión imprimible titula el bloque "Datos de referencia" | ||
| + | - En cualquiera de los casos, al final se muestra la tabla **Cobros incluidos** (o **Detalles del pago** si la cuenta es de Algebraix) con el **Periodo**, | ||
| + | |||
| + | **Nota:** Si el colegio tiene configurado más de un formato de impresión y la cuenta de banco no es de Algebraix, en lugar del ícono de impresora verás un menú con la lista de formatos disponibles para elegir cuál usar. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ===== Registrar incidencia ===== | ||
| + | **Nota:** Esta pestaña solo está disponible si el colegio activó la función de incidencias en línea. Si no la ves, la funcionalidad no está habilitada para tu escuela. | ||
| + | |||
| + | Desde aquí puedes levantar una incidencia relacionada con tu estado de cuenta, para que el colegio la revise y te dé seguimiento. | ||
| + | |||
| + | - En el menú de la izquierda, selecciona la opción de **Estado de cuenta**. | ||
| + | - En la parte superior, haz clic en la pestaña **Incidencias** y selecciona **Registrar incidencia**. | ||
| + | - En el panel **Registrar incidencia**, | ||
| + | * **Tipo de incidencia: | ||
| + | * **Descripción: | ||
| + | * **Archivo adjunto (Opcional): | ||
| + | - Da clic en **Enviar** para registrar tu incidencia. Si todo fue correcto verás el mensaje " | ||
| + | |||
| + | **IMPORTANTE: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ===== Consultar mis incidencias ===== | ||
| + | Desde aquí puedes ver el estado y el detalle de las incidencias relacionadas con tu estado de cuenta: tanto las que tú registraste como las que se levantaron sobre uno de tus hijos. | ||
| + | |||
| + | - En el menú de la izquierda, selecciona la opción **Estado de cuenta**. | ||
| + | - En la parte superior, haz clic en la pestaña **Incidencias** y selecciona **Mis incidencias**. | ||
| + | - En el panel **Mis incidencias** verás la lista de tus incidencias, | ||
| + | - Cada incidencia de la lista muestra su tipo, un estado (" | ||
| + | - Cuando la incidencia no la registraste tú —es de uno de tus hijos, o el colegio la levantó a nombre de alguien— verás también junto a esos datos el nombre de a quién corresponde. | ||
| + | - Da clic en una incidencia para ver su detalle: | ||
| + | * **Creado por:** quien la registró. Se muestra cuando no fuiste tú. | ||
| + | * **Usuario afectado:** aparece junto con **Creado por** cuando fue el colegio quien registró la incidencia, para indicar a quién corresponde el caso. | ||
| + | * **Descripción: | ||
| + | * **Archivo adjunto:** el archivo que se adjuntó al registrarla, | ||
| + | * **Historial de la revisión: | ||
| + | - Si no tienes incidencias registradas verás el mensaje "No se encontraron resultados" | ||
| + | |||
| + | **Nota:** Esta pestaña puede estar disponible incluso si no puedes usar **Registrar incidencia**: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| **Temas relacionados: | **Temas relacionados: | ||
| + | < | ||
| + | |||
