Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| p:finance:payment_options [2026/09/18 13:50] wiki: p:finance:payment_options gana la opción de pago en línea con MattildaPay (Opción 4), con sus avisos de cobros en proceso/pendientes/con referencia y el tope de $10,000 MXN para pago en tienda. (+2 mejoras más de la corrida), algebraix | p:finance:payment_options [Fecha desconocida] (actual) editor externo (Fecha desconocida), 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 22: | Línea 22: | ||
| - Además, verás una sección por estudiante donde podrás visualizar los cobros seleccionados. En cada cobro, encontrarás una opción para eliminar de forma individual cualquier cobro que decidas no pagar. | - Además, verás una sección por estudiante donde podrás visualizar los cobros seleccionados. En cada cobro, encontrarás una opción para eliminar de forma individual cualquier cobro que decidas no pagar. | ||
| - La visualización y los campos disponibles pueden variar dependiendo del proveedor de pagos en línea contratado por el colegio. A continuación, | - La visualización y los campos disponibles pueden variar dependiendo del proveedor de pagos en línea contratado por el colegio. A continuación, | ||
| + | - **IMPORTANTE: | ||
| + | |||
| + | ==== Carrito bloqueado por un paquete de colegiaturas con descuento ==== | ||
| + | Cuando el colegio te ofrece un paquete de varios periodos de colegiatura con descuento, el concepto se agrega al carrito como una sola unidad y no como cobros independientes. | ||
| + | - Junto al nombre del estudiante verás la etiqueta " | ||
| + | - Al pasar el cursor sobre el ícono, se muestra el detalle "Este paquete incluye [cantidad de periodos] periodos con un descuento de [porcentaje o monto] en cada uno." junto con el aviso "Al pagar este paquete de colegiaturas no es posible incluir otros conceptos al carrito. Favor de pagar otros conceptos en transacciones separadas." | ||
| + | - **IMPORTANTE: | ||
| + | |||
| ==== Opción 1: Algebraix ==== | ==== Opción 1: Algebraix ==== | ||
| - Continuando en el carrito, si tienes disponible la opción de **pago en línea con Algebraix**. | - Continuando en el carrito, si tienes disponible la opción de **pago en línea con Algebraix**. | ||
| Línea 80: | Línea 88: | ||
| - Si alguno de los cobros ya cuenta con una referencia generada, verás el aviso " | - Si alguno de los cobros ya cuenta con una referencia generada, verás el aviso " | ||
| - Si el carrito cambió mientras completabas el pago, verás el aviso "La ruta de pago disponible cambió. Recarga el carrito e inténtalo de nuevo." | - Si el carrito cambió mientras completabas el pago, verás el aviso "La ruta de pago disponible cambió. Recarga el carrito e inténtalo de nuevo." | ||
| + | |||
| + | ==== Al dar clic en Generar referencia de pago (MattildaPay) ==== | ||
| + | El contenido de la referencia depende del método que hayas elegido dentro de MattildaPay: | ||
| + | - **Transferencia electrónica (SPEI):** Se muestra el **Monto a pagar** con el aviso "Pagar antes del [fecha y hora] (hora del colegio)", | ||
| + | - **Pago en OXXO:** Se muestra el **Monto a pagar** más " | ||
| + | - **Pago en efectivo:** Se muestra el código de barras y el **Número de referencia** con su ícono de copiar, y una lista de comercios autorizados agrupados por **Monto máximo** ($5,000.00 MXN, $10,000.00 MXN o **Sin monto máximo**, según el comercio). En "Para realizar tu pago, selecciona un comercio y sigue los siguientes pasos" se listan: dirigirte al cajero y mencionar que realizarás un pago de servicio, indicar que el cajero debe buscar el servicio **Enefevo**, | ||
| + | - **Apps financieras: | ||
| + | - En cualquiera de los cuatro métodos, junto a los datos de la referencia se muestra el panel **Detalle del pago** con el **Método de pago**, el **Concepto** (y la **Descripción**, | ||
| + | - Puedes dar clic en **Guardar como imagen** para descargar una imagen con toda la información de la pantalla. | ||
| + | - Al final de la pantalla se indica que la transacción se realiza a través de MattildaPay. | ||
| + | < | ||
| ==== Al dar clic en Realizar pago en línea ==== | ==== Al dar clic en Realizar pago en línea ==== | ||
