Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| p:finance:payment_options [2026/09/18 14:10] wiki: p:finance:payment_options gana el aviso de monto alto/límite excedido y el estado "Carrito bloqueado" por paquete de colegiaturas con descuento (+1 mejoras más de la corrida), algebraix | p:finance:payment_options [Fecha desconocida] (actual) editor externo (Fecha desconocida), 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Carrito: Opciones de pago ====== | ||
| + | Algebraix ofrece diversas opciones de pago, diseñadas para adaptarse a las necesidades de cada institución educativa y facilitar el proceso de pago para los padres de familia. \\ | ||
| + | |||
| + | Entre las opciones disponibles se encuentran: {{ : | ||
| + | * Pagos en línea Algebraix, Unlimit y American Express | ||
| + | * Pagos por transferencia SPEI (STP) | ||
| + | * Pagos referenciados Algebraix | ||
| + | **Notas: | ||
| + | *Las opciones de pago visibles dependerán de los servicios de pago que la institución tenga contratados con Algebraix. Si alguna opción no aparece, es posible que no esté habilitada por el colegio. | ||
| + | *Si realizaste tu pago en línea y este no se ve reflejado comunícate con Soporte Técnico para tu apoyo. | ||
| + | |||
| + | ===== Pagos en línea ===== | ||
| + | Puedes realizar pagos en línea de forma segura y rápida a través de Algebraix, para cubrir los diferentes conceptos registrados por el colegio en el estado de cuenta del estudiante, sin necesidad de acudir presencialmente al plantel educativo. | ||
| + | - Una vez que hayas seleccionado los cobros que deseas pagar desde el [[p: | ||
| + | - Dirígete al **Carrito**, | ||
| + | - Al ingresar al carrito, se mostrarán las **opciones de pago** disponibles. | ||
| + | - Selecciona la opción de pago en línea {{icon> | ||
| + | * **Nota:** El nombre del servicio de pago en línea puede variar, dependiendo de cómo haya sido configurado por el personal administrativo del colegio. | ||
| + | - En el apartado **Facturar a nombre de**, podrás seleccionar entre los diferentes [[p: | ||
| + | * **Nota:** En caso de no contar con ningún dato de facturación registrado, la opción mostrada será “Público en general”. Según la configuración del colegio, la factura podrá visualizarse al momento de realizar el pago o, en su defecto, estará disponible conforme a los tiempos y procesos administrativos establecidos o mediante solicitud al colegio. | ||
| + | - Si deseas eliminar todos los cobros del carrito, haz clic en el botón **Vaciar carrito**. | ||
| + | - Además, verás una sección por estudiante donde podrás visualizar los cobros seleccionados. En cada cobro, encontrarás una opción para eliminar de forma individual cualquier cobro que decidas no pagar. | ||
| + | - La visualización y los campos disponibles pueden variar dependiendo del proveedor de pagos en línea contratado por el colegio. A continuación, | ||
| + | - **IMPORTANTE: | ||
| + | |||
| + | ==== Carrito bloqueado por un paquete de colegiaturas con descuento ==== | ||
| + | Cuando el colegio te ofrece un paquete de varios periodos de colegiatura con descuento, el concepto se agrega al carrito como una sola unidad y no como cobros independientes. | ||
| + | - Junto al nombre del estudiante verás la etiqueta " | ||
| + | - Al pasar el cursor sobre el ícono, se muestra el detalle "Este paquete incluye [cantidad de periodos] periodos con un descuento de [porcentaje o monto] en cada uno." junto con el aviso "Al pagar este paquete de colegiaturas no es posible incluir otros conceptos al carrito. Favor de pagar otros conceptos en transacciones separadas." | ||
| + | - **IMPORTANTE: | ||
| + | |||
| + | ==== Opción 1: Algebraix ==== | ||
| + | - Continuando en el carrito, si tienes disponible la opción de **pago en línea con Algebraix**. | ||
| + | - En el lado derecho, encontrarás un formulario para ingresar el nombre y apellido del tarjetahabiente. | ||
| + | - Marcar la casilla de **Aceptar términos y condiciones** para continuar.{{: | ||
| + | - Haz clic en el botón **Realizar pago en línea** para proceder. | ||
| + | - Será dirigido al formulario bancario, donde deberás ingresar: | ||
| + | * Número de tarjeta | ||
| + | * Fecha de vencimiento (MM/AA) | ||
| + | * Código CVV | ||
| + | * Correo electrónico | ||
| + | - Haz clic en el botón **Pagar** para completar la transacción. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Opción 2: Unlimit ==== | ||
| + | - Continuando en el carrito, si tienes disponible la opción de **pago en línea con Unlimit**. | ||
| + | - En el lado derecho, encontrarás un formulario para los datos tarjetahabiente: | ||
| + | * Nombre completo | ||
| + | * Correo electrónico | ||
| + | * Número de tarjeta | ||
| + | * Mes | ||
| + | * Año | ||
| + | * Código CVV | ||
| + | - Si deseas guardar la tarjeta para pagos futuros, puedes marcar la casilla **Agregar tarjeta a billetera** (esta acción es opcional). | ||
| + | * **Nota:** En futuras ocasiones, al ingresar al carrito para realizar un nuevo pago con esta opción, la tarjeta guardada en [[p: | ||
| + | - Marcar la casilla de **Aceptar términos y condiciones** para continuar.{{: | ||
| + | - Haz clic en **Realizar pago en línea** para proceder con el pago. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Opción 3: American Express ==== | ||
| + | - Continuando en el carrito, si tienes disponible la opción de **pago en línea con American Express.** | ||
| + | - En el lado derecho, encontrarás un formulario para los datos tarjetahabiente: | ||
| + | * Nombre | ||
| + | * Apellido | ||
| + | * Correo electrónico | ||
| + | * Teléfono | ||
| + | * Dirección | ||
| + | * Ciudad | ||
| + | * Estado | ||
| + | * Código postal | ||
| + | - También encontrarás la tarjeta de crédito/ | ||
| + | * Número de tarjeta | ||
| + | * Fecha de expiración (Mes / año) | ||
| + | * Código de seguridad - CVV {{: | ||
| + | - Marcar la casilla de **Aceptar términos y condiciones** para continuar. | ||
| + | - Haz clic en **Realizar pago en línea** para proceder con el pago. | ||
| + | |||
| + | ==== Opción 4: MattildaPay ==== | ||
| + | - Continuando en el carrito, si tienes disponible la opción de **pago en línea con MattildaPay**, | ||
| + | - En el panel se mostrará el formulario de captura de MattildaPay, | ||
| + | * **Nota:** Los campos exactos del formulario dependen del método de pago que elijas dentro de MattildaPay. | ||
| + | - Debajo del formulario se muestra el importe bajo el encabezado "Total seleccionado para pagar" | ||
| + | * **IMPORTANTE: | ||
| + | * **Nota:** El pago en efectivo en tienda no está disponible en MattildaPay cuando el total a pagar supera $10,000.00 MXN; en ese caso solo verás los demás métodos habilitados por el colegio. | ||
| + | - Haz clic en el botón para continuar: dice **Realizar pago en línea** cuando el método elegido es tarjeta, o **Generar referencia de pago** cuando el método elegido genera una referencia (SPEI, pago en tienda u otro método referenciado). | ||
| + | - Si alguno de los cobros que intentas pagar ya tiene un intento en proceso, verás el aviso " | ||
| + | - Si alguno de los cobros ya está pendiente de autorización en tu banca en línea, verás el aviso " | ||
| + | - Si alguno de los cobros ya cuenta con una referencia generada, verás el aviso " | ||
| + | - Si el carrito cambió mientras completabas el pago, verás el aviso "La ruta de pago disponible cambió. Recarga el carrito e inténtalo de nuevo." | ||
| + | |||
| + | ==== Al dar clic en Generar referencia de pago (MattildaPay) ==== | ||
| + | El contenido de la referencia depende del método que hayas elegido dentro de MattildaPay: | ||
| + | - **Transferencia electrónica (SPEI):** Se muestra el **Monto a pagar** con el aviso "Pagar antes del [fecha y hora] (hora del colegio)", | ||
| + | - **Pago en OXXO:** Se muestra el **Monto a pagar** más " | ||
| + | - **Pago en efectivo:** Se muestra el código de barras y el **Número de referencia** con su ícono de copiar, y una lista de comercios autorizados agrupados por **Monto máximo** ($5,000.00 MXN, $10,000.00 MXN o **Sin monto máximo**, según el comercio). En "Para realizar tu pago, selecciona un comercio y sigue los siguientes pasos" se listan: dirigirte al cajero y mencionar que realizarás un pago de servicio, indicar que el cajero debe buscar el servicio **Enefevo**, | ||
| + | - **Apps financieras: | ||
| + | - En cualquiera de los cuatro métodos, junto a los datos de la referencia se muestra el panel **Detalle del pago** con el **Método de pago**, el **Concepto** (y la **Descripción**, | ||
| + | - Puedes dar clic en **Guardar como imagen** para descargar una imagen con toda la información de la pantalla. | ||
| + | - Al final de la pantalla se indica que la transacción se realiza a través de MattildaPay. | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== Al dar clic en Realizar pago en línea ==== | ||
| + | Después de dar clic en **Realizar pago en línea** en las opciones Algebraix, Unlimit o American Express, verás brevemente una pantalla de carga mientras el sistema prepara el pago; según el proveedor, después serás dirigido al formulario bancario o el formulario se mostrará directamente en la misma pantalla. | ||
| + | - Si el proceso no puede continuar porque el carrito cambió mientras esperabas (por ejemplo, alguno de los cobros seleccionados ya no está disponible), | ||
| + | - Si ocurre un error al preparar el pago, verás el aviso "El pago no se ha procesado debido a un error. Contacte a su adminsitrador" | ||
| + | |||
| + | ==== Mientras se procesa el pago ==== | ||
| + | Si el proveedor de pago necesita más tiempo para confirmar la transacción, | ||
| + | * Si el método fue transferencia SPEI, pago en tienda u otro método referenciado, | ||
| + | * Para el resto de los métodos, verás el aviso "Su pago se está procesando, puede tardar algunos minutos. Por favor no cierre la ventana." | ||
| + | La pantalla se actualiza sola cada pocos segundos hasta obtener el resultado; si intentas cerrar la ventana o la pestaña mientras esto ocurre, el navegador te pedirá confirmación antes de dejarte salir. | ||
| + | |||
| + | ==== Confirmación del pago en línea ==== | ||
| + | Al terminar el proceso con cualquiera de las opciones anteriores, el sistema te muestra el resultado en la misma pantalla: | ||
| + | - Si el pago fue exitoso, verás el aviso "Pago completado" | ||
| + | * Si el colegio factura por evento y no tiene habilitado un recibo por cada cobro, el panel inicia con la sección **Datos del tarjetahabiente** (Nombre, Dirección, Ciudad, Estado); en caso contrario, inicia directamente con el **Recibo de pago**. | ||
| + | * Siempre incluye la **Fecha** y la **Forma de pago**. | ||
| + | * Cuando el pago generó un solo folio, además verás el **Importe total**, el **Código de autorización** (cuando el proveedor lo entrega) y el **Desglose de pagos**, con el periodo, el concepto y el estudiante de cada cobro incluido en el pago. | ||
| + | * Si en el carrito quedaron cobros sin pagar, se muestra el aviso " | ||
| + | * La sección **Comprobantes generados** trae un botón **Imprimir folio** (numerado si se generaron varios) por cada folio, para abrirlo o guardarlo. | ||
| + | * El formulario **Enviar folios por correo**: escribe un **Correo electrónico** y da clic en **Enviar** para reenviar los folios generados a esa dirección; si el correo no tiene un formato válido verás el aviso " | ||
| + | - Si el pago quedó pendiente de confirmación por el banco, verás el aviso "Pago pendiente" | ||
| + | - Si el pago fue rechazado, verás el aviso "Este pago ha sido rechazado, favor de consultar el motivo con el banco emisor de su tarjeta, o marque a Soporte Algebraix al 55-3640-9640." | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ===== Pagos por transferencia SPEI (STP) ===== | ||
| + | Los pagos por SPEI a través de STP en Algebraix son una opción de pago electrónico que permite a los padres de familia realizar transferencias bancarias seguras y referenciadas, | ||
| + | |||
| + | ==== Referencias STP individual ==== | ||
| + | - Selecciona los cobros que deseas pagar desde el [[p: | ||
| + | ***Nota**: Si seleccionas cobros para más de un estudiante, el sistema generará una referencia independiente para cada uno. | ||
| + | - Dirígete al **Carrito**, | ||
| + | - Al ingresar al carrito, se mostrarán las **opciones de pago** disponibles. | ||
| + | - Deberás seleccionar la opción de pagos por SPEI (STP). | ||
| + | * **Nota:** El nombre del servicio de pago en línea puede variar, dependiendo de cómo haya sido configurado por el personal administrativo del colegio. | ||
| + | - En el apartado **Facturar a nombre de**, podrás seleccionar entre los diferentes [[p: | ||
| + | * **Nota:** En caso de no contar con ningún dato de facturación registrado, la opción mostrada será “Público general”. | ||
| + | - Si deseas eliminar todos los cobros del carrito, haz clic en el botón **Vaciar carrito**. | ||
| + | - Además, verás una sección por estudiante donde podrás visualizar los cobros seleccionados. En cada cobro, encontrarás una opción para eliminar de forma individual cualquier cobro que decidas no pagar. | ||
| + | - En el lado derecho, visualizarás el total seleccionado para pagar. {{: | ||
| + | - Haz clic en el botón **Generar referencia** para obtener la CLABE interbancaria única que utilizarás para realizar la transferencia desde tu banca en línea. | ||
| + | - A continuación, | ||
| + | * **Estudiante** | ||
| + | * **Banco** | ||
| + | * **CLABE** | ||
| + | * **Referencia numérica** | ||
| + | * **Fecha de expiración** | ||
| + | * **Total de cobros** | ||
| + | * **Total seleccionado para pagar** | ||
| + | *** Conceptos incluidos** | ||
| + | - Puedes volver a consultar la información desde [[p: | ||
| + | | ||
| + | ==== Referencia STP familiar ==== | ||
| + | - En tu navegación del lado izquierdo, selecciona **Estado de cuenta.** | ||
| + | - Selecciona los conceptos que deseas pagar. \\ **Nota:** Puedes seleccionar conceptos a pagar de los distintos estudiantes que tienes en el colegio. | ||
| + | - Selecciona la opción **Ir al carrito.** | ||
| + | - En **Opciones de pago** selecciona **STP**. \\ **Nota:** El nombre del servicio puede cambiar de acuerdo a como lo tenga configurado tu colegio. | ||
| + | - Selecciona **Generar referencia.** | ||
| + | - Se abrirá una nueva pantalla en donde encontraras: | ||
| + | * **Clabe referencia familiar:** Esta cuenta clabe es válida para todos tus estudiantes, | ||
| + | * **Total seleccionado para pagar:** El monto total a pagar. | ||
| + | * **Fecha de expiración: | ||
| + | * **Referencia numérica: | ||
| + | * **Banco:** El banco STP. | ||
| + | * **Total de cobros:** El total de cobros incluidos en tu referencia. | ||
| + | * **Cobros incluidos: | ||
| + | |||
| + | ==== ¿Cómo realizar la transferencia bancaria? ==== | ||
| + | Ejemplo desde la aplicación móvil BBVA: | ||
| + | - Antes de iniciar, asegúrate de haber generado la referencia en Algebraix.{{: | ||
| + | - Ingresa a la aplicación móvil BBVA desde tu celular con tu nombre de usuario y contraseña. | ||
| + | - Selecciona la opción **Transferir & Dimo**. | ||
| + | - Para continuar, agrega un nuevo contacto en la sección **Destinatario**, | ||
| + | - En el **Nuevo destinatario**, | ||
| + | - El sistema identificará que la CLABE pertenece a la entidad bancaria STP y deberás ingresar los datos de nombre del destinatario (debes indicar el nombre del estudiante). | ||
| + | - En la siguiente pantalla, ingresa el monto a transferir y haz clic en **Continuar**. | ||
| + | * **Nota:** El importe deberá ser exactamente igual al importe indicado en Algebraix. | ||
| + | - A continuación, | ||
| + | - Haz clic en **Continuar**. | ||
| + | - Se mostrará una pantalla de confirmación de datos. Si todo está correcto, haz clic en **Continuar**. | ||
| + | - En la siguiente pantalla se generará automáticamente el código de seguridad a través de Token Móvil de Bancomer. | ||
| + | - Presiona **Aceptar** para finalizar. | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Pagos referenciados Algebraix ===== | ||
| + | Puedes generar una referencia de pago en Algebraix y usarla para pagar en establecimientos autorizados, | ||
| + | - Una vez que hayas seleccionado los cobros que deseas pagar desde el [[p: | ||
| + | - Dirígete al **Carrito**, | ||
| + | - Al ingresar al carrito, se mostrarán las **opciones de pago** disponibles. | ||
| + | - Deberás seleccionar la opción de pagos referenciados Algebraix {{icon> | ||
| + | * **Nota:** El nombre del servicio de pago en línea puede variar, dependiendo de cómo haya sido configurado por el personal administrativo del colegio. | ||
| + | - En el apartado **Facturar a nombre de**, podrás seleccionar entre los diferentes [[p: | ||
| + | * **Nota:** En caso de no contar con ningún dato de facturación registrado, la opción mostrada será “Público en general”. | ||
| + | - Si deseas eliminar todos los cobros del carrito, haz clic en el botón **Vaciar carrito**. | ||
| + | - Además, verás una sección por estudiante donde podrás visualizar los cobros seleccionados y según el monto, te indicará en qué establecimientos puedes realizar el pago. | ||
| + | * **Nota:** En cada cobro, encontrarás una opción para eliminar de forma individual cualquier cobro que decidas no pagar. | ||
| + | - En el lado derecho, podrás ver el total seleccionado para pagar, los establecimientos autorizados y el límite máximo en cada uno de ellos. | ||
| + | - Haz clic en el botón **Generar referencia**.{{: | ||
| + | - A continuación, | ||
| + | * Datos generales. | ||
| + | * Código de barras. | ||
| + | * Instrucciones de pago ya sea en Banorte o establecimiento autorizado. | ||
| + | * Logos de establecimientos donde podrás pagar. | ||
| + | * Detalles del pago. | ||
| + | * {{: | ||
| + | ***Nota:** Si generaste la referencia para más de un estudiante, se generará una referencia para cada uno de ellos y los establecimientos autorizados donde podrás realizar el pago dependiendo del monto seleccionado. | ||
| + | - Puedes volver a consultar la información desde [[p: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Temas relacionados: | ||
| + | |||
| + | < | ||
