Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| a:stats:finance:one_time_charges [2026/09/14 19:50] wiki: nueva página a:stats:finance:one_time_charges documenta la estadística de Cobros únicos (selección de cargos y el panel Resultados con adeudo por estudiante, becas aplicadas, descarga a Excel e impresión), indexada en a:stats:start., algebraix | a:stats:finance:one_time_charges [2026/09/14 22:50] (actual) wiki: a:stats:finance:one_time_charges corrige la tabla de inscripciones de nuevo ingreso y el ciclo por defecto (+1 mejoras más de la corrida), algebraix | ||
|---|---|---|---|
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| * **Nota:** También puedes ingresar a **Estadísticas** desde la barra de navegación del lado izquierdo. | * **Nota:** También puedes ingresar a **Estadísticas** desde la barra de navegación del lado izquierdo. | ||
| - Haz clic en **Cobros únicos.** | - Haz clic en **Cobros únicos.** | ||
| - | - Elige el **Ciclo** con el que quieres consultar; si no eliges ninguno, se muestra el ciclo activo. | + | - Elige el **Ciclo** con el que quieres consultar; si no eliges ninguno, se muestran los cobros de **Todos** los ciclos. |
| - | - Según lo que hayas cargado, verás hasta cuatro tablas: **Reinscripciones**, | + | - Según lo que hayas cargado, verás hasta cuatro tablas: **Reinscripciones**, |
| - En cada tabla marca la casilla de los cobros que quieres incluir en la estadística; | - En cada tabla marca la casilla de los cobros que quieres incluir en la estadística; | ||
| - Haz clic en **Aceptar.** | - Haz clic en **Aceptar.** | ||
| + | - Si no hay ningún cobro cargado para el ciclo elegido, la pantalla muestra el aviso "No se han encontrado cobros únicos bajo el ciclo seleccionado" | ||
| - | < | + | < |
| ===== Resultados ===== | ===== Resultados ===== | ||
| Línea 26: | Línea 27: | ||
| * Dar clic en el ícono {{icon> | * Dar clic en el ícono {{icon> | ||
| * Dar clic en el ícono {{icon> | * Dar clic en el ícono {{icon> | ||
| + | |||
| + | ===== Vista de impresión ===== | ||
| + | La vista de impresión repite, cobro por cobro, la misma tabla del panel **Resultados** —con las columnas **Periodo, Concepto, IVA, Campus, Sección, Grado, Grupo, Estudiante, Becas y Adeudo**— agrupada bajo el título **Cobros únicos** y precedida por el listado de **Conceptos** incluidos. | ||
| + | - Antes de imprimir, un panel **Más** te deja elegir qué columnas incluir: **Todos** (todas) o, una por una, **Periodo, Concepto, IVA, Campus, Sección, Grado, Grupo, Estudiante, Becas y Adeudo**; todas empiezan marcadas. | ||
| + | - Este panel de columnas no se imprime; solo se usa en pantalla para preparar la vista antes de mandarla a imprimir. | ||
| + | - Si el cobro está exento de impuesto, la columna **IVA** muestra " | ||
| + | - Si tu escuela tiene configurado un encabezado de reporte personalizado, | ||
| + | - Si ninguno de los cobros seleccionados tiene información que mostrar, la vista despliega el aviso "No se han encontrado cobros únicos bajo el ciclo seleccionado" | ||
| + | |||
| + | < | ||
| ===== Permisos para el operador ===== | ===== Permisos para el operador ===== | ||
