Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| a:stats:finance:income_projection [2026/09/14 22:50] wiki: a:stats:finance:income_projection gana la nota del aviso de espera al generar la proyección (+1 mejoras más de la corrida), algebraix | a:stats:finance:income_projection [2026/09/14 23:10] (actual) wiki: a:stats:finance:income_projection gana el panel de resumen de la búsqueda (Ciclo, Sub-ciclo/Búsqueda, Anticipos, Ingresos en el periodo, Pagos atrasados, Total de cobros, Adeudos, Total recaudado) y las columnas IVA y División de cobros del Detalle por estudiante., algebraix | ||
|---|---|---|---|
| Línea 15: | Línea 15: | ||
| - Haz clic en **Aceptar.** | - Haz clic en **Aceptar.** | ||
| * **Nota:** Mientras se genera la proyección se muestra el aviso " | * **Nota:** Mientras se genera la proyección se muestra el aviso " | ||
| + | * **Nota:** Una vez generada la proyección, | ||
| + | - En la parte superior de los resultados se muestra un panel con el resumen de tu búsqueda: | ||
| + | * **Ciclo:** El ciclo escolar consultado. | ||
| + | * **Sub-ciclo: | ||
| + | * **Periodo: | ||
| + | * **Búsqueda: | ||
| + | * **Fecha inicio** y **Fecha final:** Las fechas del periodo consultado, cuando seleccionaste uno solo. | ||
| + | * **Anticipos** y **Notas de crédito de pagos anticipados: | ||
| + | * **Ingresos en el periodo:** El monto de los pagos recibidos dentro de las fechas del periodo. | ||
| + | * **Pagos atrasados: | ||
| + | * **Total de cobros:** El monto total de los cobros incluidos en la búsqueda. | ||
| + | * **Adeudos: | ||
| + | * **Total recaudado: | ||
| + | * < | ||
| - Se mostrarán distintos cintillos con la siguiente información: | - Se mostrarán distintos cintillos con la siguiente información: | ||
| * **Detalle por estudiante: | * **Detalle por estudiante: | ||
| Línea 28: | Línea 42: | ||
| * **Descuento: | * **Descuento: | ||
| * **Nombre de descuento: | * **Nombre de descuento: | ||
| + | * **IVA:** Cuando el cobro tiene impuesto aplicado, se muestra el monto del IVA. | ||
| * **Cobro:** e mostrará el monto total del cobro una vez aplicado el descuento. | * **Cobro:** e mostrará el monto total del cobro una vez aplicado el descuento. | ||
| - | * **Pagos anticipados: | + | * **Pagos anticipados: |
| - | * **Notas de crédito de pagos anticipados: | + | * **Notas de crédito de pagos anticipados: |
| + | * **División de cobros:** Cuando el cobro fue dividido, indica en qué parte de la división se encuentra (por ejemplo, "Cobro 1 de 3"). | ||
| * **Nota:** Al dar clic en el ícono de becas {{icon> | * **Nota:** Al dar clic en el ícono de becas {{icon> | ||
| * **Registro contable por provisionamiento: | * **Registro contable por provisionamiento: | ||
