Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| a:stats:finance:income [2026/09/14 22:50] wiki: a:stats:finance:income cita el mensaje exacto de progreso de la generación y agrega el aviso cuando falla (+1 mejoras más de la corrida), algebraix | a:stats:finance:income [2026/09/14 23:10] (actual) wiki: a:stats:finance:income precisa las tablas de resultados de Ingresos (columnas reales, estados de Folios con relación y el panel condicional de Recargos) y corrige a singular "Ingresos por estudiante", algebraix | ||
|---|---|---|---|
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| < | < | ||
| A continuación se describen cada una de las tablas: | A continuación se describen cada una de las tablas: | ||
| - | * **Ingresos por estudiantes:** Esta tabla te presenta el total de ingresos generados por cada estudiante, junto con el grupo al que pertenece actualmente. Además, el total de ingresos de cada estudiante | + | |
| - | * **Desglose por estudiante y concepto:** Esta tabla te proporciona un registro | + | |
| - | * **Desglose por grupo actual y grupo del cobro:** Esta tabla te permite visualizar el total de ingresos por cada estudiante, junto con el grupo donde se agregó el cobro y el grupo al que pertenece actualmente | + | * **Desglose por estudiante y concepto:** Esta tabla detalla, |
| - | * **Folios con relación: | + | * **Desglose por grupo actual y grupo del cobro:** Esta tabla te permite visualizar el **Nombre**, **Apellido**, |
| + | * **Folios con relación: | ||
| * **Desglose por familia y periodo:** < | * **Desglose por familia y periodo:** < | ||
| - | * **Desglose por día:** Esta tabla te muestra | + | * **Desglose por día:** Esta tabla te muestra, por cada fecha, |
| - | * **Desglose por tipo de cobro:** Esta tabla te muestra el total de ingresos por tipo de cobro y periodo. | + | * **Desglose por tipo de cobro:** Esta tabla te muestra el **Cobro**, el **Periodo** y el **Total** |
| - | * **Estadísticas: | + | * **Estadísticas: |
| {{: | {{: | ||
| Línea 45: | Línea 46: | ||
| ===== Opcionales ===== | ===== Opcionales ===== | ||
| - | * **No incluir folios con devolución emitida:** Esta opción te permite ocultar los registros de estudiantes que tienen devoluciones específicamente en la tabla de " | + | * **No incluir folios con devolución emitida:** Esta opción te permite ocultar los registros de estudiantes que tienen devoluciones específicamente en la tabla de " |
| * **Búsqueda por periodo:** Esta opción te permite filtrar indicando el nombre de uno o varios periodos y que solo te muestre aquellos periodos que coincidan en el selector de " | * **Búsqueda por periodo:** Esta opción te permite filtrar indicando el nombre de uno o varios periodos y que solo te muestre aquellos periodos que coincidan en el selector de " | ||
| * **Seleccionar todos:** Al hacer clic en el botón de los tres puntos {{icon> | * **Seleccionar todos:** Al hacer clic en el botón de los tres puntos {{icon> | ||
