Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| a:stats:finance:enrollment_payment [2026/09/14 06:30] wiki: a:stats:finance:enrollment_payment gana los pasos de Periodo/Cobros (selección masiva), el aviso de "solo conceptos previamente seleccionados" en las dos opciones que lo aplican, y las dos validaciones de la búsqueda (ciclo y cobro obligatorios) (+1 mejoras más de la corrida), algebraix | a:stats:finance:enrollment_payment [Fecha desconocida] (actual) editor externo (Fecha desconocida), 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Pago de inscripciones ====== | ||
| + | < | ||
| + | Las estadísticas del pago de inscripciones son reportes que muestran un resumen o análisis de los pagos realizados por los estudiantes (o sus tutores) relacionados con el proceso de inscripción escolar. | ||
| + | - Desde tu página de inicio selecciona **Estadísticas.** | ||
| + | * **Nota:** También puedes ingresar a **Estadísticas** desde la barra de navegación del lado izquierdo. | ||
| + | - Haz clic en **Pago de inscripciones.** | ||
| + | - Despliega **Ciclo** y selecciona el ciclo escolar del cuál quieres hacer la búsqueda.\\ **Nota:** Si no seleccionas un ciclo, no podrás continuar con la búsqueda: la pantalla te pedirá "Es necesario especificar el ciclo" | ||
| + | - Selecciona el **Periodo** del cuál quieres revisar el pago. Puedes marcar **Seleccionar / deseleccionar todos los periodos** para marcarlos o quitarlos todos de una vez. | ||
| + | - En **Cobros** selecciona los cobros que quieres consultar. Puedes marcar **Seleccionar / deseleccionar todas** para marcarlos o quitarlos todos de una vez.\\ **Nota:** Debes seleccionar al menos un cobro para poder continuar con la búsqueda: la pantalla te pedirá "Es necesario especificar al menos un cobro para la búsqueda" | ||
| + | - **Considerar como inscritos.** Selecciona la consideración bajo la cuál quieres que tus estudiantes se muestren como inscritos: | ||
| + | * **Cuando se liquido al menos un concepto:** Cuando se pago en su totalidad alguno de los conceptos de inscripción cargados en el estado de cuenta al estudiante. | ||
| + | * **Cuando se liquidaron todos los conceptos: | ||
| + | * **Cuando se realizó mínimo una parcialidad al menos a un concepto:** Cuando se pago cierta cantidad de al menos uno de los conceptos de inscripción cargados al estado de cuenta del estudiante. | ||
| + | * **Cuando se realizó mínimo una parcialidad a cada concepto:** Cuando se pago una parte de cada uno de los conceptos que seleccionaste previamente. "Se consideran solo los conceptos seleccionados previamente" | ||
| + | - **No incluir cargos con nota de crédito emitida.** Al marcar esta opción, no se mostrarán los cargos que ya tengan un registro de pago y a los que se les haya aplicado una nota de crédito. | ||
| + | - Haz clic en **Aceptar.** | ||
| + | - Se mostrará la tabla " | ||
| + | * **Nuevo grado:** El grado para el cuál se pago la inscripción. | ||
| + | * Si das clic en el ícono " | ||
| + | * **Pendientes: | ||
| + | * **Inscritos: | ||
| + | * **Total:** Se mostrará el total de estudiantes relacionados a cada grado, dividido por género. | ||
| + | - La información la puedes descargar a Excel dando clic en el ícono {{icon> | ||
| + | - La información la puedes imprimir dando clic en el ícono de impresora {{icon> | ||
| + | ===== Permisos para el operador ===== | ||
| + | Para que un operador pueda generar estas estadísticas, | ||
| + | * Desde " | ||
| + | * **Pago de inscripciones: | ||
| + | |||
| + | < | ||
