Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| a:stats:finance:debts [2026/05/21 15:12] [Resultados del reporte] , iavechuco | a:stats:finance:debts [Fecha desconocida] (actual) editor externo (Fecha desconocida), 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| ===== Generar estadísticas de adeudos ===== | ===== Generar estadísticas de adeudos ===== | ||
| - | < | + | Este reporte te permitirá conocer que conceptos y el monto de adeudo tiene el estudiante de distintas rubros ya sea de manera general o más detallada. |
| + | < | ||
| - Haz clic en la pestaña **Estadísticas** en la parte superior.{{: | - Haz clic en la pestaña **Estadísticas** en la parte superior.{{: | ||
| - Luego en el apartado **Configuración financiera** haz clic en **Adeudos**. | - Luego en el apartado **Configuración financiera** haz clic en **Adeudos**. | ||
| Línea 15: | Línea 16: | ||
| - Para ver los detalles de cada tabla, es necesario hacer clic en el botón de flecha {{icon> | - Para ver los detalles de cada tabla, es necesario hacer clic en el botón de flecha {{icon> | ||
| ===== Información generada ===== | ===== Información generada ===== | ||
| - | * **Adeudos | + | * **Adeudo |
| - | * **Adeudos | + | * **Adeudo |
| * **Adeudos por tipo de cobro:** Esta tabla te muestra el total de adeudos por tipo de cobro. | * **Adeudos por tipo de cobro:** Esta tabla te muestra el total de adeudos por tipo de cobro. | ||
| * **Desglose por periodo:** Esta tabla muestra un registro detallado por estudiante, desglosando completamente los adeudos organizados por periodo. Además, si el estudiante cuenta con una beca, esa información también se incluye. Al final de cada registro, se puede ver el monto total de los adeudos por todos los periodos consultados. | * **Desglose por periodo:** Esta tabla muestra un registro detallado por estudiante, desglosando completamente los adeudos organizados por periodo. Además, si el estudiante cuenta con una beca, esa información también se incluye. Al final de cada registro, se puede ver el monto total de los adeudos por todos los periodos consultados. | ||
| Línea 37: | Línea 38: | ||
| ===== Mensajes a deudores ===== | ===== Mensajes a deudores ===== | ||
| - | - Una vez generada la estadística de adeudos, te encontrarás en la parte superior de la tabla **Adeudos | + | - Una vez generada la estadística de adeudos, te encontrarás en la parte superior de la tabla **Adeudo |
| - | - Para iniciar el proceso, haz clic en la fecha {{icon> | + | - Para iniciar el proceso, haz clic en la fecha {{icon> |
| - Es necesario que selecciones al menos un estudiante para habilitar la opción de **Enviar mensajes a deudores** {{icon> | - Es necesario que selecciones al menos un estudiante para habilitar la opción de **Enviar mensajes a deudores** {{icon> | ||
| - Después de realizar la selección de los estudiantes, | - Después de realizar la selección de los estudiantes, | ||
| Línea 49: | Línea 50: | ||
| - Después de realizar todas las selecciones que desees, haz clic en el botón de **Enviar** para completar el proceso y enviar el mensaje a los destinatarios seleccionados. | - Después de realizar todas las selecciones que desees, haz clic en el botón de **Enviar** para completar el proceso y enviar el mensaje a los destinatarios seleccionados. | ||
| ===== WhatsApp a deudores ===== | ===== WhatsApp a deudores ===== | ||
| - | - Una vez generada la estadística de adeudos, en la parte superior de la tabla **Adeudos | + | - Una vez generada la estadística de adeudos, en la parte superior de la tabla **Adeudo |
| - | - Haz clic en la fecha {{icon> | + | - Haz clic en la fecha {{icon> |
| - Es necesario que selecciones al menos un estudiante para habilitar la opción de **Enviar WhatsApp a deudores** {{icon> | - Es necesario que selecciones al menos un estudiante para habilitar la opción de **Enviar WhatsApp a deudores** {{icon> | ||
| - Después de realizar la selección de los estudiantes, | - Después de realizar la selección de los estudiantes, | ||
| - | - Serás dirigido a la pantalla **Recordatorios de pago**: | + | - Serás dirigido a la pantalla **Recordatorios de pago**, con tres paneles: |
| - | * En el primer apartado visualizarás | + | |
| - | * En **Recordatorio de pagos**, la opción | + | **IMPORTANTE: |
| - | * También puedes ajustar | + | |
| - | * En **Destinatarios** podrás visualizar a los estudiantes y sus padres, te aparecerá una casilla preseleccionada para los padres de familia, un indicador de cruz roja {{icon> | + | * **Resultados de búsqueda:** un resumen, en listas plegables, de la selección con la que llegaste: **Periodos** (con su ciclo y subciclo), **Grupos** (con su campus, sección y grado si consultaste más de un campus) y **Cobros** — aquí aparece cada tipo de cobro que incluiste en la estadística de adeudos (Colegiatura, |
| + | * **Recordatorio de pago:** aquí eliges y personalizas el mensaje. | ||
| + | * Elige la vía con **Enviar por Whatsapp** o **Enviar por mensaje** (por Whatsapp queda preseleccionada | ||
| + | * Con **Enviar por Whatsapp**: si el colegio tiene plantillas de recordatorio configuradas por periodo, aparece el selector **Plantilla** agrupado por ciclo y subciclo; el icono {{icon> | ||
| + | * Con **Enviar por mensaje**: | ||
| + | * **Talonario: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | * En **Destinatarios** podrás visualizar a los estudiantes y sus padres, te aparecerá una casilla preseleccionada para los padres de familia, un indicador de cruz roja {{icon> | ||
| * Nota: los estudiantes serán seleccionables solo si son de supervisión propia. | * Nota: los estudiantes serán seleccionables solo si son de supervisión propia. | ||
| - | - Después de realizar todas las selecciones que desees, haz clic en el botón de **Enviar** | + | |
| + | | ||
| ===== Opcionales ===== | ===== Opcionales ===== | ||
| * **Búsqueda por periodo:** Esta opción te permite filtrar indicando el nombre de uno o varios periodos y que solo te muestre aquellos periodos que coincidan en el selector de " | * **Búsqueda por periodo:** Esta opción te permite filtrar indicando el nombre de uno o varios periodos y que solo te muestre aquellos periodos que coincidan en el selector de " | ||
| Línea 67: | Línea 80: | ||
| * **Perfiles: | * **Perfiles: | ||
| * **Imprimir: | * **Imprimir: | ||
| - | | + | * En la parte superior de esta vista de impresión aparece un listado con una casilla por cada tabla: **Todos**, **Adeudo por estudiante**, |
| + | * Desmarca la casilla de una tabla para ocultarla de la vista; desmarcar **Todos** oculta las ocho tablas a la vez, y volver a marcarla las muestra de nuevo. Este listado de casillas no forma parte de lo que se imprime: al enviar a impresión solo salen en papel las tablas que dejaste marcadas. | ||
| + | * Debajo del listado se muestra un resumen de los ciclos, subciclos o periodos y de los grupos que se incluyeron en la búsqueda. | ||
| + | | ||
| * **No incluir cobros con convenio:** Te permite omitir todos los cobros correspondientes a adeudos que hayan sido asignados con un convenio de pagos. | * **No incluir cobros con convenio:** Te permite omitir todos los cobros correspondientes a adeudos que hayan sido asignados con un convenio de pagos. | ||
| - | * **No incluir folios con refacturación: | + | * **No incluir folios con refacturación |
| ===== Pagos atrasados ===== | ===== Pagos atrasados ===== | ||
| - | Este reporte | + | El reporte |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | - En la pestaña **Estadísticas**, ubicada | + | |
| - | - Selecciona la opción **Adeudos** y posteriormente **Pagos atrasados**. | + | |
| - | - Selecciona al menos un ciclo o uno o varios periodos, según el nivel de detalle que desees consultar. | + | |
| - | - Después, selecciona al menos un grupo o estatus de estudiantes (solicitantes, | + | |
| - | - Indica el número mínimo de días de retraso acumulados. Por defecto se muestran 20 días, pero puedes modificar este valor. | + | |
| - | - Elige como deseas calcular los días de atraso: | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | -Marca la casilla correspondiente si deseas incluir en el reporte: | + | |
| - | | + | |
| - | *La columna de inscripción para conocer el estatus del concepto. | + | |
| - | -Si decides incluir la columna de inscripción, | + | |
| - | -Finalmente haz clic en **Aceptar** para generar el reporte.3 | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Resultados del reporte ===== | + | |
| - | + | ||
| - | *Se marca en **rojo con fecha** cuando el pago fue realizado, pero excede la cantidad de días configurados en los parámetros. | + | |
| - | *Se marca en **amarillo con fecha** cuando el pago fue realizado dentro del rango de días configurados en los parámetros. | + | |
| - | *Se marca en **rojo sin fecha** cuando el pago aún no se ha realizado (habilitando la opción " | + | |
| - | *Se muestra la **fecha en color blanco** cuando el pago fue realizado en tiempo. | + | |
| - | *Se muestra un guion (-) cuando no existe un cobro cargado a ese periodo. | + | |
| - | *No se muestran estudiantes que hayan pagado todas sus colegiaturas en tiempo. Sin embargo, si un estudiante tiene al menos un periodo con atraso, sí aparecerá en el reporte. | + | |
| - | *Al habilitar la opción " | + | |
| - | *Se muestra el **total de días de atraso**, calculado mediante la suma de los días de atraso de cada periodo. | + | |
| - | *Se incluye una columna con el **promedio de días de atraso**, considerando todo los periodos pagados e indicando cuáles fueron tomados en cuenta para el cálculo. | + | |
| - | *Se muestra el **total de estudiantes y familias** incluidos en el reporte. | + | |
| - | *Es posible realizar la descarga de resultados en Excel. | + | |
| - | + | ||
| ===== Permisos para el operador ===== | ===== Permisos para el operador ===== | ||
| - | Para que el operador pueda hacer estas configuraciones, | + | Para que el operador pueda hacer estas configuraciones, |
| * Dentro de " | * Dentro de " | ||
| * **Adeudos: | * **Adeudos: | ||
| - | * **Recordatorios | + | * Desde " |
| + | * **Enviar recordatorios | ||
| + | El administrador de la escuela realiza ambas acciones sin necesidad de que se le asigne ningún permiso. | ||
| **Temas relacionados: | **Temas relacionados: | ||
| | | ||
| + | |||
| + | < | ||
