Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| a:stats:finance:agreements [2026/05/26 13:22] iavechuco | a:stats:finance:agreements [2026/09/14 19:50] (actual) wiki: a:stats:finance:agreements corrige las columnas de Convenios pendientes y suma sus permisos para el operador, algebraix | ||
|---|---|---|---|
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| - Selecciona las secciones o grupos que deseas consultar. | - Selecciona las secciones o grupos que deseas consultar. | ||
| - Haz clic en **Aceptar**. | - Haz clic en **Aceptar**. | ||
| - | - Se mostrara | + | - Se mostrará el panel **Convenios pendientes** con un listado con la siguiente información: |
| * Matrícula | * Matrícula | ||
| - | * Nombre | + | * Nombre |
| - | * Grupo | + | * Apellido |
| + | * Grupo (sección » grado » grupo) | ||
| * Adeudo | * Adeudo | ||
| Los resultados se puedes descargar o imprimir al hacer clic en los botones ubicados en la esquina superior derecha de la tabla.\\ {{: | Los resultados se puedes descargar o imprimir al hacer clic en los botones ubicados en la esquina superior derecha de la tabla.\\ {{: | ||
| \\ **Nota**: Al hacer clic en la cantidad de adeudo te redireccionará al estado de cuenta del estudiante. | \\ **Nota**: Al hacer clic en la cantidad de adeudo te redireccionará al estado de cuenta del estudiante. | ||
| + | |||
| + | ===== Permisos para el operador ===== | ||
| + | Para que el operador pueda consultar esta estadística, | ||
| + | * Desde " | ||
| + | * **Convenios: | ||
| + | El administrador de la escuela consulta esta pantalla sin necesidad de asignarle ningún permiso. | ||
| + | < | ||
| + | |||
