Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| a:stats:academic:social_service [2025/06/10 14:22] creado, vcortes | a:stats:academic:social_service [2026/09/14 03:30] (actual) wiki: a:stats:academic:social_service gana la descarga a Excel y el detalle de los íconos de información en el desglose por estudiante, algebraix | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Estadísticas de servicio social ====== | ====== Estadísticas de servicio social ====== | ||
| + | Las estadísticas de servicio social son reportes que muestran un resumen del avance, cumplimiento y participación de los estudiantes en sus actividades de servicio social dentro de una institución educativa. | ||
| + | - Desde tu página de inicio selecciona **Estadísticas.** | ||
| + | * **Nota:** Puedes acceder a **Estadísticas** desde la barra de navegación ubicada en el lado izquierdo de la pantalla. | ||
| + | - Da clic en **Servicio social.** | ||
| + | - En el apartado de **Grupos** despliega el " | ||
| + | - Haz clic en **Aceptar.** | ||
| + | - Se mostrará la siguiente información: | ||
| + | * **Nota:** En la esquina superior derecha puedes dar clic en el icono **Descargar Excel** {{icon> | ||
| + | * **Desglose por estudiante: | ||
| + | * Al desplegar observarás la " | ||
| + | * El " | ||
| + | * El " | ||
| + | * La " | ||
| + | * Las " | ||
| + | * El " | ||
| + | * **Desglose por campus:** | ||
| + | * Se mostrará el nombre del " | ||
| + | * El número de estudiantes en ese campus que tienen registro de horas de servicio social. | ||
| + | * Las " | ||
| + | * **Desglose por sección:** | ||
| + | * Se mostrará el nombre de la " | ||
| + | * El número de estudiantes que tienen registro de horas de servicio social en cada sección. | ||
| + | * Las " | ||
| + | * **Desglose por grupo:** | ||
| + | * Se muestra el nombre del " | ||
| + | * El total de estudiantes en el grupo con registro de horas de servicio social. | ||
| + | * El total de " | ||
| + | ===== Permisos para el operador ===== | ||
| + | Para que el operador pueda observar estas estadísticas, | ||
| + | * Desde " | ||
| + | * **Servicio social:** Le permitirá generar las estadísticas de registro de horas de servicio social. | ||
| + | |||
| + | < | ||
