Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| a:finance:follow:student_statement [2026/10/06 12:07] [Facturas y recibos] , iavechuco | a:finance:follow:student_statement [Fecha desconocida] (actual) editor externo (Fecha desconocida), 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 569: | Línea 569: | ||
| * **Descargar a Microsoft Excel {{icon> | * **Descargar a Microsoft Excel {{icon> | ||
| * **Imprimir {{icon> | * **Imprimir {{icon> | ||
| - | * El ícono de sobre {{icon> | + | * El ícono de sobre {{icon> |
| - Se desplegarán los siguientes apartados, cada uno solo si el estudiante tiene resultados en él; cada tabla tiene su propio buscador **Filtrar** y muestra el aviso "No hay resultados" | - Se desplegarán los siguientes apartados, cada uno solo si el estudiante tiene resultados en él; cada tabla tiene su propio buscador **Filtrar** y muestra el aviso "No hay resultados" | ||
| * **Folios cancelados: | * **Folios cancelados: | ||
