Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| a:finance:billing:returns [2025/05/12 10:30] creado, vcortes | a:finance:billing:returns [2026/09/15 04:40] (actual) editor externo, 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Devoluciones ====== | ====== Devoluciones ====== | ||
| + | < | ||
| + | Una devolución es el proceso mediante el cual se reembolsa una cantidad de dinero previamente pagada, ya sea total o parcialmente, | ||
| + | - Desde tu **Panel de control** selecciona **Búsqueda de folios**. | ||
| + | - En **Tipo de búsqueda** selecciona “Por folio”. | ||
| + | * **Nota:** Tienes distintos filtros para buscar tus folios de facturación y recibos, dependerá de la información con la que cuentes el filtro que te conviene utilizar. Consulta el artículo [[a: | ||
| + | - En el apartado **Búsqueda de folios** selecciona la “Serie” que usaste en tu factura. | ||
| + | - En “Folio” agrega el número de factura. | ||
| + | - Despliega el cintillo “Búsqueda de folios”.{{: | ||
| + | - Da clic en el folio de tu factura. | ||
| + | - En el menú que aparece selecciona **Devoluciones.** | ||
| + | - Se muestra una tabla con las siguientes opciones: | ||
| + | * **Devolver: | ||
| + | * **Eliminar pagos:** Marca esta casilla si deseas eliminar completamente el pago registrado en esta factura. | ||
| + | * **Nota:** Si la devolución no es por el total del monto de tu factura, no es posible hacer uso de la opción " | ||
| + | * **Concepto: | ||
| + | * **Notas de crédito:** Si el folio ya tiene notas de crédito agregadas, esta columna muestra su folio; solo aparece cuando el folio cuenta con al menos una. | ||
| + | * **Importe total:** El importe total correspondiente a ese concepto. | ||
| + | * **Pago recibido:** El monto del pago que recibiste correspondiente a ese concepto. | ||
| + | * **Monto a devolver:** En este apartado agrega la cantidad que será devuelta. | ||
| + | * **Nota:** Debajo del campo se muestra el " | ||
| + | * **Total:** Observarás el monto total a devolver. | ||
| + | * **Notas:** Puedes agregar alguna nota que sea útil para la devolución. | ||
| + | - Haz clic en **Agregar** para generar la devolución. | ||
| + | - Aparece una nueva tabla con las " | ||
| + | * **Folio de la devolución: | ||
| + | * **Creado por:** El usuario que generó esta devolución. | ||
| + | * **Fecha y hora de creación: | ||
| + | * **Notas:** Las notas que se agregaron al momento de crear la devolución. | ||
| + | * **Monto:** Monto por el cual se generó la devolución. | ||
| + | * **Notas de crédito:** Si a la devolución se le agregó una nota de crédito, aquí se muestra su folio; solo aparece cuando existe al menos una en el folio. | ||
| + | * **Acciones: | ||
| + | * **Nota:** Si la devolución ya fue aplicada a otro folio, el ícono aparece deshabilitado con el aviso "No es posible deshacer devoluciones ya aplicadas" | ||
| + | ===== Devoluciones aplicadas ===== | ||
| + | Si el monto de una devolución ya se utilizó para saldar otro folio, la pantalla de **Devoluciones** muestra, debajo de " | ||
| + | * **Folio de la devolución: | ||
| + | * **Folio pagado con devolución: | ||
| + | * **Aplicada por:** El usuario que aplicó la devolución. | ||
| + | * **Fecha y hora de aplicación: | ||
| + | * **Monto:** El monto que se aplicó de la devolución. | ||
| + | ===== Cobros con devoluciones aplicadas ===== | ||
| + | En el estado de cuenta del estudiante podrás visualizar los cobros a los que se les aplicó una devolución. | ||
| + | - **Devolución parcial:** Cuando se realiza la devolución de una parte del monto pagado, el concepto en el estado de cuenta se mostrará como pagado, pero incluirá un indicativo de que cuenta con una devolución.{{: | ||
| + | - **Devolver y eliminar pagos:** Cuando se realiza una devolución y se indica que se elimine el pago, el estado de cuenta muestra el indicativo de devolución, | ||
| + | ===== Aplicar devolución ===== | ||
| + | El monto devuelto al estudiante puede ser aplicado para saldar otro cobro pendiente en su estado de cuenta. | ||
| + | - Desde tu "Panel de control" | ||
| + | - Ingresa el apellido del estudiante al que aplicarás la devolución. | ||
| + | * **Nota:** El sistema te arrojará las coincidencias para que selecciones al padre de familia o estudiante que corresponda. | ||
| + | - Se muestra el estado de cuenta de el o los estudiantes de los que es responsable el padre de familia. | ||
| + | - Marca la casilla ubicada a la izquierda del concepto que deseas pagar para seleccionarlo. | ||
| + | * Del lado derecho de la pantalla, se muestra el monto de devoluciones pendientes por aplicar.{{: | ||
| + | - Haz clic en **Aceptar** para continuar con el pago. | ||
| + | - Se muestra una tabla con las " | ||
| + | * **Nota:** Si el monto a pagar es menor que la cantidad devuelta, el sistema mostrará el "Total restante" | ||
| + | - En el apartado "Datos de recibo o factura" | ||
| + | * **IMPORTANTE: | ||
| + | - En el apartado 'Datos personales' | ||
| + | * Si la información no está precargada, puedes completar el formulario con los datos faltantes. | ||
| + | - Haz clic en **Confirmar pagos** para generar el recibo del pago. | ||
| + | ===== Permisos para el operador ===== | ||
| + | Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, | ||
| + | * Dentro del apartado " | ||
| + | * **Administración de folios:** | ||
| + | * **Devoluciones: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
