Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| a:finance:billing:returns [2025/11/12 15:11] [Devoluciones] , iavechuco | a:finance:billing:returns [2026/09/15 04:40] (actual) wiki: a:finance:billing:returns gana las columnas "Notas de crédito" y "Máximo" de la tabla de devolución, el estado deshabilitado del ícono de deshacer, y la tabla "Devoluciones aplicadas" que faltaba por documentar; también corrige el ícono de deshacer devolución (era fa-undo-alt, es fa-rotate-left)., algebraix | ||
|---|---|---|---|
| Línea 15: | Línea 15: | ||
| * **Nota:** Si la devolución no es por el total del monto de tu factura, no es posible hacer uso de la opción " | * **Nota:** Si la devolución no es por el total del monto de tu factura, no es posible hacer uso de la opción " | ||
| * **Concepto: | * **Concepto: | ||
| + | * **Notas de crédito:** Si el folio ya tiene notas de crédito agregadas, esta columna muestra su folio; solo aparece cuando el folio cuenta con al menos una. | ||
| * **Importe total:** El importe total correspondiente a ese concepto. | * **Importe total:** El importe total correspondiente a ese concepto. | ||
| * **Pago recibido:** El monto del pago que recibiste correspondiente a ese concepto. | * **Pago recibido:** El monto del pago que recibiste correspondiente a ese concepto. | ||
| * **Monto a devolver:** En este apartado agrega la cantidad que será devuelta. | * **Monto a devolver:** En este apartado agrega la cantidad que será devuelta. | ||
| + | * **Nota:** Debajo del campo se muestra el " | ||
| * **Total:** Observarás el monto total a devolver. | * **Total:** Observarás el monto total a devolver. | ||
| - | * **Notas:** Puedes agregar alguna nota que sea útil para la devolución. | + | * **Notas:** Puedes agregar alguna nota que sea útil para la devolución. |
| - | - Haz clic en **Agregar** para generar la devolución. | + | - Haz clic en **Agregar** para generar la devolución. |
| - Aparece una nueva tabla con las " | - Aparece una nueva tabla con las " | ||
| * **Folio de la devolución: | * **Folio de la devolución: | ||
| Línea 27: | Línea 29: | ||
| * **Notas:** Las notas que se agregaron al momento de crear la devolución. | * **Notas:** Las notas que se agregaron al momento de crear la devolución. | ||
| * **Monto:** Monto por el cual se generó la devolución. | * **Monto:** Monto por el cual se generó la devolución. | ||
| - | * **Acciones: | + | |
| + | | ||
| + | * **Nota:** Si la devolución ya fue aplicada a otro folio, el ícono aparece deshabilitado con el aviso "No es posible deshacer devoluciones ya aplicadas" | ||
| + | ===== Devoluciones aplicadas ===== | ||
| + | Si el monto de una devolución ya se utilizó para saldar otro folio, la pantalla de **Devoluciones** muestra, debajo de " | ||
| + | * **Folio de la devolución: | ||
| + | * **Folio pagado con devolución: | ||
| + | * **Aplicada por:** El usuario que aplicó la devolución. | ||
| + | * **Fecha y hora de aplicación: | ||
| + | * **Monto:** El monto que se aplicó de la devolución. | ||
| ===== Cobros con devoluciones aplicadas ===== | ===== Cobros con devoluciones aplicadas ===== | ||
| En el estado de cuenta del estudiante podrás visualizar los cobros a los que se les aplicó una devolución. | En el estado de cuenta del estudiante podrás visualizar los cobros a los que se les aplicó una devolución. | ||
| Línea 54: | Línea 65: | ||
| * **Devoluciones: | * **Devoluciones: | ||
| + | |||
| + | < | ||
