Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| a:finance:billing:massive_change [2025/07/31 12:09] [Proceso para cambio masivo de folios temporales] , kvaldez | a:finance:billing:massive_change [Fecha desconocida] (actual) editor externo (Fecha desconocida), 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Cambios masivos de folios temporales ====== | ====== Cambios masivos de folios temporales ====== | ||
| - | La herramienta de cambios | + | La herramienta de **Cambios |
| + | |||
| + | Durante el proceso, podrás definir qué datos de facturación del padre de familia o del estudiante con supervisión propia deseas utilizar para emitir las facturas. Puedes elegir entre los datos seleccionados al momento de realizar la transacción, | ||
| ===== Proceso para cambio masivo de folios temporales ===== | ===== Proceso para cambio masivo de folios temporales ===== | ||
| - | < | + | < |
| - Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Búsqueda de folios**. | - Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Búsqueda de folios**. | ||
| - Una vez ahí, selecciona la opción **Cambios masivos**. | - Una vez ahí, selecciona la opción **Cambios masivos**. | ||
| - Ingresa el rango de fechas en el que deseas buscar los folios temporales. | - Ingresa el rango de fechas en el que deseas buscar los folios temporales. | ||
| - | - Haz clic en el botón **Buscar** para visualizar los resultados. | + | - Haz clic en el botón **Buscar** para visualizar los resultados. **Nota**: Si no se encuentran folios temporales dentro del rango de fechas indicado, el sistema mostrará el mensaje "La búsqueda no arrojó ningún resultado. Rango : [fecha inicial] al [fecha final]" |
| - Se mostrará una tabla con el listado de folios temporales encontrados dentro del rango de fechas ingresado. **Nota**: Para consultar los detalles de un folio específico, | - Se mostrará una tabla con el listado de folios temporales encontrados dentro del rango de fechas ingresado. **Nota**: Para consultar los detalles de un folio específico, | ||
| - De forma predeterminada, | - De forma predeterminada, | ||
| Línea 21: | Línea 24: | ||
| * **Datos de facturación configurados y predeterminados en el perfil de usuario:** Al seleccionar esta opción, la factura se generará usando los datos de facturación configurados y predeterminados en el perfil del usuario (padre de familia, estudiante con supervisión propia o solicitante con supervisión propia), descartando los datos de facturación seleccionados al realizar la transacción. | * **Datos de facturación configurados y predeterminados en el perfil de usuario:** Al seleccionar esta opción, la factura se generará usando los datos de facturación configurados y predeterminados en el perfil del usuario (padre de familia, estudiante con supervisión propia o solicitante con supervisión propia), descartando los datos de facturación seleccionados al realizar la transacción. | ||
| * **Forzar facturación a Público en General:** Al seleccionar esta opción, la factura se generará a " | * **Forzar facturación a Público en General:** Al seleccionar esta opción, la factura se generará a " | ||
| + | * **Forzar uso de CFDI (Opcional)** Se utilizará el uso de CFDI seleccionado, | ||
| + | * **D08 - Gastos de transportación escolar obligatoria.** | ||
| + | * **D10 - Pagos por servicios educativos (colegiaturas).** | ||
| + | * **S01 - Sin efectos fiscales.** | ||
| * **Tipo de factura: | * **Tipo de factura: | ||
| * **Confirmación de facturación masiva**: Esta opción sirve como una medida de seguridad para verificar y confirmar que realmente deseas proceder con la emisión masiva de facturas, evitando así movimientos no intencionados o errores en el proceso. | * **Confirmación de facturación masiva**: Esta opción sirve como una medida de seguridad para verificar y confirmar que realmente deseas proceder con la emisión masiva de facturas, evitando así movimientos no intencionados o errores en el proceso. | ||
| * **Generar factura global**: Esta opción permite emitir una factura consolidada que agrupa varios movimientos o cobros en un solo comprobante, | * **Generar factura global**: Esta opción permite emitir una factura consolidada que agrupa varios movimientos o cobros en un solo comprobante, | ||
| - Finalmente, haz clic en **Aceptar** para completar el proceso de cambio masivo.{{: | - Finalmente, haz clic en **Aceptar** para completar el proceso de cambio masivo.{{: | ||
| + | |||
| + | Mientras se generan las facturas se mostrará una pantalla de progreso con el mensaje " | ||
| **Nota**: En caso de que ocurran errores durante el proceso de facturación, | **Nota**: En caso de que ocurran errores durante el proceso de facturación, | ||
| - | ===== Generar factura global | + | ==== Generar |
| - | + | Si durante el proceso de cambio masivo de folios temporales seleccionas | |
| - | Al seleccionar | + | |
| -Al hacer clic en **Aceptar** se abrirá la pantalla de **Generación de Facturación Electrónica**. | -Al hacer clic en **Aceptar** se abrirá la pantalla de **Generación de Facturación Electrónica**. | ||
| -Se mostrará una notificación indicando que los folios temporales correspondientes a pagos parciales y/o recargos que aún no han cubierto el cobro original serán removidos automáticamente de la tabla de facturación, | -Se mostrará una notificación indicando que los folios temporales correspondientes a pagos parciales y/o recargos que aún no han cubierto el cobro original serán removidos automáticamente de la tabla de facturación, | ||
| Línea 50: | Línea 57: | ||
| ===== Permisos para el operador ===== | ===== Permisos para el operador ===== | ||
| Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, | Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, | ||
| - | * Desde " | + | * Desde " |
| - | * **Cambios masivos:** Permite hacer el proceso de facturación masiva de recibos temporales. | + | * **Cambios masivos:** Permite hacer el proceso de facturación masiva de recibos temporales. |
| + | < | ||
