Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| a:finance:billing:massive_change [2026/05/20 14:24] [Proceso para cambio masivo de folios temporales] , iavechuco | a:finance:billing:massive_change [2026/09/14 23:40] (actual) wiki: a:finance:billing:massive_change corrige el grupo de permisos del operador y suma la pantalla de progreso, el mensaje de cancelación y el aviso de búsqueda sin resultados, algebraix | ||
|---|---|---|---|
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| - Una vez ahí, selecciona la opción **Cambios masivos**. | - Una vez ahí, selecciona la opción **Cambios masivos**. | ||
| - Ingresa el rango de fechas en el que deseas buscar los folios temporales. | - Ingresa el rango de fechas en el que deseas buscar los folios temporales. | ||
| - | - Haz clic en el botón **Buscar** para visualizar los resultados. | + | - Haz clic en el botón **Buscar** para visualizar los resultados. **Nota**: Si no se encuentran folios temporales dentro del rango de fechas indicado, el sistema mostrará el mensaje "La búsqueda no arrojó ningún resultado. Rango : [fecha inicial] al [fecha final]" |
| - Se mostrará una tabla con el listado de folios temporales encontrados dentro del rango de fechas ingresado. **Nota**: Para consultar los detalles de un folio específico, | - Se mostrará una tabla con el listado de folios temporales encontrados dentro del rango de fechas ingresado. **Nota**: Para consultar los detalles de un folio específico, | ||
| - De forma predeterminada, | - De forma predeterminada, | ||
| Línea 32: | Línea 32: | ||
| * **Generar factura global**: Esta opción permite emitir una factura consolidada que agrupa varios movimientos o cobros en un solo comprobante, | * **Generar factura global**: Esta opción permite emitir una factura consolidada que agrupa varios movimientos o cobros en un solo comprobante, | ||
| - Finalmente, haz clic en **Aceptar** para completar el proceso de cambio masivo.{{: | - Finalmente, haz clic en **Aceptar** para completar el proceso de cambio masivo.{{: | ||
| + | |||
| + | Mientras se generan las facturas se mostrará una pantalla de progreso con el mensaje " | ||
| **Nota**: En caso de que ocurran errores durante el proceso de facturación, | **Nota**: En caso de que ocurran errores durante el proceso de facturación, | ||
| Línea 55: | Línea 57: | ||
| ===== Permisos para el operador ===== | ===== Permisos para el operador ===== | ||
| Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, | Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, | ||
| - | * Desde " | + | * Desde " |
| - | * **Cambios masivos:** Permite hacer el proceso de facturación masiva de recibos temporales. | + | * **Cambios masivos:** Permite hacer el proceso de facturación masiva de recibos temporales. |
| + | < | ||
