Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| a:finance:billing:electronic_billing [2026/09/14 23:40] wiki: a:finance:billing:electronic_billing gana el resultado de registrar un pago a una factura con pagos diferidos (PPD) (+4 mejoras más de la corrida), algebraix | a:finance:billing:electronic_billing [Fecha desconocida] (actual) editor externo (Fecha desconocida), 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. | -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. | ||
| -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada: | -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada: | ||
| - | ***Serie | + | ***Serie**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente. |
| ***Fecha de factura**: Se mostrará la fecha actual por defecto, pero puedes modificarla si es necesario. | ***Fecha de factura**: Se mostrará la fecha actual por defecto, pero puedes modificarla si es necesario. | ||
| ***Tipo de factura**: Selecciona la opción **Ingresos** para facturación por cobros realizados. | ***Tipo de factura**: Selecciona la opción **Ingresos** para facturación por cobros realizados. | ||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
| ***Notas**: Ingresa cualquier comentario o aclaración adicional que desees incluir. | ***Notas**: Ingresa cualquier comentario o aclaración adicional que desees incluir. | ||
| ***Contacto previo (Opcional)**: | ***Contacto previo (Opcional)**: | ||
| - | ***Facturar a público general**: Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente. | + | ***Facturar a Público General**: Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente. |
| ***Correo electrónico**: | ***Correo electrónico**: | ||
| ***Dirección**: | ***Dirección**: | ||
| ***Colonia**: | ***Colonia**: | ||
| ***Ciudad**: | ***Ciudad**: | ||
| - | ***Estado**: | + | ***Estado**: |
| ***Código postal**: Número que identifica la ubicación geográfica del domicilio fiscal. | ***Código postal**: Número que identifica la ubicación geográfica del domicilio fiscal. | ||
| ***RFC**: El Registro Federal de Contribuyentes | ***RFC**: El Registro Federal de Contribuyentes | ||
| Línea 38: | Línea 38: | ||
| ***Unidad SAT**: Selecciona la unidad de medida que se usa para especificar cómo se mide el producto o servicio. | ***Unidad SAT**: Selecciona la unidad de medida que se usa para especificar cómo se mide el producto o servicio. | ||
| ***Precio unitario**: Valor de un solo artículo o servicio. | ***Precio unitario**: Valor de un solo artículo o servicio. | ||
| - | ***Objeto de impuesto**: Indica qué producto o servicio está siendo gravado con impuestos. | + | ***Objeto de impuesto**: Indica qué producto o servicio está siendo gravado con impuestos. |
| ***Nota**: Si seleccionas "si objeto de impuestos" | ***Nota**: Si seleccionas "si objeto de impuestos" | ||
| -Una vez que hayas llenado los campos de la sección " | -Una vez que hayas llenado los campos de la sección " | ||
| Línea 49: | Línea 49: | ||
| -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. | -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. | ||
| -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada: | -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada: | ||
| - | ***Serie | + | ***Serie**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente. |
| ***Fecha de factura**: Se mostrará la fecha actual por defecto, pero puedes modificarla si es necesario. | ***Fecha de factura**: Se mostrará la fecha actual por defecto, pero puedes modificarla si es necesario. | ||
| ***Tipo de factura**: Selecciona la opción **Global** | ***Tipo de factura**: Selecciona la opción **Global** | ||
| Línea 86: | Línea 86: | ||
| -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. | -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. | ||
| -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada: | -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada: | ||
| - | ***Serie | + | ***Serie**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente. |
| ***Fecha de factura**: Se mostrará la fecha actual por defecto, pero puedes modificarla si es necesario. | ***Fecha de factura**: Se mostrará la fecha actual por defecto, pero puedes modificarla si es necesario. | ||
| ***Tipo de factura**: Selecciona la opción **Nota de crédito** para acreditar una devolución o descuento. | ***Tipo de factura**: Selecciona la opción **Nota de crédito** para acreditar una devolución o descuento. | ||
| Línea 96: | Línea 96: | ||
| ***Notas**: Ingresa cualquier comentario o aclaración adicional que desees incluir. | ***Notas**: Ingresa cualquier comentario o aclaración adicional que desees incluir. | ||
| ***Contacto previo (Opcional)**: | ***Contacto previo (Opcional)**: | ||
| - | ***Facturar a público general**: Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente. | + | ***Facturar a Público General**: Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente. |
| ***Correo electrónico**: | ***Correo electrónico**: | ||
| ***Dirección**: | ***Dirección**: | ||
| ***Colonia**: | ***Colonia**: | ||
| ***Ciudad**: | ***Ciudad**: | ||
| - | ***Estado**: | + | ***Estado**: |
| ***Código postal**: Número que identifica la ubicación geográfica del domicilio fiscal. | ***Código postal**: Número que identifica la ubicación geográfica del domicilio fiscal. | ||
| ***RFC**: El Registro Federal de Contribuyentes | ***RFC**: El Registro Federal de Contribuyentes | ||
| Línea 113: | Línea 113: | ||
| -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. | -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. | ||
| -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada: | -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada: | ||
| - | ***Serie | + | ***Serie**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente. |
| ***Fecha de factura**: Se mostrará la fecha actual por defecto, pero puedes modificarla si es necesario. | ***Fecha de factura**: Se mostrará la fecha actual por defecto, pero puedes modificarla si es necesario. | ||
| ***Tipo de factura**: Selecciona la opción **Donativo** para registrar y justificar donaciones recibidas. | ***Tipo de factura**: Selecciona la opción **Donativo** para registrar y justificar donaciones recibidas. | ||
| Línea 126: | Línea 126: | ||
| ***Notas**: Ingresa cualquier comentario o aclaración adicional que desees incluir. | ***Notas**: Ingresa cualquier comentario o aclaración adicional que desees incluir. | ||
| ***Contacto previo (Opcional)**: | ***Contacto previo (Opcional)**: | ||
| - | ***Facturar a público general**: Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente. | + | ***Facturar a Público General**: Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente. |
| ***Correo electrónico**: | ***Correo electrónico**: | ||
| ***Dirección**: | ***Dirección**: | ||
| ***Colonia**: | ***Colonia**: | ||
| ***Ciudad**: | ***Ciudad**: | ||
| - | ***Estado**: | + | ***Estado**: |
| ***Código postal**: Número que identifica la ubicación geográfica del domicilio fiscal. | ***Código postal**: Número que identifica la ubicación geográfica del domicilio fiscal. | ||
| ***RFC**: El Registro Federal de Contribuyentes | ***RFC**: El Registro Federal de Contribuyentes | ||
| Línea 260: | Línea 260: | ||
| -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. | -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. | ||
| -Dentro del módulo, selecciona la pestaña **Reportes**. | -Dentro del módulo, selecciona la pestaña **Reportes**. | ||
| - | -Completa | + | -En el panel **Generar reporte mensual**, completa |
| - | ***Fecha**: | + | ***Fecha**: |
| ***Mes del reporte**: | ***Mes del reporte**: | ||
| ***Año del reporte**: Selecciona el año correspondiente. | ***Año del reporte**: Selecciona el año correspondiente. | ||
| Línea 267: | Línea 267: | ||
| -Selecciona el formato de descarga: | -Selecciona el formato de descarga: | ||
| ***Texto**: Descarga un archivo " | ***Texto**: Descarga un archivo " | ||
| - | ***Microsoft Excel**: Descarga de un archivo " | + | ***Microsoft Excel ®**: Descarga de un archivo " |
| -Una vez completado el formulario, haz clic en **Aceptar** para generar el reporte. | -Una vez completado el formulario, haz clic en **Aceptar** para generar el reporte. | ||
| -Se descargará el archivo seleccionado con los datos relevantes como el RFC del receptor, serie, folio, fecha y hora de emisión, total, IVA, estado del comprobante y tipo de documento. | -Se descargará el archivo seleccionado con los datos relevantes como el RFC del receptor, serie, folio, fecha y hora de emisión, total, IVA, estado del comprobante y tipo de documento. | ||
| + | -Si no se encuentra ningún folio con los criterios capturados, verás el aviso "No se han encontrado folios bajo la búsqueda especificada" | ||
| ===== Facturas electrónicas con pagos diferidos ===== | ===== Facturas electrónicas con pagos diferidos ===== | ||
| < | < | ||
