Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| a:comms:teacher_evaluation_survey [2026/09/14 12:40] wiki: a:comms:general_surveys gana la sección "Responder una encuesta", que documenta el formulario que ve el operador al abrir una encuesta pendiente (categorías, tipos de pregunta, marca de obligatoria/opcional, aviso de encuesta anónima y el campo Comentarios adicionales), sin permiso específico requerido. (+9 mejoras más de la corrida), algebraix | a:comms:teacher_evaluation_survey [2026/09/14 14:10] (actual) wiki: a:comms:general_surveys, a:comms:teacher_evaluation_survey y a:comms:student_report_surveys ganan las reglas duras de "Modificar Encuesta" que faltaban: no se puede editar una encuesta agregada desde corporativo, no se guardan cambios si hay una aplicación abierta, y el aviso de confirmación al guardar. (+1 mejoras más de la corrida), algebraix | ||
|---|---|---|---|
| Línea 16: | Línea 16: | ||
| ===== Modificar Encuesta de evaluación de profesores===== | ===== Modificar Encuesta de evaluación de profesores===== | ||
| + | |||
| + | **Nota**: Si la encuesta se agregó desde corporativo no es posible modificarla; | ||
| -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Encuestas**. | -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Encuestas**. | ||
| Línea 24: | Línea 26: | ||
| ***Agrupar profesores por pregunta**: Dentro de cada pregunta permitir responder individualmente por cada profesor. | ***Agrupar profesores por pregunta**: Dentro de cada pregunta permitir responder individualmente por cada profesor. | ||
| ***Descripción**: | ***Descripción**: | ||
| - | -Finalmente, | + | -Finalmente, |
| + | |||
| + | **IMPORTANTE: | ||
| ===== Crear categorías ===== | ===== Crear categorías ===== | ||
