Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| a:comms:teacher_evaluation_survey [2025/07/09 11:11] [Crear una encuesta de evaluación de profesores] , kvaldez | a:comms:teacher_evaluation_survey [Fecha desconocida] (actual) editor externo (Fecha desconocida), 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Encuesta de evaluación de profesores ====== | ====== Encuesta de evaluación de profesores ====== | ||
| - | |||
| Las encuestas de evaluación de profesores tienen como propósito recopilar la percepción de los estudiantes sobre el desempeño de sus profesores. Esta herramienta proporciona información valiosa que permite identificar áreas de mejora, fortalecer las buenas prácticas pedagógicas y, en última instancia, contribuir al desarrollo de una educación de mayor calidad. | Las encuestas de evaluación de profesores tienen como propósito recopilar la percepción de los estudiantes sobre el desempeño de sus profesores. Esta herramienta proporciona información valiosa que permite identificar áreas de mejora, fortalecer las buenas prácticas pedagógicas y, en última instancia, contribuir al desarrollo de una educación de mayor calidad. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| ===== Crear una encuesta de evaluación de profesores ===== | ===== Crear una encuesta de evaluación de profesores ===== | ||
| Línea 15: | Línea 16: | ||
| ===== Modificar Encuesta de evaluación de profesores===== | ===== Modificar Encuesta de evaluación de profesores===== | ||
| + | |||
| + | **Nota**: Si la encuesta se agregó desde corporativo no es posible modificarla; | ||
| -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Encuestas**. | -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Encuestas**. | ||
| Línea 23: | Línea 26: | ||
| ***Agrupar profesores por pregunta**: Dentro de cada pregunta permitir responder individualmente por cada profesor. | ***Agrupar profesores por pregunta**: Dentro de cada pregunta permitir responder individualmente por cada profesor. | ||
| ***Descripción**: | ***Descripción**: | ||
| - | -Finalmente, | + | -Finalmente, |
| + | |||
| + | **IMPORTANTE: | ||
| ===== Crear categorías ===== | ===== Crear categorías ===== | ||
| Línea 119: | Línea 124: | ||
| ***Requerir una evaluación por cada clase**: Solicitar una evaluación por cada clase impartida por el profesor, de modo que se obtenga retroalimentación específica para cada materia. | ***Requerir una evaluación por cada clase**: Solicitar una evaluación por cada clase impartida por el profesor, de modo que se obtenga retroalimentación específica para cada materia. | ||
| ***Mostrar resultados a profesores**: | ***Mostrar resultados a profesores**: | ||
| + | ***Actualizar destinatarios**: | ||
| -Selecciona una o varias [[a: | -Selecciona una o varias [[a: | ||
| - Seleccionar a los profesores que serán evaluados. | - Seleccionar a los profesores que serán evaluados. | ||
| Línea 196: | Línea 202: | ||
| **Temas relacionados: | **Temas relacionados: | ||
| - | < | + | |
| + | < | ||
