Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| a:stats:finance:debts [2025/07/09 12:48] [Generar descarga de excel] , kvaldez | a:stats:finance:debts [2026/03/10 08:56] (actual) [Información generada] , iavechuco | ||
|---|---|---|---|
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| ===== Generar estadísticas de adeudos ===== | ===== Generar estadísticas de adeudos ===== | ||
| + | < | ||
| - Haz clic en la pestaña **Estadísticas** en la parte superior.{{: | - Haz clic en la pestaña **Estadísticas** en la parte superior.{{: | ||
| - Luego en el apartado **Configuración financiera** haz clic en **Adeudos**. | - Luego en el apartado **Configuración financiera** haz clic en **Adeudos**. | ||
| Línea 15: | Línea 16: | ||
| ===== Información generada ===== | ===== Información generada ===== | ||
| * **Adeudos por estudiante: | * **Adeudos por estudiante: | ||
| - | * **Adeudos por estudiante y periodo:** Esta tabla muestra un registro detallado por estudiante y por periodo, indicando los conceptos específicos de los adeudos correspondientes a cada periodo, así como el total acumulado de adeudos por periodo. El total de cada adeudo está vinculado al estado de cuenta, lo que permite acceder fácilmente a un desglose detallado de cada caso, facilitando la revisión y el seguimiento preciso de los pagos pendientes por estudiante. | + | * **Adeudos por estudiante y periodo:** Esta tabla muestra un registro detallado por estudiante y por periodo, indicando los conceptos específicos de los adeudos correspondientes a cada periodo, así como el total acumulado de adeudos por periodo. El total de cada adeudo está vinculado al estado de cuenta, lo que permite acceder fácilmente a un desglose detallado de cada caso, facilitando la revisión y el seguimiento preciso de los pagos pendientes por estudiante. |
| * **Adeudos por tipo de cobro:** Esta tabla te muestra el total de adeudos por tipo de cobro. | * **Adeudos por tipo de cobro:** Esta tabla te muestra el total de adeudos por tipo de cobro. | ||
| * **Desglose por periodo:** Esta tabla muestra un registro detallado por estudiante, desglosando completamente los adeudos organizados por periodo. Además, si el estudiante cuenta con una beca, esa información también se incluye. Al final de cada registro, se puede ver el monto total de los adeudos por todos los periodos consultados. | * **Desglose por periodo:** Esta tabla muestra un registro detallado por estudiante, desglosando completamente los adeudos organizados por periodo. Además, si el estudiante cuenta con una beca, esa información también se incluye. Al final de cada registro, se puede ver el monto total de los adeudos por todos los periodos consultados. | ||
