Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| a:stats:finance:debts [2025/06/11 13:52] [Permisos para el operador] , kvaldez | a:stats:finance:debts [2026/03/10 08:56] (actual) [Información generada] , iavechuco | ||
|---|---|---|---|
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| ===== Generar estadísticas de adeudos ===== | ===== Generar estadísticas de adeudos ===== | ||
| + | < | ||
| - Haz clic en la pestaña **Estadísticas** en la parte superior.{{: | - Haz clic en la pestaña **Estadísticas** en la parte superior.{{: | ||
| - Luego en el apartado **Configuración financiera** haz clic en **Adeudos**. | - Luego en el apartado **Configuración financiera** haz clic en **Adeudos**. | ||
| Línea 15: | Línea 16: | ||
| ===== Información generada ===== | ===== Información generada ===== | ||
| * **Adeudos por estudiante: | * **Adeudos por estudiante: | ||
| - | * **Adeudos por estudiante y periodo:** Esta tabla muestra un registro detallado por estudiante y por periodo, indicando los conceptos específicos de los adeudos correspondientes a cada periodo, así como el total acumulado de adeudos por periodo. El total de cada adeudo está vinculado al estado de cuenta, lo que permite acceder fácilmente a un desglose detallado de cada caso, facilitando la revisión y el seguimiento preciso de los pagos pendientes por estudiante. | + | * **Adeudos por estudiante y periodo:** Esta tabla muestra un registro detallado por estudiante y por periodo, indicando los conceptos específicos de los adeudos correspondientes a cada periodo, así como el total acumulado de adeudos por periodo. El total de cada adeudo está vinculado al estado de cuenta, lo que permite acceder fácilmente a un desglose detallado de cada caso, facilitando la revisión y el seguimiento preciso de los pagos pendientes por estudiante. |
| * **Adeudos por tipo de cobro:** Esta tabla te muestra el total de adeudos por tipo de cobro. | * **Adeudos por tipo de cobro:** Esta tabla te muestra el total de adeudos por tipo de cobro. | ||
| * **Desglose por periodo:** Esta tabla muestra un registro detallado por estudiante, desglosando completamente los adeudos organizados por periodo. Además, si el estudiante cuenta con una beca, esa información también se incluye. Al final de cada registro, se puede ver el monto total de los adeudos por todos los periodos consultados. | * **Desglose por periodo:** Esta tabla muestra un registro detallado por estudiante, desglosando completamente los adeudos organizados por periodo. Además, si el estudiante cuenta con una beca, esa información también se incluye. Al final de cada registro, se puede ver el monto total de los adeudos por todos los periodos consultados. | ||
| Línea 25: | Línea 26: | ||
| ===== Generar descarga de excel ===== | ===== Generar descarga de excel ===== | ||
| Existen dos formas de descargar las estadísticas de adeudos a excel: | Existen dos formas de descargar las estadísticas de adeudos a excel: | ||
| - | - Realiza la selección deseada para generar la estadística de adeudos e incluye la opción **Descargar a Microsoft Excel**. | + | - Realiza la selección deseada para generar la estadística de adeudos e incluye la opción **Descargar a Microsoft Excel**.\\ {{: |
| - | | + | |
| - Esta opción te permite realizar una descarga de excel directa sin necesidad de generar las estadísticas en plataforma, por lo tanto el único resultado que obtendrás será la descarga del excel. | - Esta opción te permite realizar una descarga de excel directa sin necesidad de generar las estadísticas en plataforma, por lo tanto el único resultado que obtendrás será la descarga del excel. | ||
| - La información se organiza por pestañas, con las mismas distribuciones de adeudos presentadas en la plataforma. | - La información se organiza por pestañas, con las mismas distribuciones de adeudos presentadas en la plataforma. | ||
| Línea 73: | Línea 73: | ||
| Para que el operador pueda hacer estas configuraciones, | Para que el operador pueda hacer estas configuraciones, | ||
| * Dentro de " | * Dentro de " | ||
| - | * **Adeudos: | + | * **Adeudos: |
| + | * **Recordatorios de pago:** Permite | ||
